绥化公司2024年6月份输煤系统维护备件询价采购询价公告
黑龙江
-绥化市
询价采购
询价公告
一、采购单编号: P-XJ-24-00024200
二、采购单名称: 绥化公司2024年6月份输煤系统维护备件询价采购
三、报价截止时间: 2024-06-21 09:00
四、报价有效期: 2024-09-21
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: 大唐绥化热电有限公司
七、采购代理单位:
八、采购执行人:
九、采购执行人联系方式:
十、询价类型: 公开
十一、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式: 其他
十三、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 力轮GC-VF-10 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
2 | 锤头CH-Q6.7FT | CHP5G.02-05 | 15 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
3 | 适配盘HH-SJT-21-17-413-AGC | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
4 | 热轧槽钢16A GB/T706 | ASTM_A182 F316L | 3 | 吨 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
5 | 锤头Ⅰ | CHCPJ.02-5 | 9 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
6 | 锤头轴CQ-Q7FT | CHP5G.02-07 | 6 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
7 | 轴衬HH-SJT-010 | 2 | 套 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
8 | 锤头轴 | CHCPJ.02-10 | 6 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
9 | 锤头CH-Q6.7FT | CHP5G.02-11 | 6 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
10 | 锤头Ⅱ | CHCPJ.02-11 | 6 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
11 | 筛板CH-Q6.7FT | QPC4644.05 | 1 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | |
12 | 筛板CHCPJ-10A(B) | 1 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
13 | 力轮铝块21-17-564-12 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
14 | 热电偶测温仪-50~1300℃ | 4 | 台 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
15 | 调整片21-17-366-12 | 4 | 套 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
16 | 雾化喷嘴USL03 | 50 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
17 | 液压油管 20412-26-10*4SP10*2500 | 4 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
18 | 液压油管 20411-30-12*2T12*2500 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
19 | 液压油管 20411-26-10*2T10*2500 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
20 | 液压油管 20411-26-10*2T10*2200 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
21 | 液压油管 20411-36-16*2T16*1500 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
22 | 液压油管 20411-30-12*2T12*1800 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
23 | 液压油管 20411-26-10*2T10*2000 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
24 | 液压油管 20411-26-10*2T10*1800 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
25 | 液压油管 20411-26-10*2T10*1700 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
26 | 液压油管 20411-18-06*2T06*2000 | 5 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
27 | 液压油管 20411-30-12*2T12*1500 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
28 | 液压油管 20411-26-10*2T10*1600 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
29 | 液压油管 20411-26-10*2T10*1500 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
30 | 液压油管 20411-18-06*2T06*1500 | 5 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
31 | 液压油管 20411-26-10*2T10*1000 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
32 | 液压油管 20411-22-08*2T08*1800 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
33 | 液压油管 20411-22-08*2T08*1500 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
34 | 液压油管 20411-18-06*2T06*2500 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 | ||
35 | 液压油管 20411-18-06*2T06*1800 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 黑龙江省,绥化市,北林区 东富开发区大唐绥化热电有限公司 |
发布日期:2024-06-17
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式
关联项目
询价采购
绥化公司2024年6月份输煤系统维护备件询价采购询价公告当前项目