宁夏电投新能源有限公司太阳山风电场华仪变桨电机等物资询价采购结果公告
宁夏
采购结果
宁夏电投新能源有限公司太阳山风电场华仪变桨电机等物资询价采购采购结果公告
一、采购单编号: PO-XJ-24-00007409
二、采购单名称: 宁夏电投新能源有限公司太阳山风电场华仪变桨电机等物资询价采购
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: 宁夏电投新能源有限公司
五、成交供应商: 需解锁
六、询价类型: 公开
七、报价截止日期: 2024-06-13 17:00:00
八、公告日期: 2024-06-20
九、采购执行人联系方式: 需解锁
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 模块 | EL1252 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
2 | 防雷模块 | DLA2-24D3 Uc:28V Ub:40v In:5KA IL:300mA | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
3 | 供电模块 | EL9410 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
4 | 稀土永磁交流同步伺服电动机组、变桨电机(含电机编码器、编码器线、哈丁头电机动力线、电磁抱闸等 | 型号:F100SYTF09-ZX 功率:10.9KW 电流:28A 额定转矩:52 N.m 转速:2000rpm 电压常数:122V/1000rpm 制动器:24VDC 150N.m | 无 | 无 | 2 | 套 | 13% | 2024-07-10 |
5 | PLC模块(含华仪2.0MW风机文件程序、代码、存储卡) | CX5020-0111 | 无 | 无 | 2 | 套 | 13% | 2024-07-10 |
6 | 华仪2.0MW激光非接触式滑环(含滑环编码器、法兰接口) | XC-5PRC-HY2.0 | 无 | 无 | 2 | 套 | 13% | 2024-07-10 |
7 | 模块 | EK1521 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
8 | 模块 | EL6751-0000 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
9 | 模块 | EL3413 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
10 | 模块 | EL3204 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
11 | 模块 | EL9550 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
12 | 模块 | EL1008 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
13 | 模块 | EL2008 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
14 | 电源模块 | QS10 DC:110-300V AC:100-240V DC24V 240W/360 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
15 | 穆格专用变桨桨叶编码器线含两端插头(15孔) | T线(4米) | 无 | 无 | 10 | 根 | 13% | 2024-07-10 |
16 | 模块 | EK1501 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
17 | 超速继电器 | IM21-14-CDTRi | 无 | 无 | 4 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
18 | 模块 | EL2024 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
19 | 模块 | EL3154 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
20 | 模块 | EL3204 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
21 | 模块 | EL6601 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
22 | 交流接触器含辅助触点 | 型号:AX370-30-11-80 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
23 | 华仪2.0MW风机中船发电机集电环含整套碳刷刷架 | 中船发电机型号:FDYS 2.0-4KK-Z010 集电环型号:MA300 G-RC | 无 | 无 | 1 | 套 | 13% | 2024-07-10 |
24 | 模块 | KL2134 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-10 |
25 | 齿轮箱润滑油 | MObil SHC XMP320 208L/桶 | 无 | 无 | 1 | 桶 | 13% | 2024-07-10 |
发布日期:2024-06-20
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
关联项目
采购结果
宁夏电投新能源有限公司太阳山风电场华仪变桨电机等物资询价采购结果公告当前项目