贵安新区区域排水防涝能力建设工程项目(博士路北段排水防涝工程)设计、采购、施工(EPC)总承包中标候选人公示
贵州
筑公资告(2024)建字第0541号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安城投项目管理有限公司、贵州省招标有限公司 的 贵安新区区域排水防涝能力建设工程项目(博士路北段排水防涝工程)设计、采购、施工(EPC)总承包( E52018220240003CA) 已于 2024-07-01 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中铁建工集团贵州有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:40.00%; (2)工程投标报价下浮率为:8.00 %。 | 工期(天) | 150日历天(其中设计周期30日历天,施工工期120日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 冯正宇 |
身份证号 | 5227291****0121815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2201040000220503 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张仁山 |
身份证号 | 5221291****3234531 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2201050000250202 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨成希 |
身份证号 | 5139221****9055879 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2201030100219401 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 谭洵 |
身份证号 | 5102271****0218051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522023202400214 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2023050202365 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师证 | 岗位证书编号 | 贵1522023202400214 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0003675 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业设计负责人 | 姓名 | 王险峰 |
身份证号 | 5222211****3291612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11025152001957 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 3522103245 |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师证 | 岗位证书编号 | 建[造]11025152001957 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 艾宗良 |
身份证号 | 5101221****8076414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S115102036 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3522009201 |
岗位证书名称 | 一级注册结构工程师证 | 岗位证书编号 | S115102036 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人(设计项目经理) | 姓名 | 谢翔 |
身份证号 | 3704811****0193231 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S185102876 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2020032081 |
岗位证书名称 | 一级注册结构工程师证 | 岗位证书编号 | S185102876 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 梁水明 |
身份证号 | 5111211****9148317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS125100348 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3522009157 |
岗位证书名称 | 注册公用设备工程师(给水排水)证 | 岗位证书编号 | CS125100348 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄代林 |
身份证号 | 5221261****2015016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2201010100252215 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴传审 |
身份证号 | 5224011****1024630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0007562 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0007562 |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 谭洵 |
身份证号 | 5102271****0218051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522023202400214 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2023050202365 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师证 | 岗位证书编号 | 贵1522023202400214 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0003675 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 刘蛟 |
身份证号 | 5221251****0073115 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2023050202343 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 2023050202343 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 高天丽 |
身份证号 | 5132231****8220426 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11225200002608 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11225200002608 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 3.广州东部公铁联运枢纽一期工程集疏运系统及枢纽道路项目设计施工总承包 | 建设单位 | 广州市综合交通枢纽有限公司 |
项目规模 | 合同金额254941.2783万元 | 合同金额 | 254941.2783万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广州市增城区中新镇、宁西街道、朱村街道的交界地段 | 备注 | 2021年04月01日至今(以中标通知书签订时间或合同签订时间为准)投标人承担的建安工程投资800万元以上的市政公用工程EPC项目 |
项目名称 | 5.贵阳综合保税区口岸延伸监管区建设项目(一期)勘察设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 成都成铁工程项目管理有限公司 |
项目规模 | 集装箱场地硬化37940m,建设内部道路6162m | 合同金额 | 13935.8804万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳综合保税区 | 备注 | 2021年04月01日至今(以中标通知书签订时间或合同签订时间为准)投标人承担的建安工程投资800万元以上的市政公用工程EPC项目 |
项目名称 | 4.罗城仡佬族自治县棉花天坑生态旅游度假区森林小火车游乐设施项目设计、采购、施工(EPC)工程总承包 | 建设单位 | 罗城仫佬族自治县旅游文化发展投资有限责任公司 |
项目规模 | 路线全长1.21km,合同总价3044.3万元 | 合同金额 | 3044.3万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广西省四把镇棉花村 | 备注 | 2021年04月01日至今(以中标通知书签订时间或合同签订时间为准)投标人承担的建安工程投资800万元以上的市政公用工程EPC项目 |
项目名称 | 1.华兴钟山赋(三期)二标段(麒麟路延伸段华兴路)EPC(设计+施工)总承包 | 建设单位 | 六盘水市钟山区华兴宏城房地产开发有限公司 |
项目规模 | 麒麟路延伸段:道路总长约704米,沥青混凝土路面,城市次干道双向六车道;华兴路:道路总长约414米,沥青混凝土路面,双向两车道。 | 合同金额 | 26113677.90元 |
开工日期 | 2024.2.6 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 六盘水市钟山区凤凰片区凤凰大道北侧 | 备注 | 2021年04月01日至今(以中标通知书签订时间或合同签订时间为准)投标人承担的建安工程投资800万元以上的市政公用工程EPC项目 |
项目名称 | 2.紫云自治县2021年大礼堂至五峰山片区城镇棚户区改造配套基础设施项目勘察、设计、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 紫云自治县城市开发有限责任公司 |
项目规模 | 城市次干路,路线全长1.13km,合同总价3325.00万元 | 合同金额 | 3325.00万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 紫云自治县五峰街道 | 备注 | 2021年04月01日至今(以中标通知书签订时间或合同签订时间为准)投标人承担的建安工程投资800万元以上的市政公用工程EPC项目 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:鑫鑫建工(集团)有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:40.00%; (2)工程投标报价下浮率为:8.00%。 | 工期(天) | 工期150日历天(其中设计周期30日历天;施工工期120日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工负责人(施工项目经理)同时承担总承包项目负责人 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | 6123221****1191716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522009201000805 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980889 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0013042 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 蒋铮 |
身份证号 | 4305231****0108654 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200549 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201702971 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 罗建国 |
身份证号 | 5221321****4108538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师/土木建筑 | 注册证号 | 建[造]21215248000944 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962035 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蒙毅琼 |
身份证号 | 5227221****7250425 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962138 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522311400001000126 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周丽梅 |
身份证号 | 5223251****027362X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987942 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0020489 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 沈娜 |
身份证号 | 3704021****2133062 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS205200164 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700642 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 于萌 |
身份证号 | 2302061****2220024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11205200000201 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053010166 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 韦定超 |
身份证号 | 5227321****215023X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S095200314 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200500157 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘岩 |
身份证号 | 2303031****2044626 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960129 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310900001000007 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 秦野 |
身份证号 | 2301211****3022255 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SD2010090130163 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522311100001000032 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王小熊 |
身份证号 | 5303221****1152413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962122 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810195218000756 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 邬鑫 |
身份证号 | 5221321****916005X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20180062958 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区宝能科技城配套路网建设工程 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 项目共包含4条道路,分别为规划一号路、二号路、三号路,龙水路立交改造段,整个路网道路全长为3883.949m,道路等级为次干道。 | 合同金额 | 425.4536万元 |
开工日期 | 2022-6-1 | 竣工日期 | 2023-7-15 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区金戈路(双龙段)道路工程项目设计、施工总承包设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 道路等级为城市快速路,双向6车道,主线设计速度为60KM/h,辅道及匝道设计速度为30km/h,道路标准段红线宽度40M。 | 合同金额 | 596.1736万元 |
开工日期 | 2022-5-2 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 贵州省毕节市威宁县水务一体化PPP建设项目(一标段)设计、施工总承包 | 建设单位 | 威宁县产投水务投资有限公司 |
项目规模 | 建设内容包括商贸物流园片区低点(三号路支线与环城路交叉口位置)至五里岗大道处,建设B×H | 合同金额 | 756.53万元 |
开工日期 | 2022-12-12 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省毕节市威宁县 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:永建设计集团有限公司、苏交科集团股份有限公司
投标价(元) | 基本设计费投标下浮率为:40.00%; 工程投标报价下浮率为:8.00%。 | 工期(天) | 150日历天(其中设计周期30日历天,施工工期120日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张密 |
身份证号 | 4306231****2162227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(土建) | 岗位证书编号 | 2401010100201831 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 郑霞 |
身份证号 | 5201111****1190628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ZTB202110X9939 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王雪 |
身份证号 | 5224251****0204227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(装饰) | 岗位证书编号 | 2401030500208242 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨燕 |
身份证号 | 5224231****1142941 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0018172 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水设计负责人 | 姓名 | 王浩坦 |
身份证号 | 3210021****3291878 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS103200042 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 201920701690 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 林玉姗 |
身份证号 | 5201031****6180425 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ZTB202110X9938 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 李明坤 |
身份证号 | 5227251****2276611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵1522021202200044 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2210053010049 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0002022 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 管治均 |
身份证号 | 5221211****5027519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11245200006133 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 刘继兵 |
身份证号 | 6224211****0060078 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S033301316 |
职称 | 研究员级高级工程师 | 职称证号 | 201701500001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人(设计项目经理) | 姓名 | 俞琦 |
身份证号 | 3201031****0050274 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S123202956 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 223201002071120092 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 周永健 |
身份证号 | 5224231****0120012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | C1808888 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 姜兴雷 |
身份证号 | 3208251****6073411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建「造]11133200014170 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 李明坤 |
身份证号 | 5227251****2276611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵1522021202200044 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2210053010049 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0002022 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2024-07-04 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区市民中心B513 电话: 0851-88900605) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州贵安城投项目管理有限公司