G1302092402342001唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管道安装工程施工中标候选人公示
河北
-唐山市
中标候选人公示
招标项目名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管道安装工程施工 | |||||||||
招标项目编号:M1301000205519955313 | |||||||||
公示名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管道安装工程施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205519955313004001 | |||||||||
公示内容: |
标段:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管道安装工程施工 | |
所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 |
开标时间:2024-07-04 09:00 | 开标地点:曹妃甸公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-07-05 | 公示截止日期:2024-07-07 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 6,463,991.09元 | 6,463,991.09元 | 合格 | 60 日历天 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 6,676,129.98元 | 6,676,129.98元 | 合格 | 60 日历天 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 6,963,790.97元 | 6,963,790.97元 | 合格 | 60 日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 高小军 | / | 二级注册建造师 | 冀213192021432 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 柴继新 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132021202200629 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 郝国峰 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 陕1342017201828961 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 石油化工工程施工总承包贰级、工业管道安装(GC2) |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级、长输管道安装(GA1) |
3 | 天太建设集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包二级、工业管道安装(GC1) |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 河北峰煤焦化有限公司VOCs升级改造项且安装工程 | 河北峰煤焦化有限公司 | 2023-12-22 | 5,179,025.58元 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 宁夏滨泽新能源科技有限公司 6 万吨/年冶金工业尾气生物发酵法制燃料乙醇项目-工艺管道及设备安装工程施工 | 宁夏滨泽新能源科技有限公司 | 2022-01-15 | 92,819,558.47元 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 山西杭氧粗氪氙提取装置项目 | 山西杭氧立恒气体有限公司 | 2021-11-23 | 7,060,084.94元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 高小军 | / | / | / | / |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 柴继新 | / | / | / | / |
3 | 天太建设集团有限公司 | 郝国峰 | / | / | / | / |
5.(1)施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 沃达建设集团有限公司 | 22.80 | 20.20 | 18.39 | 23.20 | 22.30 | 21.38 | ||
2 | 天太建设集团有限公司 | 22.70 | 20.40 | 18.49 | 22.60 | 22.30 | 21.30 | ||
3 | 山东鸿典建设有限公司 | 22.40 | 19.00 | 18.92 | 22.50 | 22.30 | 21.02 | ||
4 | 中京建设集团有限公司 | 23.50 | 19.80 | 18.59 | 22.60 | 22.30 | 21.36 | ||
5 | 河北省安装工程有限公司 | 23.50 | 19.10 | 19.07 | 22.50 | 22.30 | 21.29 | ||
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 23.10 | 19.40 | 18.41 | 22.50 | 22.70 | 21.22 | ||
7 | 陕西正大实业集团有限公司 | 22.10 | 19.30 | 18.64 | 22.50 | 22.50 | 21.01 | ||
8 | 山东富泰建设工程有限公司 | 23.10 | 20.50 | 18.69 | 23.20 | 22.30 | 21.56 | ||
9 | 纵揽建设发展有限公司 | 23.90 | 21.10 | 18.97 | 24.10 | 22.90 | 22.19 | ||
10 | 山东中星安装工程有限公司 | 22.90 | 22.00 | 18.93 | 23.20 | 22.80 | 21.97 | ||
11 | 山东弘信安装有限公司 | 22.70 | 19.80 | 19.22 | 23.20 | 22.80 | 21.54 |
5.(2)项目管理机构汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 沃达建设集团有限公司 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | ||
2 | 天太建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | 山东鸿典建设有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
4 | 中京建设集团有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
5 | 河北省安装工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | ||
7 | 陕西正大实业集团有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
8 | 山东富泰建设工程有限公司 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | ||
9 | 纵揽建设发展有限公司 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
10 | 山东中星安装工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
11 | 山东弘信安装有限公司 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.78 |
5.(3)投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 沃达建设集团有限公司 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 62.22 | ||
2 | 天太建设集团有限公司 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | ||
3 | 山东鸿典建设有限公司 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | ||
4 | 中京建设集团有限公司 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | ||
5 | 河北省安装工程有限公司 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | ||
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | ||
7 | 陕西正大实业集团有限公司 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | ||
8 | 山东富泰建设工程有限公司 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | ||
9 | 纵揽建设发展有限公司 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | ||
10 | 山东中星安装工程有限公司 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | ||
11 | 山东弘信安装有限公司 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 |
5.(4)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 22.19 | 1.30 | 69.27 | 92.76 | 1 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 21.29 | 2.00 | 68.24 | 91.53 | 2 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 21.30 | 2.00 | 63.86 | 87.16 | 3 |
4 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 21.22 | 1.79 | 63.42 | 86.43 | 4 |
5 | 山东富泰建设工程有限公司 | 21.56 | 1.79 | 62.70 | 86.05 | 5 |
6 | 山东鸿典建设有限公司 | 21.02 | 1.40 | 63.20 | 85.62 | 6 |
7 | 山东中星安装工程有限公司 | 21.97 | 2.00 | 61.60 | 85.57 | 7 |
8 | 沃达建设集团有限公司 | 21.38 | 1.38 | 62.22 | 84.98 | 8 |
9 | 山东弘信安装有限公司 | 21.54 | 1.78 | 59.42 | 82.74 | 9 |
10 | 中京建设集团有限公司 | 21.36 | 1.80 | 37.60 | 60.76 | 10 |
11 | 陕西正大实业集团有限公司 | 21.01 | 1.50 | 35.88 | 58.39 | 11 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河南华隆建设工程有限公司 | 投标文件中标价工程量清单的投标人名称为河南华楠瑞安建筑 工程有限公司,与投标人名称不符 |
2 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 技术部分(暗标)第十节内部分序号不符合招标文件要求 |
7.全部投标单位:沃达建设集团有限公司、天太建设集团有限公司、山东鸿典建设有限公司、中京建设集团有限公司、河北省安装工程有限公司、鸿川建筑产业集团有限公司、陕西正大实业集团有限公司、山东富泰建设工程有限公司、河南华隆建设工程有限公司、纵揽建设发展有限公司、山东中星安装工程有限公司、山东弘信安装有限公司、山东旭邦建设工程有限公司。 8.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:唐山三友电子化学品有限责任公司 | 招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 |
地址:河北唐山南堡经济开发区 | 地址:北京市朝阳区东三环中路39号院 |
联系人:孟女士 | 联系人:李工 |
电话:0315-8514936 | 电话:18432858446 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
9.其他公示内容:/ |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容