上都一期(2400MW)上都一厂/二厂快粘粉等22项(一票制)202407询价公告
发布时间:2024-07-10
询价采购
上都一期(2400MW) 上都一厂/二厂快粘粉等22项 (一票制) 202407询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-07-0-01598
1.采购条件
本采购项目:上都一期(2400MW) 上都一厂/二厂快粘粉等22项 (一票制) 202407,采购人为:内蒙古上都发电公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
上都一厂/二厂快粘粉等22项
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71B02024070007 | 101106952 | 丙烯酸漆\黑色 | 010305 | 010305 | 丙烯酸防腐漆B04-4 黑 | 30 | 千克 | 1081000207/丙烯酸防腐漆B04-4 黑/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
2 | XC71B02024070007 | 101321122 | 丙烯酸漆\冰灰色 | 010305 | 010305 | 丙烯酸防腐漆B04-4 冰灰 | 40 | 千克 | 1081000200/丙烯酸防腐漆B04-4 冰灰/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
3 | XC71B02024070007 | 101506691 | 醇酸调合漆\20KG\马路划线漆(黄色)-待删除 | 010305 | 010305 | 马路划线漆黄 | 75 | 千克 | 1081000175/马路划线漆黄/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
4 | XC71B02024070007 | 101227927 | 醇酸调合漆\15KG\深绿色 | 010305 | 010305 | 调和漆(醇酸)BG04 深绿色 | 300 | 千克 | 1081000166/调和漆(醇酸)BG04 深绿色/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
5 | XC71B02024070007 | 100850506 | 醇酸调合漆\20KG\中灰色 | 010305 | 010305 | 调和漆(醇酸)中灰色 | 150 | 千克 | 1081000164/调和漆(醇酸)中灰色/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
6 | XC71B02024070007 | 100850506 | 醇酸调合漆\20KG\中灰色 | 010305 | 010305 | 调和漆(醇酸)中灰色 | 500 | 千克 | 1081000164/调和漆(醇酸)中灰色/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
7 | XC71B02024070007 | 101196867 | 醇酸调合漆\1.0KG\红色 | 010305 | 010305 | 调和漆(醇酸)红 | 225 | 千克 | 1081000147/调和漆(醇酸)红/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
8 | XC71B02024070007 | 100136878 | 银粉漆\5KG | 010305 | 010305 | 银粉漆(有机硅耐高温) | 40 | 千克 | 1081000119/银粉漆(有机硅耐高温)/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
9 | XC71B02024070007 | 101209456 | 其他建筑材料\防火油漆\PX-60-2 | 010199 | 010199 | 防火油漆红 | 40 | 千克 | 1081000112/防火油漆红/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
10 | XC71B02024070007 | 101173716 | 醇酸磁漆\海蓝色 | 010305 | 010305 | 磁漆海蓝 | 300 | 千克 | 1081000090/磁漆海蓝/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
11 | XC71B02024070007 | 100095563 | 自动喷漆\400ML\绿色 | 010305 | 010305 | 自喷漆绿 | 30 | 桶 | 1081000071/自喷漆绿/桶// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
12 | XC71B02024070007 | 101635303 | 醇酸调合漆\1KG\银色 | 010305 | 010305 | 调和漆银 | 150 | 千克 | 1081000059/调和漆银/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
13 | XC71B02024070007 | 100482455 | 稀释剂\稀料\6KG-待删除 | 010305 | 010305 | 稀料#1 | 300 | 千克 | 1081000034/稀料#1/千克/化工材料/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
14 | XC71B02024070007 | 100482455 | 稀释剂\稀料\6KG-待删除 | 010305 | 010305 | 稀料#1 | 100 | 千克 | 1081000034/稀料#1/千克/化工材料/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
15 | XC71B02024070007 | 100482455 | 稀释剂\稀料\6KG-待删除 | 010305 | 010305 | 稀料#1 | 100 | 千克 | 1081000034/稀料#1/千克/化工材料/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
16 | XC71B02024070007 | 100482455 | 稀释剂\稀料\6KG-待删除 | 010305 | 010305 | 稀料#1 | 60 | 千克 | 1081000034/稀料#1/千克/化工材料/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
17 | XC71B02024070007 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 010305 | 010305 | 醇酸稀料12kg/桶 | 120 | 千克 | 1081000032/醇酸稀料12kg/桶/千克/化工材料/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
18 | XC71B02024070007 | 101131441 | 硝基磁漆\天蓝色 | 010305 | 010305 | 磁漆天蓝 | 100 | 千克 | 1081000014/磁漆天蓝/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
19 | XC71B02024070007 | 101131441 | 硝基磁漆\天蓝色 | 010305 | 010305 | 磁漆天蓝 | 100 | 千克 | 1081000014/磁漆天蓝/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
20 | XC71B02024070007 | 101131440 | 硝基磁漆\黄色 | 010305 | 010305 | 磁漆黄 | 200 | 千克 | 1081000012/磁漆黄/千克/树脂/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
21 | XC71B02024070007 | 100099995 | 醇酸磁漆\红色 | 010305 | 010305 | 磁漆红 | 30 | 千克 | 1081000011/磁漆红/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
22 | XC71B02024070007 | 100857785 | 醇酸磁漆\15KG\白色\灯塔牌-待删除 | 010305 | 010305 | 磁漆白 | 100 | 千克 | 1081000009/磁漆白/千克/树脂/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
23 | XC71B02024070007 | 100857785 | 醇酸磁漆\15KG\白色\灯塔牌-待删除 | 010305 | 010305 | 磁漆白 | 100 | 千克 | 1081000009/磁漆白/千克/树脂/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
24 | XC71B02024070007 | 102450502 | 醇酸调合漆\15KG\绿色 | 010305 | 010305 | 调和漆绿15kg/桶 C03-1 | 120 | 千克 | 1081000006/调和漆绿15kg/桶 C03-1/千克/化工材料/ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
25 | XC71B02024070007 | 100424254 | 醇酸调合漆\14KG\黄色 | 010305 | 010305 | 调和漆黄15KG/桶 C03-1 | 75 | 千克 | 1081000004/调和漆黄15KG/桶 C03-1/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
26 | XC71B02024070007 | 102450992 | 醇酸调合漆\15KG\黑色 | 010305 | 010305 | 调和漆黑15kg/桶 C03-1 | 300 | 千克 | 1081000002/调和漆黑15kg/桶 C03-1/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
27 | XC71B02024070007 | 102450501 | 醇酸调合漆\15KG\白色 | 010305 | 010305 | 调和漆白15kg/桶 C03-1 | 450 | 千克 | 1081000001/调和漆白15kg/桶 C03-1/千克// | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
28 | XC71B02024070007 | 102040755 | 其他化工材料\快粘粉\SN5308\2.5KG | 010399 | 010399 | 快粘粉细度≤5% 压剪强度≥18KG/c㎡ | 3300 | 千克 | 1080900453/快粘粉细度≤5% 压剪强度≥18KG/c㎡/千克//抗拉强度≥4KG/c㎡ | 2024-07-10 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目; (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况;
4. 采购文件的获取4.1 截止时间:2024-07-15 17:26(北京时间)。4.2 发售方式:本项目实行线上电子招投标(详情供VIP会员或询价会员查阅)
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式