山西地方电力有限公司2024年第一批折旧和大修低压改造项目综合配电箱采购招标公告
山西
-太原市
山西地方电力有限公司2024年第一批折旧和大修低压改造项目综合配电箱采购招标公告
(招标编号:JNB203-ZB-240713098 、 SXZB-2406 1462GZH045/01 )
招标项目所在地区:山西省太原市
一、招标条件
本招标项目 山西地方电力有限公司 2024 年第一批折旧和大修低压改造项目综合配电箱采购 ( 招标项目编号: JNB203-ZB-240713098 、 SXZB-2406 1462GZH045/01 ), 项目 资金来自 企业自筹 ,招标人为 山西地方电力有限公司 。项目已具备招标条件,现通过 “平台 ”全流程电子招投标方式 对该项目材料采购进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目规模:
2.2 招标内容、范围:本招标项目划分为 _ 1 _ 个标段。
2024年第一批折旧和大修低压改造项目综合配电箱采购,明细如下:
序号 | 公司名称 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质保期 | 执行标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购 | ||||||||
1 | 临县 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 10 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
2 | 安泽 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 12 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
3 | 交口 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
4 | 交口 | 综合配电箱 | 100kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
5 | 交口 | 综合配电箱 | 250kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
6 | 交口 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
7 | 离石 | 综合配电箱 | 500kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
8 | 离石 | 综合配电箱 | 250kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进二出 |
9 | 柳林 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 3 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
10 | 柳林 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
11 | 蒲县 | 综合配电箱 | 30kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
12 | 蒲县 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
13 | 蒲县 | 综合配电箱 | 315kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
14 | 蒲县 | 综合配电箱 | 50kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
15 | 蒲县 | 综合配电箱 | 100kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
16 | 蒲县 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
17 | 石楼 | 综合配电箱 | 50kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
18 | 石楼 | 综合配电箱 | 100kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
19 | 石楼 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
20 | 石楼 | 综合配电箱 | 250kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
21 | 石楼 | 综合配电箱 | 315kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
22 | 石楼 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 9 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
23 | 石楼 | 综合配电箱 | 630kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
24 | 朔州 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 7 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
25 | 乡宁 | 综合配电箱 | 500kVA | 套 | 4 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
26 | 乡宁 | 综合配电箱 | 630kVA | 套 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
27 | 兴县 | 综合配电箱 | 50kVA | 台 | 5 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进二出 |
28 | 兴县 | 综合配电箱 | 100kVA | 台 | 5 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进二出 |
29 | 兴县 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 5 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进二出 |
30 | 兴县 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
31 | 兴县 | 综合配电箱 | 630kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
32 | 中阳 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
33 | 蒲县 | 综合配电箱 | 100kVA | 台 | 6 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
34 | 蒲县 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 3 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
35 | 蒲县 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 3 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
36 | 兴县 | 综合配电箱 | 100KVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进二出 |
37 | 兴县 | 综合配电箱 | 400KVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
38 | 兴县 | 综合配电箱 | 200KVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进二出 |
39 | 乡宁 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
40 | 乡宁 | 综合配电箱 | 100kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | |
41 | 柳林 | 综合配电箱 | 630kVA | 套 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
42 | 临县 | 综合配电箱 | 200kVA | 台 | 3 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
43 | 临县 | 综合配电箱 | 250KVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
44 | 临县 | 综合配电箱 | 315KVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
45 | 离石 | 综合配电箱 | 315kVA | 台 | 2 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
46 | 离石 | 综合配电箱 | 400kVA | 台 | 1 | 投运后一年 | 详见技术规范 | 一进三出 |
交货时间:合同签订后 15个工作日内
交货地点:山西地方电力有限公司所属分公司指定地点。
三、投标人资格要求
该标段中投标人资格能力要求:
3.1.投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织;
3.2.投标人须为具有招标货物生产能力的生产制造商(不接受代理商投标),具有有效的3C认证;
3.3.投标人业绩要求:投标人近3年综合配电箱累计销售业绩不少于500台。
近3年指:2021年7月1日至投标截止日(以合同签订时间为准)
业绩证明需要提供的材料:提供供货合同复印件或扫描件,所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。合同复印件或扫描件可提供合同封面、签字页及其货物清册即可,合同封面、签字页及其货物清册须一一对应。按时间顺序由远及近排列合同,并制定目录。
3.4.投标人不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信名单(黑名单)”;投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)不得存有严重失信记录;
本项目不允许联合体投标。
请注册并升级VIP会员,查看投标方式
关联项目