国家电网有限公司2024年第四十七批采购(数字化项目第二次设备招标采购)推荐的中标候选人公示
国家电网有限公司2024年第四十七批采购(数字化项目第二次设备招标采购)
招标 编号: 0711-24OTL06412025
推荐的 中标 候选人公示
以下内容禁止转载或擅自修改后再次发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。
各相关投标人:
国家电网有限公司2024年第四十七批采购(数字化项目第二次设备招标采购)(招标编号:0711-24OTL06412025)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
分标编号 | 包号 | 项目单位 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
(万元) | ||||||||||
SG2419-2400-12001 | 包1 | 国网山东省电力公司,国网四川省电力公司,国网河南省电力公司,国网陕西省电力有限公司,国家电网有限公司西南分部 | 服务器 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 332.427501 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12001 | 包2 | 国网河南省电力公司,国网江苏省电力有限公司,北京智芯微电子科技有限公司,中国电力科学研究院有限公司,国网天津市电力公司 | 服务器 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 2708.614526 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12001 | 包3 | 国网上海市电力公司,国网吉林省电力有限公司,国网陕西省电力有限公司 | 服务器 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 2433.512009 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12001 | 包4 | 国网河南省电力公司,中国电力财务有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,中国电力科学研究院有限公司,英大泰和人寿保险股份有限公司 | 服务器 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 1929.544041 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12001 | 包5 | 国网上海市电力公司,国网浙江省电力有限公司,国网新源集团有限公司,国网能源研究院有限公司,国网福建省电力有限公司 | 服务器 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 1444.353048 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12001 | 包6 | 国网福建省电力有限公司 | 服务器 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 2853.271614 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12001 | 包7 | 中国电力财务有限公司,国网浙江省电力有限公司,国网上海市电力公司,国网安徽省电力有限公司,英大泰和人寿保险股份有限公司 | 服务器 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 1445.551484 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12001 | 包8 | 国网陕西省电力有限公司 | 服务器 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 342.16415 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12002 | 包1 | 国网陕西省电力有限公司,国网四川省电力公司,国网能源研究院有限公司,国网安徽省电力有限公司 | 存储设备及配套 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 176.783055 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12002 | 包2 | 国网江苏省电力有限公司 | 存储设备及配套 | 流标 | ||||||
SG2419-2400-12003 | 包1 | 国家电网有限公司客户服务中心,中国电力财务有限公司,国网四川省电力公司,国网上海市电力公司 | 网络设备 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 480.194536 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包2 | 国网新源集团有限公司,国网新疆电力有限公司,国网能源研究院有限公司,英大泰和财产保险股份有限公司,国家电网有限公司西北分部,国网辽宁省电力有限公司,国网河南省电力公司,国网宁夏电力有限公司,国网湖南省电力有限公司 | 网络设备 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 328.210433 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包3 | 国网江苏省电力有限公司 | 网络设备 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 767.159706 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包4 | 国网福建省电力有限公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网浙江省电力有限公司 | 网络设备 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 464.964293 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包5 | 国网河南省电力公司,英大泰和人寿保险股份有限公司,国家电网有限公司客户服务中心,国网天津市电力公司,国家电网公司华中分部,国网上海市电力公司,国网英大国际控股集团有限公司,英大泰和财产保险股份有限公司,国网安徽省电力有限公司 | 网络设备 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 375.455679 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包6 | 中国电力科学研究院有限公司,国网河北省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司 | 网络设备 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 712.523322 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包7 | 国网宁夏电力有限公司,国网重庆市电力公司,国网河南省电力公司 | 网络设备 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 683.161739 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包8 | 国网福建省电力有限公司,国网陕西省电力有限公司 | 网络设备 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 547.400595 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包9 | 国家电网有限公司西北分部,国网四川省电力公司,国网吉林省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司 | 网络设备 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 469.175714 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包10 | 国网上海市电力公司,国网天津市电力公司,国网新源集团有限公司,国网安徽省电力有限公司 | 网络设备 | 安徽继远软件有限公司 | 1 | 360.182634 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包11 | 国网湖南省电力有限公司,国网辽宁省电力有限公司,国家电网有限公司高级培训中心,国网浙江省电力有限公司,中国电力科学研究院有限公司,国网湖北省电力有限公司,国网吉林省电力有限公司,英大泰和财产保险股份有限公司,国家电网有限公司客户服务中心,国网河南省电力公司 | 网络设备 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 245.634138 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包12 | 国网河南省电力公司,国网上海市电力公司,国网湖南省电力有限公司 | 网络设备 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 265.558951 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包13 | 国家电网有限公司客户服务中心,国网安徽省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司 | 网络设备 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 195.717146 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12003 | 包14 | 国网辽宁省电力有限公司,中国电力科学研究院有限公司,国网新源集团有限公司,中国电力财务有限公司,英大泰和人寿保险股份有限公司,国网宁夏电力有限公司,国网河北省电力有限公司,英大泰和财产保险股份有限公司,国网福建省电力有限公司,西藏电力有限公司,国网四川省电力公司,国网电力空间技术有限公司,国网能源研究院有限公司,国网天津市电力公司,国网浙江省电力有限公司,国网新疆电力有限公司,国家电网公司东北分部(东北电网有限公司),国网陕西省电力有限公司,国网冀北电力有限公司 | 网络设备 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 155.70044 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12004 | 包1 | 国网重庆市电力公司,国网电力空间技术有限公司,国网陕西省电力有限公司 | 安全设备 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 | 1 | 102.486593 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12004 | 包2 | 国网福建省电力有限公司,国网河南省电力公司,国网湖北省电力有限公司,国网浙江省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网山东省电力公司,国网湖南省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司 | 安全设备 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 1219.2768 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12004 | 包3 | 西藏电力有限公司,国网北京市电力公司,国网黑龙江省电力有限公司,国网冀北电力有限公司,国网上海市电力公司,国网四川省电力公司,国网重庆市电力公司,国网辽宁省电力有限公司,国网天津市电力公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网新疆电力有限公司,国网吉林省电力有限公司,国网山西省电力公司,国网陕西省电力有限公司,国网宁夏电力有限公司,国网甘肃省电力公司,国网河北省电力有限公司,国网江西省电力有限公司,国网青海省电力公司 | 安全设备 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 939.8592 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2300-12001 | 包1 | 国网辽宁省电力有限公司 | 软件 | 流标 | ||||||
SG2419-2300-12001 | 包2 | 国家电网有限公司信息通信分公司 | 软件 | 阿里云计算有限公司 | 1 | 1110 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2300-12001 | 包3 | 国家电网有限公司信息通信分公司 | 软件 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1 | 1430.58 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12005 | 包1 | 国网天津市电力公司,国网辽宁省电力有限公司 | 软硬件(扩容) | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 951.313001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包1 | 国网山西省电力公司 | 调度类硬件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 2249.309296 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包2 | 国网山西省电力公司 | 调度类硬件 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 2303.51065 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包3 | 国网江西省电力有限公司,国网冀北电力有限公司,西藏电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网河南省电力公司 | 调度类硬件 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 2246.882169 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包4 | 国网山西省电力公司,国网重庆市电力公司,国家电网有限公司,国网山东省电力公司 | 调度类硬件 | 国电南京自动化股份有限公司 | 1 | 2199.729564 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包5 | 国家电网有限公司西北分部,国家电网有限公司西南分部,国家电网公司华中分部,国网黑龙江省电力有限公司 | 调度类硬件 | 国电南京自动化股份有限公司 | 1 | 2199.355123 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包6 | 国网宁夏电力有限公司,国网黑龙江省电力有限公司,国网湖南省电力有限公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网河北省电力有限公司 | 调度类硬件 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 2195.776501 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包7 | 国网福建省电力有限公司,国网湖北省电力有限公司,国网四川省电力公司 | 调度类硬件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 2398.921409 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包8 | 国网湖北省电力有限公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网浙江省电力有限公司,国网上海市电力公司 | 调度类硬件 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 2138.902021 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包9 | 国网河南省电力公司 | 调度类硬件 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 1312.419982 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包10 | 国网河南省电力公司,西藏电力有限公司,国网福建省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网浙江省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网江西省电力有限公司,国网新疆电力有限公司 | 调度类硬件 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 1324.284779 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包11 | 国网湖南省电力有限公司,国网湖北省电力有限公司 | 调度类硬件 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 1323.36395 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包12 | 国网山西省电力公司,国网冀北电力有限公司,国网北京市电力公司,国网吉林省电力有限公司,国网河北省电力有限公司,国网辽宁省电力有限公司,国网陕西省电力有限公司,国网天津市电力公司,国网青海省电力公司,国网甘肃省电力公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网新源集团有限公司,国网上海市电力公司,国网宁夏电力有限公司 | 调度类硬件 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 1328.798515 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包13 | 国网河南省电力公司,国家电网有限公司,国网内蒙古东部电力有限公司 | 调度类硬件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 2179.894526 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包14 | 国网江苏省电力有限公司,国家电网公司东北分部(东北电网有限公司),国网湖北省电力有限公司,国网河北省电力有限公司,国网福建省电力有限公司,国家电网公司华中分部,西藏电力有限公司,国家电网有限公司西北分部,国网湖南省电力有限公司 | 调度类硬件 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 2054.716403 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包15 | 国网上海市电力公司,国网山西省电力公司,国网青海省电力公司,国网黑龙江省电力有限公司,国网山东省电力公司 | 调度类硬件 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 2163.855984 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包16 | 国网安徽省电力有限公司,国网浙江省电力有限公司,国网宁夏电力有限公司,国网重庆市电力公司 | 调度类硬件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 2255.45966 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包17 | 国网上海市电力公司,国网宁夏电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网湖南省电力有限公司 | 调度类硬件 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 1415.601172 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包18 | 国网福建省电力有限公司,国家电网有限公司西南分部,西藏电力有限公司 | 调度类硬件 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 1555.201146 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包19 | 国网河北省电力有限公司,国家电网有限公司,国网青海省电力公司 | 调度类硬件 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 1029.12603 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包20 | 国家电网公司东北分部(东北电网有限公司),国网浙江省电力有限公司,国家电网公司华中分部 | 调度类硬件 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 1107.04292 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包21 | 国网山东省电力公司,国网浙江省电力有限公司,国网重庆市电力公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网宁夏电力有限公司,国家电网公司华中分部,国网河南省电力公司,国家电网有限公司,国网福建省电力有限公司,国网河北省电力有限公司 | 调度类硬件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 955.251376 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包22 | 西藏电力有限公司,国网冀北电力有限公司,国家电网有限公司,国网河北省电力有限公司,国网四川省电力公司,国网福建省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网上海市电力公司,国网安徽省电力有限公司,国网湖北省电力有限公司,国网宁夏电力有限公司,国网湖南省电力有限公司,国网浙江省电力有限公司,国家电网有限公司西南分部,国网陕西省电力有限公司,国家电网有限公司西北分部,国网黑龙江省电力有限公司 | 调度类硬件 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 944.179184 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包23 | 国网重庆市电力公司,国网山东省电力公司,国家电网有限公司,国家电网公司华中分部 | 调度类硬件 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 301.566038 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包24 | 国网福建省电力有限公司,国家电网有限公司西北分部,国网河北省电力有限公司 | 调度类硬件 | 兴唐通信科技有限公司 | 1 | 270.874995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包25 | 国家电网公司东北分部(东北电网有限公司),国网北京市电力公司,国家电网公司华北分部(华北电网有限公司) | 调度类硬件 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 222.930468 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包26 | 国网吉林省电力有限公司,国网湖北省电力有限公司,西藏电力有限公司,国网宁夏电力有限公司 | 调度类硬件 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 1 | 196.40304 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包27 | 国网山东省电力公司 | 调度类硬件 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 457.53813 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包28 | 国网山西省电力公司,国网吉林省电力有限公司,国家电网有限公司,国网宁夏电力有限公司 | 调度类硬件 | 北京振中电子技术有限公司 | 1 | 422.30021 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包29 | 国网重庆市电力公司,国网甘肃省电力公司,国网浙江省电力有限公司 | 调度类硬件 | 浙江齐治科技股份有限公司 | 1 | 393.8615 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包30 | 国网青海省电力公司,国网江苏省电力有限公司 | 调度类硬件 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 363.8148 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包31 | 国网河北省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网福建省电力有限公司,西藏电力有限公司 | 调度类硬件 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 267.99984 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包32 | 国网江苏省电力有限公司,国网天津市电力公司,国网青海省电力公司 | 调度类硬件 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 470.828173 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包33 | 国网河北省电力有限公司,国网湖南省电力有限公司 | 调度类硬件 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 480.258814 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包34 | 国网重庆市电力公司,国网安徽省电力有限公司 | 调度类硬件 | 积成电子股份有限公司 | 1 | 410.399999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包35 | 国网陕西省电力有限公司,国网冀北电力有限公司,西藏电力有限公司 | 调度类硬件 | 浙江齐安信息科技有限公司 | 1 | 378.20535 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包36 | 国网甘肃省电力公司,国网河南省电力公司,国网福建省电力有限公司,国网新源集团有限公司 | 调度类硬件 | 湖南匡安网络技术有限公司 | 1 | 311.9478 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包37 | 国网天津市电力公司,国网河北省电力有限公司,国网山东省电力公司,国家电网有限公司 | 调度类硬件 | 国网思极位置服务有限公司 | 1 | 688.327112 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包38 | 国网上海市电力公司,国家电网公司华北分部(华北电网有限公司),国网浙江省电力有限公司,国网福建省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网冀北电力有限公司 | 调度类硬件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 559.5195 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包39 | 国网甘肃省电力公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网湖北省电力有限公司,国网陕西省电力有限公司,国网四川省电力公司,国网重庆市电力公司,国网新疆电力有限公司,西藏电力有限公司,国网江西省电力有限公司,国家电网公司华中分部,国网吉林省电力有限公司,国网宁夏电力有限公司,国网青海省电力公司,国网新源集团有限公司,国网湖南省电力有限公司,国网河南省电力公司 | 调度类硬件 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 413.986009 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包40 | 国家电网有限公司,国网河北省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网冀北电力有限公司,国网浙江省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国家电网公司华东分部(华东电网有限公司),国网上海市电力公司,国网山东省电力公司 | 调度类硬件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 163.2285 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包41 | 国家电网公司华中分部,国网甘肃省电力公司,国网福建省电力有限公司,国网湖南省电力有限公司,国网吉林省电力有限公司 | 调度类硬件 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 1 | 118.5144 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包42 | 国网重庆市电力公司,西藏电力有限公司,国网宁夏电力有限公司,国网青海省电力公司,国网新源集团有限公司,国网四川省电力公司,国网陕西省电力有限公司 | 调度类硬件 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 88.931702 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包43 | 国网陕西省电力有限公司,西藏电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国家电网公司华东分部(华东电网有限公司),国网重庆市电力公司,国网上海市电力公司,国网安徽省电力有限公司,国网浙江省电力有限公司 | 调度类硬件 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 333.48334 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包44 | 国网宁夏电力有限公司,国网浙江省电力有限公司,国网重庆市电力公司,国网湖南省电力有限公司,国网河北省电力有限公司,西藏电力有限公司,国网山东省电力公司,国家电网公司华中分部,国家电网公司华北分部(华北电网有限公司) | 调度类硬件 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 305.844444 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包45 | 国网冀北电力有限公司,国网山西省电力公司,国网浙江省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网北京市电力公司 | 调度类硬件 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 159.88596 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包46 | 国网湖北省电力有限公司,国网湖南省电力有限公司,国网上海市电力公司,国网辽宁省电力有限公司,国网江西省电力有限公司,国网河南省电力公司 | 调度类硬件 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 114.671676 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包47 | 国网内蒙古东部电力有限公司,国网宁夏电力有限公司,国网吉林省电力有限公司,国网新疆电力有限公司,国网陕西省电力有限公司 | 调度类硬件 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 120.696317 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12006 | 包48 | 国网重庆市电力公司,国网甘肃省电力公司,国网四川省电力公司,西藏电力有限公司,国网新源集团有限公司 | 调度类硬件 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 93.341051 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12008 | 包1 | 国网陕西省电力有限公司,国网福建省电力有限公司,国网上海市电力公司,国网重庆市电力公司,国网安徽省电力有限公司,国网四川省电力公司 | 通信综合数据网 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 1247.83814 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12008 | 包2 | 国网重庆市电力公司 | 通信综合数据网 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 1506.005943 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12008 | 包3 | 国网甘肃省电力公司,国网新源集团有限公司,国网上海市电力公司,国网青海省电力公司,国网陕西省电力有限公司,国网河北省电力有限公司,国网冀北电力有限公司,国网内蒙古东部电力有限公司,国网福建省电力有限公司,国网新疆电力有限公司,国网北京市电力公司,国网吉林省电力有限公司,国网湖南省电力有限公司,西藏电力有限公司,国网黑龙江省电力有限公司,国网四川省电力公司,国网天津市电力公司,国网山西省电力公司,国网浙江省电力有限公司,国网辽宁省电力有限公司,国家电网有限公司信息通信分公司,国网宁夏电力有限公司 | 通信综合数据网 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 1115.020692 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2419-2400-12008 | 包4 | 西藏电力有限公司,国网陕西省电力有限公司,国网福建省电力有限公司,国网河南省电力公司,国网浙江省电力有限公司,国网甘肃省电力公司,国网辽宁省电力有限公司,国网吉林省电力有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网安徽省电力有限公司,国网天津市电力公司,国网山东省电力公司,国网上海市电力公司,国网冀北电力有限公司,国网四川省电力公司,国网黑龙江省电力有限公司,国网新疆电力有限公司 | 通信综合数据网 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 635.968489 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
