国家电网有限公司2024年第三十三批采购(特高压项目第三次设备招标采购)推荐的中标候选人公示
国家电网有限公司2024年第三十三批采购(特高压项目第三次设备招标采购)
招标编号: 0711-24OTL06812029
推荐的中标候选人公示
以下内容禁止转载或擅自修改后再次发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。
各相关投标人:
国家电网有限公司2024年第三十三批采购(特高压项目第三次设备招标采购)(招标编号:0711-24OTL06812029)评标工作已经结束。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
分标编号 | 包号 | 项目单位 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
(万元) | ||||||||||
SG2475-1002-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 换流变压器 | 西安西电变压器有限责任公司 | 1 | 119152.0816 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1002-12201 | 包2 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 换流变压器 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 1 | 69166.396 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1002-12201 | 包3 | 国网安徽省电力有限公司 | 换流变压器 | 山东电力设备有限公司 | 1 | 109050.1867 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1002-12201 | 包4 | 国网安徽省电力有限公司 | 换流变压器 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1 | 57300.04 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1024-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 换流阀 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 1 | 60293.0032 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1024-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 换流阀 | 北京日立能源电力系统有限公司 | 1 | 58995.9892 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1027-12202 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 直流穿墙套管 | 西安西电高压套管有限公司 | 1 | 4560.000002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1027-12202 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 直流穿墙套管 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 4497.0045 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1001-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 交流变压器 | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | 1 | 4080.000002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1001-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 交流变压器 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 1 | 2833.9948 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1001-12201 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 交流变压器 | 许继变压器有限公司 | 1 | 446.800003 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1001-12201 | 包4 | 国网安徽省电力有限公司 | 交流变压器 | 许继变压器有限公司 | 1 | 372.800002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1012-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电抗器 | 天津经纬正能电气设备有限公司 | 1 | 6688.018 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1012-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 电抗器 | 北京电力设备总厂有限公司 | 1 | 6763.9766 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1012-12201 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电抗器 | 山东泰开电力电子有限公司 | 1 | 1450.468 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1012-12201 | 包4 | 国网安徽省电力有限公司 | 电抗器 | 北京电力设备总厂有限公司 | 1 | 1463.011 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1012-12201 | 包5 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电抗器 | 天津经纬正能电气设备有限公司 | 1 | 3272.5026 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1012-12201 | 包6 | 国网安徽省电力有限公司 | 电抗器 | 北京电力设备总厂有限公司 | 1 | 3926.976 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电容器 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 1 | 3607.530016 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 电容器 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 1 | 3598.0556 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电容器 | 上海思源电力电容器有限公司 | 1 | 3755.6454 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包4 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电容器 | 永锦电容器有限公司 | 1 | 3278.799999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包5 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电容器 | 新程(辽宁)电力电容器科技有限公司 | 1 | 2858.456902 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包6 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电容器 | 无锡赛晶电力电容器有限公司 | 1 | 5238.0585 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包7 | 国网安徽省电力有限公司 | 电容器 | 西安日立能源电力电容器有限公司 | 1 | 3990.820982 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包8 | 国网安徽省电力有限公司 | 电容器 | 上海库柏电力电容器有限公司 | 1 | 3973.393995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包9 | 国网安徽省电力有限公司 | 电容器 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 3948.674712 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包10 | 国网安徽省电力有限公司 | 电容器 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 1 | 3966.504024 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1017-12201 | 包11 | 国网安徽省电力有限公司 | 电容器 | 新程(辽宁)电力电容器科技有限公司 | 1 | 3326.703994 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1025-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 电阻器 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 1 | 1786.0328 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1025-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 电阻器 | 上海吉泰新电气有限公司 | 1 | 2225.3542 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 测量装置 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 1935.125 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 测量装置 | 上海润京能源科技有限公司 | 1 | 1926.616009 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 测量装置 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 3298.3005 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包4 | 国网安徽省电力有限公司 | 测量装置 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 1 | 1760.40242 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包5 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 测量装置 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 1 | 951.210598 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包6 | 国网安徽省电力有限公司 | 测量装置 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 1144.125 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包7 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 测量装置 | 特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司 | 1 | 980.300025 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包8 | 国网安徽省电力有限公司 | 测量装置 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 1 | 559.299525 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包9 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 测量装置 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 581.949946 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1004-12201 | 包10 | 国网安徽省电力有限公司 | 测量装置 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 1 | 1794.079946 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1020-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 避雷器 | 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 | 1 | 1853.000007 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1020-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 避雷器 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 1 | 1667.99999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1020-12201 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 避雷器 | 金冠电气股份有限公司 | 1 | 3206.000052 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1020-12201 | 包4 | 国网安徽省电力有限公司 | 避雷器 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 1 | 2160.000109 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1015-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 组合电器 | 西安西电开关电气有限公司 | 1 | 47000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1015-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 组合电器 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 1 | 14834.64 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1009-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 交直流断路器 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 1 | 4748.7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1009-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 交直流断路器 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 3308.6061 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1009-12201 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 交直流断路器 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 10800.0089 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1009-12201 | 包4 | 国家电网有限公司特高压建设分公司,国网安徽省电力有限公司 | 交直流断路器 | 西门子能源高压开关(杭州)有限公司 | 1 | 2380.000007 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1011-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 隔离开关和接地开关 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 1 | 2270.00478 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1011-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 隔离开关和接地开关 | 湖南长高高压开关有限公司 | 1 | 2259.009995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1011-12201 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 隔离开关和接地开关 | 湖南长高高压开关有限公司 | 1 | 2295.650013 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1011-12201 | 包4 | 国网安徽省电力有限公司 | 隔离开关和接地开关 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 1 | 888.249999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1016-12201 | 包1 | 国网安徽省电力有限公司,国家电网有限公司特高压建设分公司 | 开关柜 | 西安宝光智能电气有限公司 | 1 | 570.681753 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1016-12201 | 包2 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 开关柜 | 河南许继电气开关有限公司 | 1 | 1936.917641 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1016-12201 | 包3 | 国网安徽省电力有限公司 | 开关柜 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | 1349.66522 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1102-12201 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 接地极成套装置 | 北京国网联合电力科技有限公司 | 1 | 409.964 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1102-12201 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 接地极成套装置 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 398.7836 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1105-12201 | 包1 | 国网安徽省电力有限公司,国家电网有限公司特高压建设分公司 | 直流控制保护系统 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 18799.0313 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包1 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 特高压站内材料 | 上海电力建设有限责任公司 | 1 | 5725.75068 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包2 | 国网安徽省电力有限公司 | 特高压站内材料 | 湖南大力电力建设集团有限公司 | 1 | 2664.73597 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包3 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 特高压站内材料 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 1 | 5445.815441 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包4 | 国网安徽省电力有限公司 | 特高压站内材料 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 1 | 2092.599794 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包5 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 特高压站内材料 | 陕西建工安装集团有限公司 | 1 | 4193.7012 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包6 | 国网安徽省电力有限公司 | 特高压站内材料 | 武汉东润冷气工程有限公司 | 1 | 3672 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包7 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 | 特高压站内材料 | 中冶建工集团有限公司 | 1 | 7729.703327 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1505-12208 | 包8 | 国网安徽省电力有限公司 | 特高压站内材料 | 森特士兴集团股份有限公司 | 1 | 4750.898866 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1202-12201 | 包1 | 国家电网有限公司信息通信分公司,国网安徽省电力有限公司,国家电网有限公司特高压建设分公司 | 通信设备 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 460.18 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1101-12101 | 包1 | 国家电网有限公司 | 二次设备(交流工程) | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 540.14 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1101-12101 | 包2 | 国家电网有限公司 | 二次设备(交流工程) | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 469.7975 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
SG2475-1101-12101 | 包3 | 国网重庆市电力公司,国网四川省电力公司 | 二次设备(交流工程) | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 649.306814 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式邮件提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话: 400-818-0899 转 5-3-1
联系邮箱: gysfwzx-tgysb@sgm.sgcc.com.cn
2024年7月25日
关联项目