G1311822400422001河北深州经济开发区(南区)化工产业聚集区消防站项目中标候选人公示
河北
-衡水市
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段 (包) | 河北深州经济开发区(南区)化工产业聚集区消防站项目 -勘察 | ||||||||||||||||||||||||||||
所属行业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 深州市 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间 : | 2024-07-25 14:30 | 开标地点 : | 深州市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期 : | 2024-07-30 10:00 | 公示截止日期 : | 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名 称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 /交货期 | |||||||||||||||||||||||
1 | 9113110174687 1283J | 河北恒昇永筑建设 工程有限公司 | 38900 | 38900 | 合格 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 9113110278704 3804Y | 衡水市建筑设计院 有限责任公司 | 39200 | 39200 | 合格 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 9113110169209 74120 | 衡水衡宝岩土工程 有限公司 | 39600 | 39600 | 合格 | 3 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河北恒昇永筑建设工 程有限公司 | 侯伟 | 高级工程师 | 注册岩土工程师 | AY111100822 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水市建筑设计院有 限责任公司 | 张艳钦 | 工程师 | 注册岩土工程师 | AY101300577 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 衡水衡宝岩土工程有 限公司 | 冯青 | 工程师 | 注册岩土工程师 | AY182200315 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水市建筑设计院有限责任公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 衡水衡宝岩土工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 衡水衡宝岩土工程 有限公司 | 42.7 | 45.2 | 46.5 | 49.9 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 衡水市建筑设计院 有限责任公司 | 42.2 | 45.4 | 47.6 | 50.1 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 河北恒昇永筑建设 工程有限公司 | 43.2 | 48.3 | 47.9 | 52.4 | 51.8 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河北众业工程技术 有限公司 | 42.5 | 45.1 | 46.7 | 49.3 | 49.1 | |||||||||||||||||||||||
所有投标人或供应商总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 39.98 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水市建筑设计院有限责任公司 | 39.88 | 86.82 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 衡水衡宝岩土工程有限公司 | 39.68 | 86.44 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北众业工程技术有限公司 | 39.80 | 86.34 | ||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:河北聚仁工程项目管理有限公司 联系人:耿双久 联系方式: 1378487 8173 | |||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
河北恒昇永筑建设工程有限公司 ;河北众业工程技术有限公司;衡水市建筑设计院有限责任公司;衡水衡宝岩土工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规、招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
\ | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 河北深州经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: | 河北聚仁工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 : | 郑啸 | 联系人 : | 陈山宝 | ||||||||||||||||||||||||||
地址 : | / | 地址 : | / | ||||||||||||||||||||||||||
电话 : | 16633829905 | 电话 : | 13784878173 | ||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 : | / | 电子邮箱 : | / | ||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:河北聚仁工程项目管理有限公司 联系人:耿双久 联系方式: 13784 878173 | ||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位 : | 河北恒昇永筑建设工程有限公司 ;河北众业工程技术有限公司;衡水市建筑设计院有限 责任公司 ;衡水衡宝岩土工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 : | 2024-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间 : | 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 : | 2024-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 : | 河北深州经济开发区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 : | 河北聚仁工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 : | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 : | |||||||||||||||||||||||||||||
电话 : | |||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 : |