中铁上海工程局集团第六工程有限公司深汕铁路SSSG-8标项目电缆线、盖土网采购询价书
广东
-深圳市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3404201137162 | 铜芯电缆线 | 3×10+2×6 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201093250 | 铜芯电缆线 | 10mm2 | 600 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201220876 | 铜芯电缆线 | 3×4 | 250 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3402095026301 | 铜芯电缆 | 4×2.5 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3402095102854 | 铜芯电缆 | 2.5平方 | 1000 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3402095132118 | 铜芯电缆 | YC3×10 | 600 | 米 | RVV3*10 红色 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | |
3402095012003 | 铜芯电缆 | 3×2.5 | 300 | 米 | RVV3*2.5 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | |
3404201093245 | 铜芯电缆线 | 3×6+1 | 200 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201166950 | 铜芯电缆线 | 1×16 | 400 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201117075 | 铜芯电缆线 | 2×2.5mm2 | 400 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201249339 | 铜芯电缆线 | 4×1mm2 | 300 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3402095158714 | 铜芯电缆 | 1×2.5 | 300 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201093247 | 铜芯电缆线 | 6mm2 | 300 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201258116 | 铜芯电缆线 | VV10×1 | 300 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201093250 | 铜芯电缆线 | 10mm2 | 400 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3404201093247 | 铜芯电缆线 | 6mm2 | 300 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3402095078816 | 铜芯电缆 | 3×6+2×4 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3402095109677 | 铜芯电缆 | 3×1.5 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | ||
3402095119564 | 铜芯电缆 | 3×10平方+1 | 600 | 米 | RVV3*10 红色 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | |
0905217251787 | 密目式盖土网 | 45×6m | 8000 | 平方米 | 6针800目 8*25 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 | |
1810017149504 | 安全绿网 | 6m×2m | 4500 | 平方米 | 12叶 | 华南区-广东省-深圳市-龙岗区-项目部指定位置 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式