中铁上海工程局集团第六工程有限公司渝昆三分部辅助材料采购询价书
云南
-昆明市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400238228587 | 酒精 | 25L | 3 | 桶 | 工业酒精-20KG/桶 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0950191167274 | 三孔插头 | 16A | 1 | 个 | 压浆机插头-3P+地线 32A | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
3402095033906 | 铜芯电缆 | 3×4+1 | 10 | 米 | 3*4+1 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
2101014000002 | 施工吊篮 | 800kg | 1 | 台 | 吊篮-1.8*0.8*1.2m | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
6204132105146 | 对讲机 | F1 | 4 | 台 | 隧道施工现场满足5公里要求 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1800048000002 | 毛巾 | 的棉 | 40 | 条 | 湿毛巾-26*30cm | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1805001000001 | 直接式防毒面具 | 过滤式 半面罩 | 20 | 套 | 防毒面具-3m | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1829170010001 | 口哨 | 不锈钢 | 10 | 个 | 1.8*4.5cm | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1004013000001 | 木板 | 200mm×4000mm×20mm | 30 | 块 | 防火板-1*2米 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0950661291813 | 单顶抱箍 | 230mm | 10 | 套 | 逃生通道箍圈-直径80cm | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0702355000001 | 试车线水沟盖板 | 405mm×209mm | 150 | 块 | 水泥+钢筋网片(500*400mm) | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0702355000002 | 试车线水沟盖板 | 1200×650×30 | 50 | 块 | 铸铁加强型EN124-B125(500*400mm) | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1602128272212 | CPVC管 | DN50×5mm | 100 | 米 | φ50mm | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1602293342558 | UPVC管帽 | DN75 | 150 | 个 | PVC管帽-φ75(长度70mm) | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
L028543132890 | 土工膜 | 两布一膜 | 2 | 卷 | 复合土工膜-膜厚﹥0.3mm ,700克,4*50米 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0700055010002 | 螺栓及螺母 | M10×25 | 300 | 套 | 螺栓-M10*60MM | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1702002182068 | 线麻绳 | 20mm | 3900 | 米 | 沥青麻筋-φ2cm | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0903284284407 | UPVC双壁波纹管 | Φ160mm S1 | 1000 | 米 | PVC半圆管-φ160 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1020031016001 | 草籽 | - | 300 | 千克 | 黑麦草草籽-50kg/袋 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1020031050500 | 草籽 | 狗牙根 | 300 | 千克 | 戟叶酸模草籽 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1020031234839 | 草籽 | 三叶草 | 300 | 千克 | 紫花苜蓿(绿肥) | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1609268228198 | 齿形保护套 | 3.0mm | 190 | 米 | 阻尼绝缘尼龙保护套-φ12 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
3408449000001 | 尼龙卡具 | CH-1-58-S40-KT-100 | 152 | 套 | 阻尼绝缘尼龙12套管卡具 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1020041025001 | 高羊茅草籽 | - | 150 | 千克 | 灌木籽-小叶锦鸡 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1020051000001 | 马蹄金草籽 | - | 150 | 千克 | 灌木籽-小叶女贞 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
4700067034270 | 水泥新标准砂 | ISO | 20 | 袋 | 复合肥-通用(40kg/袋) | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1112021010001 | 硅酮密封胶 | - | 2 | 千克 | 中性硅酮耐候胶-24支/箱 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1401394274433 | 乳胶漆底漆 | 30kg/桶 白色 | 20 | 桶 | 环氧富锌防锈底漆-18kg/桶 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1401245212143 | 环氧云铁中间漆 | 25kg/桶 | 20 | 桶 | 环氧云铁中间漆 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1401393245521 | 乳胶漆面漆 | 18L 白色 | 20 | 桶 | 灰色丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1401173010009 | 稀释剂 | 18kg | 20 | 桶 | 18kg/桶 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0905217350764 | 密目式盖土网 | 3×50m | 60000 | 平方米 | 标准4针,加密 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1607014092562 | 编织袋 | 85×50 | 300 | 个 | 中号 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0600008176971 | 小推车车轮 | Φ200 | 2 | 个 | 平板车车轮组合-孔距72*85,5英寸(2定+2万) | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1301058000022 | 液压油 | 46# 208L/桶 抗磨性 | 4 | 桶 | 46#,16L/桶 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1602621010137 | PVC管 | Φ315 | 36 | 米 | PVC塑料管-φ315mm | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0402036032073 | 加厚镀锌方管 | 40×20 | 2142 | 米 | 20*20*1.5mm,1.5米/根 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1702010010013 | 尼龙绳 | 14mm | 34300 | 米 | 尼龙绳-直径6mm | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
1829143083367 | 反光贴 | 红白相间 | 86 | 卷 | 红白反光贴 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
2800023242211 | 花篮螺栓 | Φ20mm×300mm | 456 | 个 | 花篮螺栓-φ20,M22 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 | |
0910020010005 | 钢丝绳卡扣 | 22 | 912 | 个 | 钢丝绳卡扣-M6 | 西南区-云南省-昆明市-寻甸回族彝族自治县-云南省昆明市寻甸县七星镇 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式