中铁北京工程局集团有限公司如通苏湖城际铁路6标项目部辅助材料买卖询价书
浙江
-湖州市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5800033056950 | 钢丝钳 | - | 1 | 把 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
2801050033685 | 自攻螺丝 | 4×16 | 900 | 盒 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1800059073696 | 雨鞋 | - | 43 | 双 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1814112164618 | 劈刀 | - | 1 | 把 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
5800602224584 | 铁锤 | 5磅 | 3 | 把 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1800083000001 | 马甲反光背心 | - | 20 | 件 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1816009018001 | 三角彩旗 | - | 15 | 包 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
5805002010005 | 钢卷尺 | (5m) | 5 | 把 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
5805002010007 | 钢卷尺 | (50m) | 2 | 把 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
2010023227814 | 雾炮机 | 35m | 2 | 台 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1602623010017 | PVC排水管 | 75 | 80 | 米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1602623010003 | PVC排水管 | 110 | 80 | 米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609816010012 | PVC接头 | Φ75 | 20 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609816010010 | PVC接头 | Φ110 | 20 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3404201078821 | 铜芯电缆线 | YC2×1.5 | 100 | 米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3404201170385 | 铜芯电缆线 | 1.5mm | 100 | 米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3408522071408 | 铜铝鼻子 | 50㎡ | 10 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1829111006001 | 扫帚 | 竹制 | 10 | 把 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
L002435055990 | 防尘口罩 | - | 2 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0950046095000 | 铁丝 | 10# | 10 | 千克 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0905080166732 | 铝直接 | 185mm | 40 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0905080106435 | 铝直接 | 150mm2 | 40 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
L018623208319 | 铝直接管 | 120mm2 | 40 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0905080130748 | 铝直接 | 70mm2 | 40 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0905080106693 | 铝直接 | 50mm2 | 40 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0905080136065 | 铝直接 | 35mm² | 20 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0905080130747 | 铝直接 | 95mm2 | 40 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1829999266312 | 绝缘防水自粘带 | 黑 | 150 | 卷 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3200021000038 | 空气开关 | 400A | 2 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3200021000005 | 空气开关 | 160A | 16 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3900657030016 | 漏电保护器 | 160A | 16 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1829999183953 | 氧气乙炔手推车 | - | 12 | 台 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1020033167403 | 草皮 | - | 22500 | 平方米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1106012092040 | 水泥砖 | 240×115×53 | 50000 | 块 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0905116211036 | 防尘网 | 8m×40m | 40000 | 平方米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609735010027 | PPR外丝直接 | 63×2 | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609093095176 | PPR内丝活接 | 63×2 | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609726010004 | PPR双活接球阀 | Φ50 | 3 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0903183104892 | 内丝三通 | - | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1602029209921 | 钢丝管 | Φ90 | 20 | 米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1829014000001 | 黑橡胶钢丝管 | 75 | 20 | 米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609751010041 | PPR直接 | Φ32 | 4 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609740010042 | PPR弯头 | Φ32 | 6 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0902203269356 | 三通阀 | - | 3 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0600006026501 | 平板车钢轮 | 300 | 1 | 套 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3300015010027 | 交流接触器 | CJX2-5011/380V | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3300015000097 | 交流接触器 | CJX2-1801/380V | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609751010044 | PPR直接 | Φ50 | 10 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609740010022 | PPR弯头 | 50 | 15 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609120093101 | PPR水管 | Φ25 | 40 | 米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1609724010068 | PPR三通 | Φ50 | 5 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0902038010020 | PPR球阀 | Φ50 | 4 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0902051080377 | 止回阀 | 40mm | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1802010133301 | 雨衣 | - | 40 | 件 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
5704012034397 | 手电钻 | - | 1 | 把 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
L007422236763 | 线绳 | 1# | 2 | 卷 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1605010322499 | 聚苯乙烯泡沫板 | 21mm | 500 | 立方米 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
1829999183953 | 氧气乙炔手推车 | - | 12 | 台 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0950170032605 | 插头 | 三孔 | 3 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0902150022001 | 阀门 | 25 | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
0902150055741 | 阀门 | Φ20 | 1 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
3408522257452 | 铜铝鼻子 | 50mm | 10 | 个 | 国标 | 2024年7月30日 | 华东区-浙江省-湖州市-市辖区-长兴县 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式