大唐渭河热电厂试验药剂材料打捆询价采购询价公告(变更)
陕西
采购变更
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-24-00030450
二、采购单名称: 大唐渭河热电厂试验药剂材料打捆询价采购
三、报价截止时间: 2024-08-09 17:00
四、报价有效期: 2024-11-30
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂
七、采购执行人: 张珣
八、采购执行人联系方式: 86678157
九、询价类型: 公开询价
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 货到验收后付款
十二、其他内容:
1.请严格执行采购文件要求和电子商城行项目备注要求。2.必须从电子商务平台采购文件,不参与报价则接予以否决。3.按采购文件的规定及要求的内容和格式,上传完整的报价文件(若采购文件提供技术规范必须提供技术应答文件),不提供或信息不全视为无效报价。4.应答文件中报价单必须注明所报物品的品牌,备注到货时间,不提供或不全视为无效报价。5.当采购公告所列的产品描述与采购文件物资明细表不一致时,以采购文件物资明细表的行备注为准。6、采购业务投诉电话:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COD试剂 | ET99955低量程0-150MG/L | 1 | 盒 | 13% | 2024-08-31 | ||
2 | PH缓冲剂 | PH4.00PH6.86PH9.18PH7.00PH10.01等 | 1 | 套 | 13% | 2024-08-31 | ||
3 | 苯甲酸标准物质 | 70片/盒货号:GBW(E)130035A | 1 | 盒 | 13% | 2024-08-31 | ||
4 | 变色硅胶 | 一级品HG/T2765.4 | 1 | 千克 | 13% | 2024-08-31 | ||
5 | 草酸(乙二酸) | AR/500G | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
6 | 二异丙胺 | A?R500ml/瓶GB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
7 | 刚果红试纸 | 无 | 1 | 盒 | 13% | 2024-08-31 | ||
8 | 工作基准试剂-草酸钠 | 100g/瓶GB1257 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
9 | 工作基准试剂-邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶A?RGB1257 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
10 | 工作基准试剂-碳酸钙 | 100g/瓶A?RGB12596 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
11 | 工作基准试剂-无水碳酸钠 | 100g/瓶GB1255 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
12 | 硅标准溶液 | 100μg/mL | 04.06.11 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | |
13 | 化学试剂乙醇(无水乙醇) | 500ML/瓶A?RGB/T678 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
14 | 化学试剂-1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 | 25G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
15 | 化学试剂-1.2.4酸 | 25G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
16 | 化学试剂-氨水 | 500ML/瓶G?RGB/T631 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
17 | 化学试剂-变色硅胶 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
18 | 化学试剂-冰乙酸 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
19 | 化学试剂-草酸(乙二酸) | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
20 | 化学试剂-碘化汞 | 100G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
21 | 化学试剂-碘化钾 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
22 | 化学试剂-靛蓝二磺酸钠 | 25G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
23 | 化学试剂-二异丙胺 | 500ML/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
24 | 化学试剂-酚酞 | 25G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
25 | 化学试剂-高锰酸钾 | 500G/瓶A?RGB/T643 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
26 | 化学试剂-高锰酸钾 | 500G/瓶G?R(优级纯)GB/T643 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
27 | 化学试剂-铬黑T | 25G/瓶G?R(优级纯)GB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
28 | 化学试剂-铬酸钾 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
29 | 化学试剂-过硫酸铵 | 500G/瓶G?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
30 | 化学试剂-过氧化氢 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 千克 | 13% | 2024-08-31 | ||
31 | 化学试剂-甲醇 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
32 | 化学试剂-甲基红 | 25G/瓶G?R(优级纯)GB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
33 | 化学试剂-酒石酸钾钠 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
34 | 化学试剂-抗坏血酸 | 25G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
35 | 化学试剂-邻苯二甲酸氢钾 | 250G/瓶G?R(优级纯)GB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
36 | 化学试剂-邻菲罗啉 | 5G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
37 | 化学试剂-硫代硫酸钠 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
38 | 化学试剂-硫酸 | 500ML/瓶A?RGB/T625 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
39 | 化学试剂-硫酸 | 500ML/瓶G?R(优级纯)GB/T625 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
40 | 化学试剂-硫酸二氢钾 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
41 | 化学试剂-硫酸亚铁铵 | 500ML/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
42 | 化学试剂-氯化钙 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
43 | 化学试剂-氯化钾 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
44 | 化学试剂-氯化铵 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
45 | 化学试剂-柠檬酸三铵 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
46 | 化学试剂-偶氮胂Ⅲ | 1G/瓶A?RHG/T3463 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
47 | 化学试剂-硼酸 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
48 | 化学试剂-氢氧化钾 | 500G/瓶G?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
49 | 化学试剂-氢氧化钠 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
50 | 化学试剂-三氧化钨 | 250G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
51 | 化学试剂-三乙醇胺 | 500ML/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
52 | 化学试剂-石油醚 | 500ML/瓶G?R(优级纯)沸程90-120GB/T15894 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
53 | 化学试剂-碳酸氢钠 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
54 | 化学试剂-无水亚硫酸钠 | 500G/瓶A?RHG/T3472 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
55 | 化学试剂-硝酸汞 | 250G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
56 | 化学试剂-硝酸钠 | 500ML/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
57 | 化学试剂-硝酸银 | 100G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
58 | 化学试剂-锌粒 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
59 | 化学试剂-亚硫酸氢钠 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
60 | 化学试剂-盐酸 | 2500ML/瓶G?R(优级纯)GB/T622 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
61 | 化学试剂-盐酸 | 500ML/瓶A?RGB/T622 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
62 | 化学试剂-盐酸 | 500ML/瓶G?R(优级纯)GB/T622 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
63 | 化学试剂-盐酸羟胺 | 25G/瓶A?RGB/T6685 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
64 | 化学试剂-乙二胺四乙酸二钠 | 500G/瓶A?RGB/T1401 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
65 | 化学试剂-乙酸铵 | 500G/瓶G?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
66 | 化学试剂-重铬酸钾 | 500G/瓶G?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
67 | 化学试剂-溴化钾 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
68 | 化学试剂-钼酸铵 | 500G/瓶A?RGB/T603 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
69 | 混合磷酸盐缓冲剂 | PH=6.865G/袋 | 1 | 袋 | 13% | 2024-08-31 | ||
70 | 碱性蓝6B | 10G/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
71 | 磷标准溶液 | FIA-33M-043(100ūg?Mml) | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
72 | 钠离子标准溶液 | C-1C-2C-3100ML/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
73 | 石油醚A?R(分析纯) | 500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
74 | 铁标准溶液 | 100mg/L100ML/瓶GB/T601 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
75 | 铜标准溶液 | 50mg/L50ML/瓶GB/T601 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
76 | 微量硬度指示剂 | 25g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 | ||
77 | 无吡啶电解液 | 500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-08-31 |
发布日期:2024-08-07
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式
关联项目