同煤大唐塔山煤矿有限公司矿用本安型监控分站、瓦斯抽放多参数传感器等物资采购(第2次招标)招标公告
山西
-大同市
同煤大唐塔山煤矿有限公司矿用本安型监控分站、瓦斯抽放多参数传感器等物资采购(第2次招标)招标公告
(招标编号:JNB102-ZB-240711076)
招标项目所在地区: 山西省/大同市/云冈区
一、招标条件
本招标项目 同煤大唐塔山煤矿有限公司矿用本安型监控分站、瓦斯抽放多参数传感器等物资采购(第 2 次招标) ( 招标项目编号: JNB102-ZB-240711076 )已由 晋能控股 煤业 集团有限公司 以 塔山矿党委会会议纪要【 2023 】 32 号 批准, 项目 资金来自 成本资金 ,招标人为 同煤大唐塔山煤矿有限公司 。 项目已具备招标条件,现通过 “ 平台 ”全流程电子招投标方式 对该项目设备采购进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目 规模 :矿用本安型监控分站、瓦斯抽放多参数传感器等物资采购
2.2 招标内容、范围:本招标项目划分为 6 个标段。本次招标为其中的:
标段 | 序号 | 材料名称 | 通用规格型号 | 单位 | 数量 | 质保期 | 执行标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | 矿用多路隔爆兼本安直流稳压电源 | KDW660/29BJ | 台 | 39 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 |
2 | 矿用本安型监控分站 | KJ770-F5(A) | 台 | 27 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
3 | 隔爆兼本安型环形网络通讯接口 | KJJ63(A) | 台 | 1 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
4 | 煤矿管道用激光甲烷传感器 | GJG100J(B) | 台 | 40 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
5 | 瓦斯抽放多参数传感器 | GD3(A) | 台 | 10 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
6 | 煤矿管道用一氧化碳传感器 | GTH1000 | 台 | 40 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
7 | 煤矿用负压传感器(主扇用) | GPD5000F(A) | 台 | 5 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
8 | 煤矿用甲烷传感器 | GJC4 | 台 | 50 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
9 | 煤矿用一氧化碳传感器 | GTH1000 | 台 | 50 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
10 | 煤矿用甲烷传感器(机载) | GJC4(F) | 台 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
11 | 煤矿用激光甲烷传感器 | GJG4J(D) | 台 | 45 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
12 | 氧气传感器头 | GYH25(B) | 件 | 20 | 1年 | 国标 | ||
13 | 矿用氧气传感器 | GYH25(B) | 台 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
14 | 数字式温度传感器 | KGW5(A) | 台 | 5 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
15 | 煤矿用收缩管风速传感器 | KGF6 | 台 | 10 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
16 | 矿用红外二氧化碳传感器 | GRG5H | 台 | 1 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
17 | 矿用粉尘浓度传感器 | GCG1000Z | 台 | 8 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
18 | 矿用机电设备开停传感器 | KGT9-C | 台 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
19 | 馈电状态传感器 | GKD127V(D) | 台 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
20 | 矿用语音声光风门开闭状态传感器 | GFK30(C) | 台 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
21 | 煤矿用风筒风量开关传感器 | GFD6(B) | 台 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
22 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | GQQ5(A) | 台 | 10 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
23 | 航空插头线 | MHYV 1×5(7/0.37) 5m | 根 | 100 | 1年 | 国标 | ||
24 | 航空插头线 | MHYV 1×5(7/0.37) 3m | 根 | 600 | 1年 | 国标 | ||
25 | 矿用隔爆兼本安型断电器 | KDG2.5/127(C) | 台 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
26 | 矿用本安型监控分站光模块 | KJ770-F5-GMK | 块 | 80 | 1年 | 国标 | ||
27 | 镍氢电池组 | KDW660/24BJ(D10000 1.2V×20/10Ah) | 组 | 20 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
28 | 镍氢电池组 | KDW660/29BJ(F13000 1.2V×40/13Ah) | 组 | 20 | 1年 | 国标 | ||
29 | 矿用本安型温湿度传感器 | GWSD150/100(A) | 台 | 2 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
30 | 矿用隔爆兼本安型网络接口 | KJJ135(A) | 台 | 4 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
31 | 隔爆兼本安不间断电源 | KDW660/24B | 台 | 4 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
32 | 煤矿用瓦斯抽放多参数传感器 | GD3(A) | 台 | 30 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
33 | 管道用水汽分离装置 | GCQ | 台 | 54 | 1年 | 国标 | ||
34 | 矿用本安型交换机 | KJJ12 | 台 | 5 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
35 | 地面三层千兆核心交换机 | IKS -G6824A-4GTXSFP- HV - HV | 台 | 1 | 1年 | 国标 | ||
002 | 1 | 矿用本安型通信基站 | KJ366-F | 台 | 28 | 1年 | GB/T 3836-2021 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 |
2 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW660/18B(A) | 台 | 28 | 1年 | GB/T 3836-2021 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
3 | 矿用隔爆兼本安型通信基站 | KJ98-F(G) | 台 | 12 | 1年 | GB/T 3836-2021 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
4 | 存储板 | PCBA-KJ98-F(C)-MB-HW-R1.0.0 | 个 | 10 | 1年 | GB/T 3836-2021 | ||
5 | 电源管理板 | PCBA-140501电源管理板(140501-PMBD-R1.4) | 个 | 10 | 1年 | GB/T 3836-2021 | ||
6 | KJ98-K(C)充电套 | 自制装配组件 | 套 | 200 | 1年 | GB/T 3836-2021 | ||
7 | 光模块 | WTD RTXM91-404 1.25M-1310NM-20KM-SM-ESP-1 | 件 | 50 | 1年 | 国标 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
8 | 标识卡 | KJ98-K(C) | 套 | 2000 | 1年 | MT/T 1103-2009 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
9 | 矿用阻燃通讯光缆(尾纤) | MGTBV-8B(LC50CM) 5MΦ7.5±0.2MM | 根 | 40 | 1年 | GB/T 3836-2021 | ||
10 | 矿用本安型读卡器外壳 | KJ98-D(A)外壳 | 件 | 120 | 1年 | GB/T 3836-2021 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证 | |
11 | 激活器 | KJ98-F(S1) | 件 | 2 | 1年 | GB/T 3836-2021 | ||
003 | 1 | 矿灯 | KL3LM(A) | 盏 | 200 | 1年 | GB/T7957-2017 | |
2 | 本安信息矿灯 | KLX3LM(D) | 盏 | 5900 | 1年 | GB/T7957-2017 | ||
3 | 双头直杆线 | 240mm | 条 | 6000 | 1年 | 国标 | ||
4 | 液晶一体板 | YL05YT02 | 块 | 2000 | 1年 | 国标 | ||
5 | 开关电源 | 12V/30A | 块 | 15 | 1年 | GB17625.1-2012 | ||
6 | 开关电源 | 12V/20A | 块 | 120 | 1年 | GB17625.1-2012 | ||
7 | 收发板 | JNTOSWDSF02A | 块 | 60 | 1年 | 国标 | ||
8 | 镀锌电锁 | S66YL01 | 把 | 300 | 1年 | 国标 | ||
9 | 2口端子 | 2P | 个 | 50 | 1年 | 国标 | ||
10 | 金属面板 | M66YL01 | 块 | 150 | 1年 | 国标 | ||
11 | 固定盖 +面板 | 98×62×9.1mm 82×59×7mm | 件 | 600 | 1年 | 国标 | ||
12 | 小型漏电保护断路器 | NXBLE-63-4P-C32-30mA-6kA | 只 | 50 | 1年 | 国标 | ||
13 | 电子锁感应面板 | YL-GYMB-V01 | 块 | 100 | 1年 | 国标 | ||
14 | 电压电流采集模块 | YL-DLDY-V01 | 个 | 50 | 1年 | 国标 | ||
15 | 工控机 | 12寸电容屏 | 台 | 50 | 1年 | SJT11292-20031 | ||
16 | 虹膜采集器 | RZH-50 | 台 | 20 | 1年 | 国标 | ||
17 | 矿用本安型电话机 | KTH17A | 部 | 200 | 1年 | 国标 | ||
18 | 矿灯充电板 | 块 | 100 | 1年 | 国标 | |||
19 | 矿灯充电线 | 组 | 200 | 1年 | 国标 | |||
20 | 矿灯灯头线绳 | YL-DS | 条 | 1000 | 1年 | 国标 | ||
004 | 1 | 8.7/15KV户内冷缩终端头 | 5623PST-G 25-70mm² | 套 | 10 | 1年 | GB/T12706.4--2002 | |
2 | 8.7/15KV户内冷缩终端头 | 5624PST-G1 95-150mm² | 套 | 100 | 1年 | GB/T12706.4--2002 | ||
3 | 8.7/15KV户内冷缩终端头 | 5624PST-G2185-300mm² | 套 | 50 | 1年 | GB/T12706.4--2002 | ||
4 | 8.7/15KV电缆冷缩中间头 | QS1000-Ⅰ50-120mm² | 套 | 100 | 1年 | GB/T12706.4--2002 | ||
5 | 8.7/15KV电缆冷缩中间头 | QS1000-Ⅱ150-240mm² | 套 | 100 | 1年 | GB/T12706.4--2002 | ||
6 | 矿用橡套电缆中间接头 | 3M SCotcast8096-4 | 套 | 5 | 1年 | GB/T12706.4--2002 | ||
7 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/1140(660)-3G | 台 | 955 | 1年 | MT429-2008 | ||
8 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/1140(660)-4G | 台 | 400 | 1年 | MT429-2008 | ||
9 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-1/127-8G | 台 | 20 | 1年 | MT429-2008 | ||
005 | 1 | 硬盘录像机 | DS-8664N-K16-V2 | 台 | 1 | 1年 | 国标 | |
2 | 摄像机 | DS-2CD2347DWDV3-L 4MM | 台 | 300 | 1年 | 国标 | ||
3 | 光纤收发器 | TP-LINK FC311A+FC311B-20 | 对 | 150 | 1年 | 国标 | ||
4 | 交换机 | S1730S-L8P-A1 | 台 | 100 | 1年 | 国标 | ||
5 | 内存条 | 服务器内存条 32G DDR4 RECC 2R×4 2933频率 M393A4K40CB2-CVF | 条 | 5 | 1年 | 国标 | ||
6 | 固态硬盘 | 2TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议PCIe 4.0 x4) 980 PRO | 块 | 5 | 1年 | 国标 | ||
7 | 光模块 | 华为千兆单模单纤 10KM | 对 | 5 | 1年 | 国标 | ||
8 | 路由器 | TP-LINK AX5400千兆无线路由器 | 台 | 10 | 1年 | 国标 | ||
9 | 班车 GPS主机 | MIN-H0401 | 台 | 4 | 1年 | 国标 | ||
10 | 班车摄像机 | SVT-M5260CP-1G1C-AIR3.6MM | 台 | 6 | 1年 | 国标 | ||
11 | 华为交换机 | S5735S-H24S4XC-A | 台 | 10 | 1年 | 国标 | ||
12 | 华为交换机 | S5731S-S48T4X-A | 台 | 5 | 1年 | 国标 | ||
13 | 监控硬盘 | 希捷 8T | 块 | 260 | 1年 | 国标 | ||
14 | 音频电路板 | AX15NG4 | 块 | 10 | 1年 | 国标 | ||
15 | 视频综合平台 | DS-B30-S11 | 台 | 1 | 1年 | 国标 | ||
16 | 视频综合平台 | DS-B30-04HO | 台 | 8 | 1年 | 国标 | ||
17 | 视频综合平台 | DS-B30-04HI | 台 | 1 | 1年 | 国标 | ||
18 | 网络存储设备 | DS-A80648S/8T | 台 | 3 | 1年 | 国标 | ||
19 | 海康威视安全生产智能化管理平台软件 V1.0 | Infovision iWork-Safety(1000路授权) | 套 | 1 | 1年 | 国标 | ||
20 | 矿用本安型摄像仪 | KBA18 | 台 | 60 | 1年 | 国标 | ||
21 | 矿用隔爆兼本安型直流电源 | KDY127/18B | 台 | 60 | 1年 | 国标 | ||
22 | KVM光传盒 | HDMI KVM光端机无压缩视频USB键鼠传输器RS232串口独立音频kvm光纤延长器LC接口一对 TJX-HD200H | 百件 | 5 | 1年 | 国标 | ||
23 | 大屏模组 | M1.2显示LED | 百件 | 5 | 1年 | 国标 | ||
006 | 1 | 5G基站授权 | KT755(5G)-F基站配套5G授权 | 套 | 7 | 1年 | 国标 | |
2 | 5G双极化板状天线 | KT755(5G)-F基站配套5G天线 | 对 | 7 | 1年 | 国标 | ||
3 | 矿用隔爆兼本安型基站 | KT755(5G)-F | 台 | 7 | 1年 | 国标 | ||
4 | 矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源 | DXJL1536/220J | 台 | 1 | 1年 | 国标 | ||
5 | 矿用隔爆型基站控制器 | KT755(5G)-K | 台 | 1 | 1年 | 国标 | ||
6 | 矿用隔爆型中继器 | KT755(5G)-Z1 | 套 | 1 | 1年 | 国标 |
2.3 交货 地点: 山西省大同市云冈区塔山矿
2.4 交货 期: 合同签订之日起 20 天内交货。
三、投标人资格要求
001标段+矿用本安型监控分站、矿用多路隔爆兼本安直流稳压电源等物资采购 (第 2次招标)
002标段+矿用本安型通信基站、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源等物资采购 (第 2次招标)
003标段+本安信息矿灯、矿灯等物资采购 (第 2次招标)
004标段+户内冷缩终端头、电缆冷缩中间头等物资采购 (第 2次招标)
005标段+硬盘录像机、摄像机等物资采购 (第 2次招标)
006标段+5G基站授权、5G双极化板状天线等物资采购 (第 2次招标)
每个标段中投标人资格能力要求 :
3. 1.投标人应为中华人民共和国境内注册的法人 或者其他组织;
3. 2.投标人须为具有招标货物生产能力的生产制造商或者生产制造商授权的代理商;代理商投标的,一个制造商对同一品牌同一型号的 设备 ,仅能委托一个代理商参加投标,否则相关投标均无效;
3. 3.单位 (或产品) 资质要求:
001标段 投标时需提供本标段内所有产品第三方检验报告。需要提供产品的矿用产品安全标志证书、防爆合格证的产品。证件要求详见上表。
002标段 投标时需提供本标段内所有产品第三方检验报告。需要提供产品的矿用产品安全标志证书、防爆合格证的产品, 证件要求详见上表。
003标段 投标时需提供本标段内所有产品第三方检验报告、矿灯和本安信息矿灯需提供矿用产品安全标志证书。
004标段 投标时所有产品需提供第三方检验报告,矿用隔爆型低压电缆接线盒同时需要矿用产品安全标志证书、防爆合格证。
005标段 投标时需提供硬盘录像机、摄像机、光纤收发器、交换机、监控硬盘、矿用本安型摄像仪、华为交换机、矿用隔爆兼本安型直流电源、 KVM光传盒、大屏模组的第产品第三方检验报告。
006标段 投标时 矿用隔爆兼本安型基站、矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源、矿用隔爆型基站控制器、矿用隔爆型中继器 需提供第三方检验报告、矿用产品安全标志证书、防爆合格证。
3.4 . “投标人不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信名单(黑名单)”;投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)不得存有严重失信记录;
本项目不允许联合体投标 。
请注册并升级VIP会员,查看投标方式
关联项目