长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-道路桥梁排迁及临时电工程-天工路河道内市政污水井迁移工程中标候选人公示
吉林
-长春市
长春市双碳产业引导区 ( 三区 ) 园区基础设施建设项目 - 道路桥梁排迁及临时电工程 - 天工路河道内市政污水井迁移工程 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-道路桥梁排迁及临时电工程-天工路河道内市政污水井迁移工程 | 项目编号 | CCS20240723FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 吉林省·长春市·长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1695085.54 元 | |||||||||||
开标日期 | 2024 年 08 月 14 日 09 时 00 分 | 开标地点 | 长春市中心(长春市南关区华新街700号)二楼【211】开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 市政污水井迁移工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格 | 2024年08月23日-2024年10月02日 | 1690675.29 元 | |||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格 | 2024年08月23日-2024年10月02日 | 1694585.57 元 | |||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格 | 2024年08月23日-2024年10月02日 | 1692075.38 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024 年 08 月 15 日 至 2024年08月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 新安国际家居产业园基础设施配套工程施工 | 2021 年净月区重点街路改造 ( 天泽大路 B 段 ) | 辉南县全民健身活动中心配套景观及基础设施工程 ( 施工 ) | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | 年产 12 万盒病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目道路及外网工程 | 腰坨子乡六五新村水泥路工程 | 长岭县光明乡中心小学新建操场及大门更换项目 | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | 农安县合隆镇富胜街道路排水工程 | 合隆镇文化路道路排水工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 需解锁 | 金海星 | / | 国家二级注册建造师 | 吉 222212382564 | / | ||||||||||||
2 | 需解锁 | 龙灏 | / | 国家二级注册建造师 | 吉 222192036856 | / | ||||||||||||
3 | 需解锁 | 高飞 | / | 国家二级注册建造师 | 吉 222222385850 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
2 | 需解锁 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 需解锁 | |||||||||||||
3 | 需解锁 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 需解锁 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 22.00 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 19.40 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 19.20 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 |
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。