电力能源
招标网
dlnyzb.com
  • 招标采购
  • 企业查询

服务热线:400-172-7492

付费指导

登录

会员注册

电力能源招标网

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业查询
当前位置:

淳安县建设工程招标代理有限公司关于2024-2025年淳安县城区公共绿地养护及鲜花种植项目中标(成交)结果公告

浙江

-

杭州市

发布时间:2024-08-15
采购结果

业主单位
淳安县市政园林发展中心
成交供应商

解锁后查看

一、项目编号: CAZBDL2024ZC- 074号

二、项目名称: 2024-2025年淳安县城区公共绿地养护及鲜花种植项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 优惠幅度:12.6(%) 需解锁 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道379号5楼
2 优惠幅度:17(%) 需解锁 杭州市淳安县千岛湖镇南山大街109号
3 优惠幅度:20(%) 需解锁 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路606号501室-1号
4 优惠幅度:20(%) 需解锁 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路558号
5 优惠幅度:26(%) 需解锁 浙江省杭州市淳安县威坪镇始新路53号503室

2.废标结果:

序号标项名称废标理由其他事项
////

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号标项名称标的名称服务范围服务要求服务时间服务标准
12024-2025年淳安县城区公共绿地养护及鲜花种植项目(城区城西区块一标段)城区城西区块 一标段按招标文件要求按招标文件要求2年按招标文件要求
22024-2025年淳安县城区公共绿地养护及鲜花种植项目(城区城南区块二标段)城区城南区块二标段按招标文件要求按招标文件要求2年按招标文件要求
32024-2025年淳安县城区公共绿地养护及鲜花种植项目(城区城东区块三标段)城区城东区块三标段按招标文件要求按招标文件要求2年按招标文件要求
42024-2025年淳安县城区公共绿地养护及鲜花种植项目(新城城西区块四标段)新城城西区块四标段按招标文件要求按招标文件要求2年按招标文件要求
52024-2025年淳安县城区公共绿地养护及鲜花种植项目(新城城东区块五标段)新城城东 区块五标段按招标文件要求按招标文件要求2年按招标文件要求

五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:

翁前萍,严国香,余春耕,郑国庚(第1、2、3、4、5标项采购人代表),汪和平,方剑娟(第1、2、3、4、5标项采购人代表),商琴莲

七 、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

八 、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

九 、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

十 、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 需解锁 74.0 74.0 70.0 78.0 78.0 75.0 73.0 74.57 12.59 87.16
1 需解锁 65.0 65.0 67.0 74.0 73.0 73.0 68.0 69.29 13.75 83.04
1 需解锁 66.0 69.0 62.0 70.0 72.0 63.0 65.0 66.71 13.75 80.46
1 需解锁 64.0 69.0 61.0 61.0 69.0 65.0 63.0 64.57 13.41 77.98
1 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 60.0 67.0 57.0 60.0 61.0 62.0 52.0 59.86 16.42 76.28
1 浙江波普环境服务有限公司 60.0 67.0 54.0 62.0 65.0 61.0 53.0 60.29 13.25 73.54
1 湖南省园景生态园林有限公司 59.0 67.0 52.0 57.0 56.0 56.0 47.0 56.29 16.92 73.21
1 淳安新都建设有限公司 61.0 67.0 60.0 50.0 60.0 55.0 52.0 57.86 14.1 71.96
1 杭州申华景观建设有限公司 56.0 59.0 49.0 57.0 61.0 58.0 55.0 56.43 15.28 71.71
1 浙江爱中环境科技有限公司、浙江金紫尖生态环境建设有限公司(联合体) 57.0 64.0 57.0 57.0 61.0 61.0 55.0 58.86 12.22 71.08
1 杭州弘达景观工程有限公司 58.0 67.0 55.0 60.0 57.0 59.0 50.0 58.0 12.97 70.97
1 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 58.0 64.0 57.0 52.0 56.0 55.0 51.0 56.14 13.41 69.55
1 杭州枫乔环境科技有限公司 58.0 63.0 49.0 52.0 62.0 52.0 50.0 55.14 13.92 69.06
1 杭州大江东城市设施管养有限公司 58.0 68.0 57.0 51.0 52.0 57.0 48.0 55.86 13.2 69.06
1 浙江耀美市政园林工程有限公司 59.0 65.0 51.0 54.0 55.0 57.0 43.0 54.86 13.99 68.85
1 浙江千叶环境建设集团有限公司、杭州远鸿花卉园艺有限公司(联合体) 59.0 64.0 51.0 46.0 57.0 56.0 48.0 54.43 14.29 68.72
1 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 57.0 62.0 50.0 57.0 54.0 54.0 48.0 54.57 12.94 67.51
1 浙江易拓园林开发有限公司 55.0 61.0 48.0 56.0 57.0 49.0 42.0 52.57 14.19 66.76
1 杭州千岛湖林业工程有限公司 58.0 61.0 48.0 42.0 53.0 58.0 45.0 52.14 14.29 66.43
1 浙江祥春来建设工程有限公司、杭州金溢建设集团有限公司(联合体) 54.0 59.0 49.0 44.0 45.0 61.0 45.0 51.0 13.75 64.75
1 杭州之江园林绿化艺术有限公司 55.0 58.0 43.0 38.0 50.0 47.0 44.0 47.86 14.67 62.53
1 杭州星合环境工程有限公司 45.0 53.0 45.0 41.0 40.0 48.0 36.0 44.0 12.97 56.97
1 浙江物链城市服务有限公司 40.0 46.0 34.0 35.0 31.0 36.0 31.0 36.14 20.0 56.14
1 浙江冠龙市政园林有限公司 42.0 46.0 45.0 39.0 37.0 40.0 32.0 40.14 12.94 53.08
1 浙江来点花草生态环境有限公司 46.0 47.0 34.0 30.0 30.0 41.0 27.0 36.43 15.74 52.17
1 浙江康城建设有限公司 40.0 47.0 38.0 33.0 35.0 39.0 31.0 37.57 13.75 51.32
1 绿宇园林建设集团有限公司 39.0 43.0 38.0 32.0 33.0 37.0 28.0 35.71 13.58 49.29
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 需解锁 66.0 70.0 67.0 74.0 74.0 74.0 69.0 70.57 13.25 83.82
2 需解锁 67.0 69.0 62.0 70.0 72.0 63.0 66.0 67.0 13.75 80.75
2 需解锁 66.0 69.0 61.0 61.0 69.0 65.0 64.0 65.0 13.41 78.41
2 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 58.0 67.0 57.0 60.0 61.0 61.0 48.0 58.86 14.29 73.15
2 浙江波普环境服务有限公司 60.0 67.0 54.0 62.0 65.0 61.0 50.0 59.86 13.25 73.11
2 湖南省园景生态园林有限公司 59.0 67.0 52.0 57.0 56.0 55.0 46.0 56.0 16.92 72.92
2 杭州申华景观建设有限公司 55.0 59.0 49.0 57.0 61.0 58.0 55.0 56.29 15.28 71.57
2 淳安新都建设有限公司 59.0 67.0 60.0 50.0 60.0 55.0 50.0 57.29 14.1 71.39
2 杭州弘达景观工程有限公司 60.0 67.0 55.0 60.0 57.0 59.0 47.0 57.86 13.25 71.11
2 浙江爱中环境科技有限公司、浙江金紫尖生态环境建设有限公司(联合体) 57.0 64.0 57.0 57.0 61.0 61.0 53.0 58.57 12.5 71.07
2 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 57.0 64.0 57.0 52.0 56.0 55.0 50.0 55.86 13.75 69.61
2 杭州大江东城市设施管养有限公司 58.0 68.0 57.0 51.0 53.0 57.0 47.0 55.86 13.72 69.58
2 杭州枫乔环境科技有限公司 53.0 63.0 49.0 52.0 62.0 52.0 49.0 54.29 14.1 68.39
2 浙江耀美市政园林工程有限公司 58.0 65.0 51.0 54.0 55.0 57.0 43.0 54.71 13.49 68.2
2 浙江千叶环境建设集团有限公司、杭州远鸿花卉园艺有限公司(联合体) 55.0 64.0 51.0 46.0 57.0 56.0 48.0 53.86 13.92 67.78
2 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 56.0 62.0 50.0 57.0 54.0 54.0 47.0 54.29 12.94 67.23
2 杭州千岛湖林业工程有限公司 59.0 61.0 48.0 42.0 53.0 58.0 45.0 52.29 14.29 66.58
2 浙江易拓园林开发有限公司 51.0 61.0 48.0 56.0 57.0 49.0 42.0 52.0 14.05 66.05
2 浙江祥春来建设工程有限公司、杭州金溢建设集团有限公司(联合体) 54.0 59.0 49.0 44.0 45.0 61.0 47.0 51.29 13.75 65.04
2 杭州之江园林绿化艺术有限公司 50.0 56.0 43.0 38.0 50.0 47.0 45.0 47.0 14.67 61.67
2 杭州星合环境工程有限公司 45.0 53.0 45.0 41.0 40.0 48.0 36.0 44.0 13.25 57.25
2 浙江物链城市服务有限公司 39.0 46.0 34.0 35.0 32.0 36.0 31.0 36.14 20.0 56.14
2 浙江康城建设有限公司 41.0 45.0 38.0 33.0 35.0 39.0 32.0 37.57 13.75 51.32
2 浙江来点花草生态环境有限公司 42.0 43.0 34.0 30.0 30.0 41.0 29.0 35.57 15.74 51.31
2 绿宇园林建设集团有限公司 41.0 45.0 38.0 32.0 33.0 37.0 33.0 37.0 13.58 50.58
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 需解锁 68.0 69.0 62.0 70.0 73.0 63.0 67.0 67.43 15.0 82.43
3 需解锁 67.0 69.0 61.0 61.0 69.0 65.0 64.0 65.14 14.63 79.77
3 需解锁 66.0 72.0 62.0 56.0 67.0 56.0 60.0 62.71 15.58 78.29
3 浙江波普环境服务有限公司 58.0 67.0 54.0 62.0 65.0 61.0 52.0 59.86 15.79 75.65
3 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 58.0 67.0 57.0 60.0 61.0 61.0 51.0 59.29 15.58 74.87
3 湖南省园景生态园林有限公司 57.0 67.0 52.0 57.0 56.0 55.0 46.0 55.71 19.05 74.76
3 杭州弘达景观工程有限公司 57.0 67.0 55.0 60.0 57.0 59.0 49.0 57.71 15.38 73.09
3 淳安新都建设有限公司 59.0 67.0 60.0 50.0 60.0 55.0 52.0 57.57 15.38 72.95
3 杭州申华景观建设有限公司 56.0 59.0 49.0 57.0 61.0 58.0 53.0 56.14 16.67 72.81
3 浙江爱中环境科技有限公司、浙江金紫尖生态环境建设有限公司(联合体) 57.0 64.0 57.0 57.0 61.0 61.0 53.0 58.57 13.79 72.36
3 杭州大江东城市设施管养有限公司 59.0 68.0 57.0 51.0 53.0 57.0 47.0 56.0 15.15 71.15
3 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 58.0 64.0 57.0 52.0 56.0 55.0 50.0 56.0 15.0 71.0
3 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 56.0 62.0 50.0 57.0 54.0 54.0 47.0 54.29 16.67 70.96
3 浙江耀美市政园林工程有限公司 58.0 65.0 51.0 54.0 55.0 57.0 44.0 54.86 15.61 70.47
3 杭州枫乔环境科技有限公司 53.0 63.0 49.0 52.0 62.0 52.0 49.0 54.29 15.58 69.87
3 浙江千叶环境建设集团有限公司、杭州远鸿花卉园艺有限公司(联合体) 55.0 64.0 51.0 46.0 57.0 56.0 49.0 54.0 15.19 69.19
3 杭州千岛湖林业工程有限公司 59.0 61.0 48.0 42.0 53.0 58.0 47.0 52.57 15.58 68.15
3 浙江易拓园林开发有限公司 52.0 61.0 48.0 56.0 57.0 49.0 42.0 52.14 15.54 67.68
3 淳安千岛湖宏信园艺有限公司 50.0 58.0 54.0 44.0 44.0 59.0 45.0 50.57 16.39 66.96
3 浙江祥春来建设工程有限公司、杭州金溢建设集团有限公司(联合体) 53.0 59.0 49.0 44.0 45.0 60.0 44.0 50.57 15.0 65.57
3 杭州之江园林绿化艺术有限公司 50.0 56.0 43.0 38.0 50.0 47.0 44.0 46.86 16.0 62.86
3 杭州星合环境工程有限公司 45.0 53.0 45.0 41.0 40.0 48.0 37.0 44.14 15.38 59.52
3 浙江物链城市服务有限公司 39.0 46.0 34.0 35.0 32.0 36.0 31.0 36.14 20.0 56.14
3 浙江康城建设有限公司 42.0 45.0 38.0 33.0 35.0 39.0 37.0 38.43 15.0 53.43
3 浙江来点花草生态环境有限公司 43.0 43.0 34.0 30.0 30.0 41.0 29.0 35.71 17.17 52.88
3 绿宇园林建设集团有限公司 41.0 45.0 38.0 32.0 33.0 37.0 28.0 36.29 14.81 51.1
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4 需解锁 68.0 69.0 61.0 61.0 69.0 65.0 64.0 65.29 14.5 79.79
4 需解锁 66.0 72.0 62.0 56.0 67.0 56.0 60.0 62.71 15.47 78.18
4 湖南省园景生态园林有限公司 56.0 67.0 52.0 57.0 56.0 55.0 46.0 55.57 19.02 74.59
4 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 57.0 67.0 57.0 60.0 61.0 61.0 52.0 59.29 15.06 74.35
4 浙江波普环境服务有限公司 57.0 67.0 54.0 62.0 65.0 60.0 52.0 59.57 13.81 73.38
4 淳安新都建设有限公司 59.0 67.0 60.0 50.0 60.0 55.0 52.0 57.57 14.87 72.44
4 杭州弘达景观工程有限公司 57.0 67.0 55.0 60.0 57.0 59.0 49.0 57.71 14.5 72.21
4 杭州申华景观建设有限公司 55.0 59.0 49.0 57.0 61.0 58.0 53.0 56.0 16.11 72.11
4 浙江爱中环境科技有限公司、浙江金紫尖生态环境建设有限公司(联合体) 57.0 64.0 57.0 57.0 61.0 59.0 53.0 58.29 13.65 71.94
4 杭州大江东城市设施管养有限公司 59.0 68.0 57.0 51.0 53.0 57.0 48.0 56.14 14.32 70.46
4 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 56.0 62.0 50.0 57.0 54.0 54.0 47.0 54.29 16.11 70.4
4 杭州枫乔环境科技有限公司 53.0 63.0 49.0 52.0 62.0 52.0 49.0 54.29 15.89 70.18
4 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 58.0 64.0 57.0 52.0 56.0 55.0 50.0 56.0 14.15 70.15
4 浙江耀美市政园林工程有限公司 58.0 65.0 51.0 54.0 55.0 57.0 46.0 55.14 14.76 69.9
4 浙江千叶环境建设集团有限公司、杭州远鸿花卉园艺有限公司(联合体) 55.0 64.0 51.0 46.0 57.0 56.0 49.0 54.0 14.68 68.68
4 杭州千岛湖林业工程有限公司 61.0 61.0 48.0 42.0 53.0 58.0 47.0 52.86 15.06 67.92
4 浙江易拓园林开发有限公司 53.0 61.0 48.0 56.0 57.0 49.0 42.0 52.29 14.74 67.03
4 淳安千岛湖宏信园艺有限公司 51.0 58.0 54.0 44.0 44.0 60.0 45.0 50.86 15.85 66.71
4 浙江祥春来建设工程有限公司、杭州金溢建设集团有限公司(联合体) 53.0 59.0 49.0 44.0 45.0 60.0 44.0 50.57 14.5 65.07
4 杭州之江园林绿化艺术有限公司 50.0 56.0 43.0 38.0 50.0 47.0 44.0 46.86 13.81 60.67
4 杭州星合环境工程有限公司 46.0 53.0 45.0 41.0 40.0 48.0 37.0 44.29 14.5 58.79
4 浙江物链城市服务有限公司 39.0 46.0 34.0 35.0 32.0 36.0 31.0 36.14 20.0 56.14
4 浙江来点花草生态环境有限公司 43.0 43.0 34.0 30.0 30.0 41.0 29.0 35.71 19.05 54.76
4 浙江康城建设有限公司 42.0 45.0 38.0 33.0 36.0 39.0 37.0 38.57 14.5 53.07
4 绿宇园林建设集团有限公司 41.0 45.0 38.0 32.0 33.0 37.0 28.0 36.29 14.32 50.61
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5 需解锁 66.0 74.0 62.0 56.0 68.0 55.0 63.0 63.43 16.22 79.65
5 浙江波普环境服务有限公司 57.0 68.0 54.0 62.0 64.0 59.0 47.0 58.71 16.67 75.38
5 湖南省园景生态园林有限公司 56.0 67.0 52.0 57.0 56.0 54.0 45.0 55.29 20.0 75.29
5 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 57.0 67.0 57.0 60.0 61.0 63.0 49.0 59.14 16.0 75.14
5 杭州弘达景观工程有限公司 59.0 67.0 55.0 60.0 57.0 59.0 48.0 57.86 16.55 74.41
5 淳安新都建设有限公司 60.0 67.0 60.0 50.0 60.0 55.0 51.0 57.57 16.67 74.24
5 杭州申华景观建设有限公司 56.0 59.0 49.0 57.0 61.0 58.0 54.0 56.29 16.67 72.96
5 浙江爱中环境科技有限公司、浙江金紫尖生态环境建设有限公司(联合体) 57.0 64.0 57.0 57.0 61.0 58.0 50.0 57.71 13.79 71.5
5 杭州大江东城市设施管养有限公司 59.0 68.0 57.0 51.0 53.0 57.0 48.0 56.14 15.29 71.43
5 浙江耀美市政园林工程有限公司 58.0 65.0 51.0 54.0 55.0 57.0 46.0 55.14 15.7 70.84
5 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 55.0 62.0 50.0 57.0 54.0 54.0 47.0 54.14 16.67 70.81
5 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 58.0 64.0 57.0 52.0 56.0 55.0 48.0 55.71 15.0 70.71
5 杭州枫乔环境科技有限公司 53.0 63.0 49.0 52.0 62.0 52.0 48.0 54.14 15.19 69.33
5 浙江千叶环境建设集团有限公司、杭州远鸿花卉园艺有限公司(联合体) 56.0 64.0 51.0 46.0 57.0 56.0 48.0 54.0 15.19 69.19
5 杭州千岛湖林业工程有限公司 61.0 61.0 49.0 42.0 53.0 58.0 46.0 52.86 15.58 68.44
5 浙江易拓园林开发有限公司 53.0 62.0 47.0 56.0 57.0 49.0 42.0 52.29 15.58 67.87
5 淳安千岛湖宏信园艺有限公司 51.0 58.0 54.0 44.0 44.0 60.0 44.0 50.71 16.39 67.1
5 浙江祥春来建设工程有限公司、杭州金溢建设集团有限公司(联合体) 53.0 59.0 49.0 44.0 45.0 59.0 44.0 50.43 15.0 65.43
5 杭州之江园林绿化艺术有限公司 50.0 56.0 43.0 38.0 50.0 47.0 45.0 47.0 14.29 61.29
5 杭州星合环境工程有限公司 46.0 53.0 45.0 41.0 40.0 48.0 37.0 44.29 16.55 60.84
5 浙江物链城市服务有限公司 39.0 46.0 34.0 35.0 32.0 36.0 31.0 36.14 20.0 56.14
5 浙江康城建设有限公司 42.0 45.0 38.0 33.0 36.0 39.0 37.0 38.57 15.0 53.57
5 浙江来点花草生态环境有限公司 43.0 43.0 34.0 30.0 30.0 41.0 29.0 35.71 17.17 52.88
5 绿宇园林建设集团有限公司 42.0 45.0 38.0 32.0 33.0 37.0 28.0 36.43 14.81 51.24

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准: 采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取

2.代理服务收费金额(元): 196254

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江专区。

2.其他事项: 标项一采购服务费为:50319元,标项二采购服务费为:38477元,标项三采购服务费为:37706元,标项四采购服务费为:35902元,标项五采购服务费为:33850元。

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称: 淳安县市政园林发展中心

地 址: 淳安县千岛湖镇南山大街697号

传 真:

项目联系人(询问): 项卫兴

项目联系方式(询问): 需解锁

质疑联系人: 方剑娟

质疑联系方式: 需解锁

2.采购代理机构信息

名 称: 需解锁

地 址: 淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦7楼

传 真:

项目联系人(询问): 需解锁

项目联系方式(询问): 64819847

质疑联系人: 余八景2

质疑联系方式: 需解锁

3.同级政府采购监督管理部门

名 称: 淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)

地 址: 杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)

传 真: /

联系人 : 朱女士、王女士

监督投诉电话: 需解锁

316.2K
28.7K
1.3M
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
招标项目推荐

首页

服务热线:

400-172-7492

版权所有

电招慧采(北京)科技有限公司

dlnyzb.com

京ICP备2022029301号