中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司扎麻隆站石崖庄站6502电气集中联锁设备改造项目龙骨等物资询价采购
青海
-西宁市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120129206653 | 龙骨 | - | 106 | 米 | XB1型(计量单位为个) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
1120129206653 | 龙骨 | - | 8 | 米 | XB2型(计量单位为个) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
1817061220332 | 电缆去向牌 | - | 600 | 个 | 计量单为块 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
0905111013001 | 扁平铜网 | 1.5mm2 | 50 | 千克 | 计量单为米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3900011010020 | U型卡子 | - | 500 | 个 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
3805060026001 | 屏蔽铜环 | - | 100 | 百个 | 大、小(计量单位为) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3408861294380 | 针式端子 | DTS-DT(G) 1.5 | 4 | 个 | 1.5(计量单位为包) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3408861294380 | 针式端子 | DTS-DT(G) 1.5 | 10 | 个 | 0.45(计量单位为包) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3408861294380 | 针式端子 | DTS-DT(G) 1.5 | 4 | 个 | 0.75(计量单位为包) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3408861294380 | 针式端子 | DTS-DT(G) 1.5 | 10 | 个 | 1.00(计量单位为包) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3503108231005 | 铝合金走线架 | 30×44mm | 200 | 米 | 左装(计量单位为个) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3503108238887 | 铝合金走线架 | 300×150×2000mm | 200 | 米 | 右装(计量单位为个) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3900298081201 | 卡子 | - | 1500 | 个 | 镀锌Ω型卡子 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3408348025001 | 铜鼻子 | 2.5-4 | 100 | 个 | 10-6 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3408489016001 | 铜鼻子 | 95 | 100 | 个 | 10-4 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3408489022001 | 铜鼻子 | 10 | 100 | 个 | 10-16 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
0901434000016 | 连接器 | L型 35mm2 | 60 | 个 | 计量单位为套 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
3919999183443 | 紫铜排 | 3×30 | 8 | 米 | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 | |
L016532117654 | 胶管 | 1# | 2 | 个 | 红φ4(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
L016532117655 | 胶管 | 2# | 2 | 个 | 黄φ4(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
L016532117656 | 胶管 | 3# | 6 | 个 | 白φ4(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
L016532114877 | 胶管 | 64×2-1440 | 6 | 根 | φ5(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
L016532114876 | 胶管 | 6×2-8000 | 2 | 根 | φ6(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
L016532114875 | 胶管 | 19×2-5米 | 2 | 根 | 蓝φ6(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
L016532114874 | 胶管 | 25×2-1550 | 2 | 根 | φ8(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
L016532114873 | 胶管 | 6Ⅱ-10米 | 2 | 根 | φ10(计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
2901011010002 | 焊锡丝 | - | 10 | 千克 | (计量单位为卷) | 2024年9月15日 | 西北区-青海省-西宁市-市辖区-湟中区 |
请注册并升级VIP会员、高级会员及询价会员,查看投标方式