九龙矿采购单轨吊、掘进机等配件2024.7项目成交公告
发布时间:2024-08-16
采购结果
九龙矿采购单轨吊、掘进机等配件2024.7成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
2808100455 | 三通 | AC-26 | 17 | 件 | 75.50000000 | 1283.5 | 75.50000000 | 1283.50000000 | 需解锁 |
2808100501 | 盖板组 | 7312-0202 | 1 | 件 | 456.00000000 | 456 | 456.00000000 | 456.00000000 | 需解锁 |
2808100569 | 泵出口法兰 | J7335-11.04A | 2 | 件 | 185.00000000 | 370 | 185.00000000 | 370.00000000 | 需解锁 |
2808100784 | 弯头 | 1CG4-22-080G | 5 | 件 | 36.00000000 | 180 | 36.00000000 | 180.00000000 | 需解锁 |
2808100787 | 弹性联轴器 | XL9-SMJ-01 | 1 | 件 | 2175.00000000 | 2175 | 2175.00000000 | 2175.00000000 | 需解锁 |
2808100820 | 回油过滤器滤芯 | TAX-630*20 | 10 | 件 | 1872.00000000 | 18720 | 1872.00000000 | 18720.00000000 | 需解锁 |
2808103090 | 直通 | 1D-42 | 11 | 件 | 36.00000000 | 396 | 36.00000000 | 396.00000000 | 需解锁 |
2808103123 | 单头实心强力卡箍 | QL03A8085 | 10 | 件 | 18.00000000 | 180 | 18.00000000 | 180.00000000 | 需解锁 |
2808103137 | 胶管3型/73 | GB/T15329.1-2003 | 10 | 件 | 220.00000000 | 2200 | 220.00000000 | 2200.00000000 | 需解锁 |
2808103183 | 胶管3型/73-0.205 | GB/T3452.1-2003 | 1 | 件 | 220.00000000 | 220 | 220.00000000 | 220.00000000 | 需解锁 |
2808071118 | 铰接接头组 | 7309-1305 | 2 | 件 | 210.00000000 | 420 | 210.00000000 | 420.00000000 | 需解锁 |
2808103184 | 胶管3型/73-0.116 | GB/T3452.1-2003 | 1 | 件 | 220.00000000 | 220 | 220.00000000 | 220.00000000 | 需解锁 |
2808100010 | 刮板链组件 | 7312-0304 | 1 | 件 | 7500.00000000 | 7500 | 7500.00000000 | 7500.00000000 | 需解锁 |
2808130013 | 吸油过滤器 | TF-1000*80F-y | 1 | 件 | 2773.00000000 | 2773 | 2773.00000000 | 2773.00000000 | 需解锁 |
2808100115 | E型减震器 | E300 | 14 | 件 | 100.00000000 | 1400 | 100.00000000 | 1400.00000000 | 需解锁 |
2808130095 | 接头座 | 7310-070104.02 | 10 | 件 | 53.00000000 | 530 | 53.00000000 | 530.00000000 | 需解锁 |
2808100138 | 弯头 | 2C9-22 | 55 | 根 | 27.00000000 | 1485 | 27.00000000 | 1485.00000000 | 需解锁 |
2808130124 | 平衡阀 | FPD-D-1/2-2F-35 | 4 | 件 | 1450.00000000 | 5800 | 1450.00000000 | 5800.00000000 | 需解锁 |
2808100238 | 测压胶管总成 | HFPI-E2-3-40-1200 | 11 | 件 | 213.00000000 | 2343 | 213.00000000 | 2343.00000000 | 需解锁 |
2808140046 | 吸油过滤器滤芯 | TFX-1000*80 | 10 | 件 | 972.00000000 | 9720 | 972.00000000 | 9720.00000000 | 需解锁 |
2808100239 | 测压胶管总成 | HFPI-E2-3-40-600 | 1 | 件 | 142.00000000 | 142 | 142.00000000 | 142.00000000 | 需解锁 |
2808180018 | 链轮体 | J73600-030402 | 2 | 件 | 12000.00000000 | 24000 | 12000.00000000 | 24000.00000000 | 需解锁 |
2808100310 | 弯头. | 2C9-26 | 10 | 件 | 38.50000000 | 385 | 38.50000000 | 385.00000000 | 需解锁 |
2808182212 | 输出本安电源 | CSTI-I AC/220V/DC12V | 2 | 件 | 1339.00000000 | 2678 | 1339.00000000 | 2678.00000000 | 需解锁 |
2808100311 | 直通 | 1C-26 | 10 | 件 | 9.50000000 | 95 | 9.50000000 | 95.00000000 | 需解锁 |
2808185018 | 开关量输入隔离安全栅 | LW5018 | 5 | 件 | 525.00000000 | 2625 | 525.00000000 | 2625.00000000 | 需解锁 |
2808100312 | 过度接头 | 1CG-26-08 | 24 | 件 | 13.60000000 | 326.4 | 13.60000000 | 326.40000000 | 需解锁 |
2808100317 | 弯头 | 2C9-16 | 10 | 件 | 20.50000000 | 205 | 20.50000000 | 205.00000000 | 需解锁 |
2807320003 | 甲烷变送器 | YE0.3/24.3 线长5m | 2 | 件 | 2100.00000000 | 4200 | 2100.00000000 | 4200.00000000 | 需解锁 |
2807320256 | 电池箱(蓄电池电源) | DXBL2560/25.6Q(B) | 2 | 件 | 34760.00000000 | 69520 | 34760.00000000 | 69520.00000000 | 需解锁 |
2807321001 | 夹紧缸 | F8310-020102W | 2 | 件 | 3960.00000000 | 7920 | 3960.00000000 | 7920.00000000 | 需解锁 |
2808020417 | 三通 | AC-22 | 20 | 件 | 44.00000000 | 880 | 44.00000000 | 880.00000000 | 需解锁 |
2808021020 | 液位计 | YWZ-150T | 1 | 件 | 76.00000000 | 76 | 76.00000000 | 76.00000000 | 需解锁 |
2808050069 | 喷嘴 | PZ17-1G1 | 24 | 件 | 30.00000000 | 720 | 30.00000000 | 720.00000000 | 需解锁 |
2808068701 | 空气滤清器 | QUQ2-10×0.63 | 10 | 件 | 68.00000000 | 680 | 68.00000000 | 680.00000000 | 需解锁 |
2808069176 | 接头 | 1CG-16-04 | 20 | 件 | 8.50000000 | 170 | 8.50000000 | 170.00000000 | 需解锁 |
2808069182 | 接头 | 1CG-18-08 | 20 | 件 | 15.00000000 | 300 | 15.00000000 | 300.00000000 | 需解锁 |
2808310117 | 弹性联轴器 | CF-K-150-230-65173 | 1 | 件 | 3700.00000000 | 3700 | 3700.00000000 | 3700.00000000 | 需解锁 |
2808100335 | 过渡接头 | ICG-52-24 | 4 | 件 | 85.00000000 | 340 | 85.00000000 | 340.00000000 | 需解锁 |
2808100408 | 联接销 | 7304-07.4 | 1 | 件 | 1177.00000000 | 1177 | 1177.00000000 | 1177.00000000 | 需解锁 |
冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司九龙矿
2024年8月16日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容