2024年8月专用物资(工务配件)JJGZFX202408-02结果公示
发布时间:2024-08-16
采购候选人公示
【中国铁路沈阳局集团有限公司】集中竞价批次 2024年8月专用物资(工务配件)JJGZFX202408-02 ,于 2024-08-16 09:00 开始,于 2024-08-16 10:30 结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为: 1 ,不成交数目为: 83 。具体的成交列表如下:
物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
1 | 防爬器(螺栓式) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
2 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
3 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
4 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
5 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
6 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
7 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
8 | 镶嵌式合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
9 | 镶嵌式合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
10 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
11 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
12 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
13 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
14 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
15 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
16 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
17 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
18 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
19 | AT尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
20 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
21 | 交分活动心轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
22 | 交分活动心轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
23 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
24 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
25 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
26 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
27 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
28 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
29 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
30 | 基尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
31 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
32 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
33 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
34 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
35 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
36 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
37 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
38 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
39 | 轨下双面橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
40 | 支距扣板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
41 | 连杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
42 | 防转片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
43 | 螺栓用二孔防松机构 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
44 | 螺母防松机构 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
45 | 螺母防松机构 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
46 | 螺栓用二孔防松机构 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
47 | 半圆头方颈螺栓 | 需解锁 | 4.80元 | 480.00元 | |
48 | 弹条专用防松防锈螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
49 | 长方沉头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
50 | 螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
51 | 间隔铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
52 | 辙跟间隔铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
53 | 辙跟间隔铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
54 | 辙跟间隔铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
55 | 双孔间隔铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
56 | 双孔间隔铁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
57 | 轨撑 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
58 | 轨撑 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
59 | 轨撑调整块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
60 | 轨撑调整块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
61 | 轨撑调整块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
62 | 辙跟鱼尾板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
63 | 辙跟鱼尾板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
64 | 鱼尾板圆孔垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
65 | 注油护木 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
66 | 单开道岔用预应力钢筋混凝土岔枕 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
67 | 交渡道岔用预应力钢筋混凝土岔枕 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
68 | 塑料套管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
69 | 道岔轨距块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
70 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
71 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
72 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
73 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
74 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
75 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
76 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
77 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
78 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
79 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
80 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
81 | 轨下用道岔橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
82 | 橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
83 | 钩头螺栓(渗锌) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
84 | 钩螺栓橡胶垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
如有疑问可联系中国铁路沈阳局集团有限公司,联系电话: 02462080851/需解锁 ,联系地址: 沈阳市铁西区昆明湖街44号 ,邮政编码: 110000
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
关联项目
采购候选人公示
2024年8月专用物资(工务配件)JJGZFX202408-02结果公示当前项目