8月份大修金属管件采购项目成交公告
发布时间:2024-08-20
采购结果
成交供应商
解锁后查看
8月份大修金属管件采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
c06007080 | 不锈钢法兰 | DN150 PN1.0 | 4 | 片 | 250.88490000 | 1003.5396 | 300.00000000 | 1200.00000000 | 需解锁 |
c06015003 | 弯头 | 1" | 170 | 个 | 5.17690000 | 880.073 | 5.00000000 | 850.00000000 | 需解锁 |
c06015040 | 厚壁弯头 | φ48*6 | 10 | 个 | 9.55750000 | 95.575 | 10.00000000 | 100.00000000 | 需解锁 |
c06015042 | 厚壁弯头 | φ89*5 | 5 | 个 | 40.32000000 | 201.60000000 | 45.00000000 | 225.00000000 | 需解锁 |
c06015043 | 厚壁弯头 | φ57*5 | 30 | 个 | 14.33620000 | 430.086 | 15.00000000 | 450.00000000 | 需解锁 |
c06015046 | 厚壁弯头 | φ219*8 | 6 | 个 | 219.82300000 | 1318.938 | 270.00000000 | 1620.00000000 | 需解锁 |
c06015057 | 90°弯头 | DN65(76*5)20# SH3408-96 | 10 | 个 | 26.28310000 | 262.831 | 30.00000000 | 300.00000000 | 需解锁 |
c06015068 | 90°弯头 | R=1.5Dg DN350 (φ377*7) | 4 | 个 | 884.07070000 | 3536.2828 | 1000.00000000 | 4000.00000000 | 需解锁 |
c06020055 | 偏心异径管 | Φ89*45 | 2 | 个 | 15.13270000 | 30.2654 | 15.00000000 | 30.00000000 | 需解锁 |
c06063830 | 带颈对焊法兰 | 25-1.6 WN-FR 16MnD,NB/T47010 | 260 | 片 | 52.56630000 | 13667.238 | 60.00000000 | 15600.00000000 | 需解锁 |
c06016009 | 不锈钢弯头 | 4" | 25 | 个 | 130.61940000 | 3265.485 | 120.00000000 | 3000.00000000 | 需解锁 |
c06111007 | 法兰 46-91 20# | PN1.6 DN50 | 2 | 片 | 33.45130000 | 66.9026 | 40.00000000 | 80.00000000 | 需解锁 |
c06019009 | 同心异径管20# | Φ89*60 | 2 | 个 | 29.98000000 | 59.96000000 | 35.00000000 | 70.00000000 | 需解锁 |
c06111013 | 法兰 46-91 20# | PN1.6 DN80 | 6 | 片 | 54.95570000 | 329.7342 | 60.00000000 | 360.00000000 | 需解锁 |
C06019053 | 同心异径管 (20#) | φ720*508*12 | 2 | 个 | 1911.50440000 | 3823.0088 | 2200.00000000 | 4400.00000000 | 需解锁 |
c06111025 | 法兰 46-91 20# | PN1.6 DN200 | 8 | 片 | 152.92030000 | 1223.3624 | 180.00000000 | 1440.00000000 | 需解锁 |
c06021006 | 不锈钢三通 | Φ114*114 | 2 | 个 | 217.43360000 | 434.8672 | 220.00000000 | 440.00000000 | 需解锁 |
c06111033 | 法兰 46-91 20# | PN1.0 DN350 | 6 | 片 | 317.78760000 | 1906.7256 | 380.00000000 | 2280.00000000 | 需解锁 |
c06021009 | 不锈钢三通 | Φ60*60 | 1 | 个 | 66.90260000 | 66.9026 | 80.00000000 | 80.00000000 | 需解锁 |
c04015118 | 膨胀节 | DN300*403PTFE316(150lb法兰连接) | 2 | 个 | 4659.29200000 | 9318.584 | 4500.00000000 | 9000.00000000 | 需解锁 |
c06021012 | 不锈钢三通 | Φ114*89 | 1 | 个 | 215.04420000 | 215.0442 | 220.00000000 | 220.00000000 | 需解锁 |
c04015119 | 膨胀节 | DN200*303PTFE316(150lb法兰连接) | 2 | 个 | 2612.38930000 | 5224.7786 | 2000.00000000 | 4000.00000000 | 需解锁 |
c06021038 | 不锈钢三通 | Φ89*3.5 304 | 1 | 个 | 132.54000000 | 132.54000000 | 150.00000000 | 150.00000000 | 需解锁 |
c06023002 | 不锈钢偏心异径管 | 219*114 316L | 1 | 个 | 585.39820000 | 585.3982 | 700.00000000 | 700.00000000 | 需解锁 |
c06023006 | 不锈钢偏心异径管 | 4″*3″ | 1 | 个 | 98.50000000 | 98.50000000 | 100.00000000 | 100.00000000 | 需解锁 |
c06045007 | 承插三通 | 0.75*0.75 20# | 4 | 个 | 26.28310000 | 105.1324 | 30.00000000 | 120.00000000 | 需解锁 |
c06007005 | 不锈钢法兰 | PN2.0 1.5″ | 12 | 片 | 54.15920000 | 649.9104 | 60.00000000 | 720.00000000 | 需解锁 |
c06007008 | 不锈钢法兰 | PN2.0 3" | 15 | 片 | 142.56630000 | 2138.4945 | 150.00000000 | 2250.00000000 | 需解锁 |
C06015002 | 弯头 | 6' | 9 | 个 | 151.32740000 | 1361.9466 | 120.00000000 | 1080.00000000 | 需解锁 |
C06015037 | 弯头 | Φ720*10 R=1.0D | 3 | 个 | 2891.15040000 | 8673.4512 | 3000.00000000 | 9000.00000000 | 需解锁 |
C06015042 | 厚壁弯头 | φ89*5 | 6 | 个 | 35.84070000 | 215.0442 | 40.00000000 | 240.00000000 | 需解锁 |
C06015074 | 45°弯头 | 6" 20# SH3408-96 | 16 | 个 | 91.59290000 | 1465.4864 | 100.00000000 | 1600.00000000 | 需解锁 |
c06016001 | 不锈钢弯头 | 4'(304) | 10 | 个 | 129.02650000 | 1290.265 | 120.00000000 | 1200.00000000 | 需解锁 |
c06016002 | 不锈钢弯头 | 6' | 15 | 个 | 315.39820000 | 4730.973 | 320.00000000 | 4800.00000000 | 需解锁 |
c06016005 | 不锈钢弯头 | 1.5" | 4 | 个 | 26.28310000 | 105.1324 | 30.00000000 | 120.00000000 | 需解锁 |
C06006002 | 法兰 | ANSI 2" | 20 | 片 | 28.67250000 | 573.45 | 25.00000000 | 500.00000000 | 需解锁 |
C06006003 | 法兰 | ANSI 3" | 20 | 片 | 54.95570000 | 1099.114 | 60.00000000 | 1200.00000000 | 需解锁 |
C06007003 | 不锈钢法兰 | 1" | 50 | 片 | 36.63710000 | 1831.855 | 35.00000000 | 1750.00000000 | 需解锁 |
c06016003 | 不锈钢弯头 | 1" | 50 | 个 | 14.33620000 | 716.81 | 15.00000000 | 750.00000000 | 需解锁 |
c06047001 | 同心异径管(与06047004重帐页) | 3/4*1/2 | 4 | 个 | 13.25000000 | 53.00000000 | 15.00000000 | 60.00000000 | 需解锁 |
c06048021 | 90°弯头 | 1″(34*4) 20# 承插 | 8 | 个 | 20.70790000 | 165.6632 | 25.00000000 | 200.00000000 | 需解锁 |
c06113001 | 法兰3406-96 20# | PN2.0DN15 | 4 | 片 | 13.25000000 | 53.00000000 | 15.00000000 | 60.00000000 | 需解锁 |
c06113011 | 法兰3406-96 20# | PN2.0DN50 | 13 | 片 | 28.67250000 | 372.7425 | 35.00000000 | 455.00000000 | 需解锁 |
C06113015 | 法兰3406-96 20# | PN2.0 3″ SO-RF CS | 4 | 片 | 54.95570000 | 219.8228 | 65.00000000 | 260.00000000 | 需解锁 |
c06113023 | 法兰3406-96 20# | PN2.0DN200 | 7 | 片 | 181.59290000 | 1271.1503 | 200.00000000 | 1400.00000000 | 需解锁 |
c06114002 | 承插焊法兰 20# | PN2.0 1.5" SW/RF | 2 | 片 | 26.28310000 | 52.5662 | 30.00000000 | 60.00000000 | 需解锁 |
c06114005 | 承插焊法兰 20# SW-RF | PN2.0 1” | 6 | 片 | 22.50000000 | 135.00000000 | 24.00000000 | 144.00000000 | 需解锁 |
c06114006 | 承插焊法兰 | PN2.0 3/4“ 20# | 2 | 片 | 17.52210000 | 35.0442 | 20.00000000 | 40.00000000 | 需解锁 |
c06007025 | 不锈钢法兰 | PN2.0 S0/RF 4″ | 1 | 片 | 210.26540000 | 210.2654 | 240.00000000 | 240.00000000 | 需解锁 |
C06019005 | 同心异径管20# | Φ57*32 | 1 | 个 | 9.15920000 | 9.1592 | 11.00000000 | 11.00000000 | 需解锁 |
c06045004 | 承插三通 | 1"*0.75 20# | 3 | 个 | 33.45130000 | 100.3539 | 35.00000000 | 105.00000000 | 需解锁 |
c06004025 | 对焊法兰 20# | PN1.6 DN50 | 70 | 片 | 36.63710000 | 2564.597 | 40.00000000 | 2800.00000000 | 需解锁 |
c06014093 | 弯头 | Φ325*8 Q345E | 2 | 个 | 864.15920000 | 1728.3184 | 1000.00000000 | 2000.00000000 | 需解锁 |
c06111031 | 法兰 46-91 20# | PN1.6 DN300 | 4 | 片 | 270.00000000 | 1080 | 310.00000000 | 1240.00000000 | 需解锁 |
c06004013 | 对焊法兰 20# | WN-RFDg2.0 10" | 2 | 片 | 356.01760000 | 712.0352 | 400.00000000 | 800.00000000 | 需解锁 |
c06064150 | 异径三通 | 20″*1″ PTFE,活套法兰 L1=380 H=395 | 1 | 根 | 11612.38930000 | 11612.3893 | 10600.00000000 | 10600.00000000 | 需解锁 |
c06120074 | 短节 | 20″L=2815 PTFE 活套法兰 | 1 | 根 | 31061.94690000 | 31061.9469 | 34600.00000000 | 34600.00000000 | 需解锁 |
c06120075 | 短节 | 20″L=1070 PTFE 活套法兰 | 2 | 根 | 10688.49550000 | 21376.991 | 9400.00000000 | 18800.00000000 | 需解锁 |
c06120076 | 短节 | 20″L=230 PTFE 活套法兰 | 1 | 根 | 5176.99110000 | 5176.9911 | 4900.00000000 | 4900.00000000 | 需解锁 |
c06120077 | 短节 | 20″L=835 PTFE 活套法兰 | 1 | 根 | 10035.39820000 | 10035.3982 | 9400.00000000 | 9400.00000000 | 需解锁 |
c06120078 | 短节 | 20″L=305PTFE 活套法兰 | 1 | 根 | 5495.57520000 | 5495.5752 | 5400.00000000 | 5400.00000000 | 需解锁 |
c06004063 | 对焊法兰 | DN25 PN4.0 | 100 | 片 | 32.25660000 | 3225.66 | 40.00000000 | 4000.00000000 | 需解锁 |
c06004064 | 对焊法兰 | DN50 PN4.0 | 50 | 片 | 40.61940000 | 2030.97 | 50.00000000 | 2500.00000000 | 需解锁 |
沧州聚隆化工有限公司
2024年8月20日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容