华能陕西新能源分公司东昇、龙洲、盐州、卤泊滩光伏电站逆变器等备件储备框架采购项目变更询价公告
华能陕西新能源分公司东昇、龙洲 、盐州、 卤泊滩光伏电站逆变器等备件储备框架 采购项目变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-08-0-03992
1.采购条件
本项目:华能陕西新能源分公司东昇、龙洲 、盐州、 卤泊滩光伏电站逆变器等备件储备框架 采购项目,采购人为:华能陕西发电有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
华能陕西新能源分公司各区域检修中心逆变器等备品备件框架协议采购项目
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240864000017 | 100191567 | 其他传感器\电流传感器\HEC-03AH 4V/300A | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
2 | XC20240864000017 | 101479990 | 电力电容器\EBM-PAPST\450VAC\4uF | 04080101 | 04080101 | 1 | 台 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
3 | XC20240864000017 | 101860850 | 逆变设备附件\母排绝缘垫层\500 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
4 | XC20240864000017 | 101965561 | 集成电路板\EFMPP1A1-EFMPP1Z | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
5 | XC20240864000017 | 101403433 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AA1 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
6 | XC20240864000017 | 102067222 | 低压直流接触器\GMC-800\380V\800A\220V | 04050204 | 04050204 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
7 | XC20240864000017 | 102008227 | 集成电路板\EP10AA4-EP10AZ-R5 | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
8 | XC20240864000017 | 102008229 | 集成电路板\EP10AA6-EP10AZ-R5 | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
9 | XC20240864000017 | 102122913 | 逆变设备附件\功能模块\CP1000AZ-1MW | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
10 | XC20240864000017 | 102164532 | 电力电容器\CBB61\450VAC\4μF | 04080101 | 04080101 | 1 | 台 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
11 | XC20240864000017 | 102448563 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AM1 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
12 | XC20240864000017 | 102570505 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AM4 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
13 | XC20240864000017 | 102448562 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AA6 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
14 | XC20240864000017 | 102448561 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AA4 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
15 | XC20240864000017 | 102517942 | 汇流箱\EJB-H24-M12\1200VDC\220A\24\220A\IP65 | 04170103 | 04170103 | 15 | 台 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
16 | XC20240864000017 | 101403430 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AM2 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
17 | XC20240864000017 | 102587496 | 逆变设备附件\接口板\EP25HAX2 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
18 | XC20240864000017 | 102587508 | 低压断路器\GM15-320\220V\320A | 04050103 | 04050103 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
19 | XC20240864000017 | 102441144 | 逆变设备附件\控制板\EP25HAU1 | 04070202 | 04070202 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
20 | XC20240864000017 | 102441142 | 逆变设备附件\驱动板\EP25HAM1 | 04070202 | 04070202 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
21 | XC20240864000017 | 102517942 | 汇流箱\EJB-H24-M12\1200VDC\220A\24\220A\IP65 | 04170103 | 04170103 | 5 | 台 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
22 | XC20240864000017 | 102040597 | 轴流风机\KA2206HA2-B-53W-360CFM-2500rpm | 03321003 | 03321003 | 1 | 台 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
23 | XC20240864000017 | 101675554 | 内六角螺钉\M6\35\304 | 02030201 | 02030201 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
24 | XC20240864000017 | 102264020 | 控制柜风扇\2800RPM\230VAC | 04090312 | 04090312 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
25 | XC20240864000017 | 101960539 | 低压交流接触器\GMC600\690V\160A\220V | 04050203 | 04050203 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
26 | XC20240864000017 | 101503117 | 电容\MKP850-D-38\3*55.8μF\850VAC | 05110502 | 05110502 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
27 | XC20240864000017 | 101965538 | 电容器装置附件\电容组件\CP1000AZ-1MW | 04080102 | 04080102 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
28 | XC20240864000017 | 102093586 | 无功补偿装置附件\钳位电容\EACO-STM-1200V-1.5μF±10% | 04080302 | 04080302 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
29 | XC20240864000017 | 102441142 | 逆变设备附件\驱动板\EP25HAM1 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
30 | XC20240864000017 | 102441144 | 逆变设备附件\控制板\EP25HAU1 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
31 | XC20240864000017 | 100753159 | 电容\CBB60\4μF\450V | 05110502 | 05110502 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
32 | XC20240864000017 | 102591347 | 逆变设备附件\IGBT模块\CP-3150-IGBT | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
33 | XC20240864000017 | 102441141 | 逆变设备附件\接口板\EP25HAA1 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
34 | XC20240864000017 | 102587498 | 逆变设备附件\隔离板\EP25HAI5 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
35 | XC20240864000017 | 102587499 | 逆变设备附件\采样板\EP25HAI2 | 04070202 | 04070202 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
36 | XC20240864000017 | 102441143 | 逆变设备附件\辅助电源板\EP25HAM5 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
37 | XC20240864000017 | 102587501 | 逆变设备附件\电容板\EP25HAA6 | 04070202 | 04070202 | 4 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
38 | XC20240864000017 | 102441139 | 逆变设备附件\交流电磁干扰板\EP25HAA3 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
39 | XC20240864000017 | 101403431 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AM3 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
40 | XC20240864000017 | 102587619 | 逆变设备附件\信号采集板\EP32HAA4 | 04070202 | 04070202 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
41 | XC20240864000017 | 102587502 | 逆变设备附件\信号采样板\EP32HAU3 | 04070202 | 04070202 | 4 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
42 | XC20240864000017 | 102796346 | 逆变器\EP-0500-A\1000VAC\1133A\315VAC\500KW\IP20 | 04170104 | 04170104 | 1 | 台 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
43 | XC20240864000017 | 101440712 | 逆变设备附件\辅助电源板\EP02AM5 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
44 | XC20240864000017 | 101403429 | 逆变设备附件\逆变器制成板\EP05AI1 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
45 | XC20240864000017 | 101096139 | 其他传感器\霍尔电流传感器\JLKT-120 1500A/4~20mA | 05103001 | 05103001 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
46 | XC20240864000017 | 101756181 | 电容器装置附件\母线电容组件\EP-0500-EZ | 04080102 | 04080102 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
47 | XC20240864000017 | 101707230 | 电力电容器\E62.R23-493L30 MKP\690VAC\3*49uF | 04080101 | 04080101 | 1 | 台 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
48 | XC20240864000017 | 102559309 | 逆变设备附件\逆变器U1控制板\EP-3125-U1 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
49 | XC20240864000017 | 102574084 | 逆变设备附件\U11板\EP-3125-U11 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
50 | XC20240864000017 | 102574080 | 逆变设备附件\A6板\EP-3125-A6 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
51 | XC20240864000017 | 102574081 | 逆变设备附件\LCD显示面板\EP-3125 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
52 | XC20240864000017 | 102576451 | 电容\MK89255K3L512320\55UF\1200V | 05110502 | 05110502 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
53 | XC20240864000017 | 101860848 | 逆变设备附件\IGBT组套\EP05AX1-VER-A04-500 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
54 | XC20240864000017 | 102575845 | 通信、通讯电缆\EP-3125 | 04090104 | 04090104 | 1 | 米 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
55 | XC20240864000017 | 101892661 | 集成电路板\EFMPP1M1-EEMPP1Z | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
56 | XC20240864000017 | 102576450 | 电容\MO2006240558\2.5UF\1200V | 05110502 | 05110502 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
57 | XC20240864000017 | 102576436 | 电容\BAO331022-4\750UF\900V | 05110502 | 05110502 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
58 | XC20240864000017 | 102575626 | 电力变压器\EP-3125\1.65KVA\500V/230V\Dyn1 | 04020101 | 04020101 | 3 | 台 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
59 | XC20240864000017 | 102591348 | 逆变设备附件\IGBT导电体\WSMD6-626-0537 | 04070202 | 04070202 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
60 | XC20240864000017 | 102591349 | 逆变设备附件\IGBT导电体\WSMD6-626-0538 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
61 | XC20240864000017 | 102441140 | 逆变设备附件\调试接口板\EP25HAX3 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
62 | XC20240864000017 | 102559310 | 逆变设备附件\逆变器U2监控版\EP-3125-U2 | 04070202 | 04070202 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
63 | XC20240864000017 | 102592480 | 逆变设备附件\信号端口滤波板\EP25HAI7 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
64 | XC20240864000017 | 102591351 | 逆变设备附件\转接板\EP05AA9 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
65 | XC20240864000017 | 102591353 | 逆变设备附件\直流电磁干扰板\EP10HAA2 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
66 | XC20240864000017 | 102591355 | 逆变设备附件\PID控制板\EP25HAA8 | 04070202 | 04070202 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
67 | XC20240864000017 | 102773009 | 其他传感器\电流传感器\HAX-1500A | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
68 | XC20240864000017 | 102654247 | 电力电容器\CBB131\900VDC\750UF | 04080101 | 04080101 | 2 | 台 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
69 | XC20240864000017 | 102773702 | 逆变设备附件\U3板\EP25HAU3 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
70 | XC20240864000017 | 102441145 | 逆变设备附件\控制板\EP25HAU2 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
71 | XC20240864000017 | 102559308 | 逆变设备附件\逆变器M1驱动板\EP-3125-R5 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
72 | XC20240864000017 | 102591341 | 高压断路器\ACB-1000\1000VAC\3200A | 04050101 | 04050101 | 1 | 台 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
73 | XC20240864000017 | 102506466 | 高压接触器\EP32HAZ37\1500VDC\1450A | 04050201 | 04050201 | 1 | 台 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
74 | XC20240864000017 | 100947698 | 消防探测器\烟雾探测器\VLP-400-CH\光电感烟 | 07080210 | 07080210 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
75 | XC20240864000017 | 101333394 | 其他避雷器\防雷器\DG1000\230VAC | 04100104 | 04100104 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
76 | XC20240864000017 | 102002156 | 避雷器附件\防雷模块\DG-MOD-600 | 04100103 | 04100103 | 3 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
77 | XC20240864000017 | 102264000 | 控制柜风扇\2650RPM\230VAC | 04090312 | 04090312 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 定边华阳嘉和新能源有限公司 | |||||
78 | XC20240864000017 | 101965562 | 集成电路板\EFMPP1U11-EFMPP1Z | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
79 | XC20240864000017 | 101892666 | 集成电路板\EFMPP1P1-EFMPP1 | 05111401 | 05111401 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 华能陕西靖边电力有限公司 | |||||
80 | XC20240864000017 | 102574074 | 逆变设备附件\I5板\EP-3125-I5 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
81 | XC20240864000017 | 102574076 | 逆变设备附件\I2板\EP-3125-I2 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
82 | XC20240864000017 | 102574078 | 逆变设备附件\M5板\EP-3125-M5 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
83 | XC20240864000017 | 102559307 | 逆变设备附件\逆变器功能模块\EP-3125 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
84 | XC20240864000017 | 102559311 | 逆变设备附件\风口防尘网\EP-3125 | 04070202 | 04070202 | 2 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 | |||||
85 | XC20240864000017 | 102574082 | 逆变设备附件\A1板\EP-3125-A1 | 04070202 | 04070202 | 1 | 件 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 富平县耀晟光电科技有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,满足供应商参与业务的权限,且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。 (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
1 资质要求: 无; .2 业绩要求:提供2021年1月1日至今,至少1项光伏电站项目备品备件销售供货的业绩,提供有效合同复印件或扫描件(原件的扫描件或复印件,需体现供货内容、签订日期、签字盖章页)。
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式