国网甘肃省电力公司2024年第五次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因公示
发布时间:2024-09-07
中标候选人公示
附件下载
国网甘肃省电力公司2024年第五次物资公开招标采购
中标候选人公示
招标编号:272405
- 公示日期:3日
- 公示对象:中标候选人
- 公示依据:《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》
中标候选人信息:
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(万元) | 交货期 | 质量(售后服务承诺) | 评标情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27需解锁-9999 | 交流穿墙套管包01 | 1 | 山东辰祥电气设备有限公司 | 24.778866 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
2 | 27需解锁-9999 | 交流变压器包01 | 1 | 许继变压器有限公司 | 44.185601 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
3 | 27需解锁-9999 | 交流变压器包02 | 1 | 河南平高电气股份有限公司 | 264.889999 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
4 | 27需解锁-9999 | 交流变压器包03 | 1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 455.164 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
5 | 27需解锁-9999 | 交流电压互感器包01 | 流标 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 27需解锁-9999 | 交流电压互感器包02 | 流标 | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 27需解锁-9999 | 交流断路器包01 | 1 | 河北金凯澳电气设备制造有限公司 | 190.849542 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
8 | 27需解锁-9999 | 交流断路器包02 | 1 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 152.90934 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
9 | 27需解锁-9999 | 交流断路器包03 | 1 | 河南平高电气股份有限公司 | 429.999996 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
10 | 27需解锁-9999 | 高压开关柜包01 | 1 | 霍立克电气有限公司 | 26.64 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
11 | 27需解锁-9999 | 母线包01 | 1 | 江苏城航新材料科技有限责任公司 | 68.219887 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
12 | 27需解锁-9999 | 主动干预型消弧装置包01 | 1 | 辽宁拓新电力电子有限公司 | 83.99968 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
13 | 27需解锁-9999 | 组合电器包01 | 1 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 232.900006 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
14 | 27需解锁-9999 | 低压屏(柜)箱包01 | 1 | 陕西中恒电气有限公司 | 2.065866 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
15 | 27需解锁-9999 | 低压屏(柜)箱包02 | 1 | 阳奥科技有限公司 | 80.169542 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
16 | 27需解锁-9999 | 电源系统包01 | 1 | 浙江威斯得姆电子有限公司 | 78.381146 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
17 | 27需解锁-9999 | 电源系统包02 | 1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 20.099875 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
18 | 27需解锁-9999 | 电源系统包03 | 1 | 浙江中消智能科技有限公司 | 78.571448 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
19 | 27需解锁-9999 | 电源系统包04 | 1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 72.879915 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
20 | 27需解锁-9999 | 电源系统包05 | 1 | 许继电源有限公司 | 41.3 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
21 | 27需解锁-9999 | 电源系统包06 | 1 | 烟台东方电子玉麟电气有限公司 | 2.668901 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
22 | 27需解锁-9999 | 继电保护及自动装置包01 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 175.909002 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
23 | 27需解锁-9999 | 继电保护及自动装置包02 | 1 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 4.2 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
24 | 27需解锁-9999 | 自动化系统及设备包01 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 3226.66867 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
25 | 27需解锁-9999 | 自动化系统及设备包02 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 3426.662172 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
26 | 27需解锁-9999 | 自动化系统及设备包03 | 流标 | —— | —— | —— | —— | —— |
27 | 27需解锁-9999 | 自动化系统及设备包04 | 1 | 上海泰坦通信工程有限公司 | 47.34001 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
28 | 27需解锁-9999 | 工器具包01 | 1 | 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 77.2 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
29 | 27需解锁-9999 | 工器具包02 | 1 | 甘肃诚信电力科技责任有限公司 | 495.9796 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
30 | 27需解锁-9999 | 工器具包03 | 1 | 河北伟创电力设备有限公司 | 347.589036 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
31 | 27需解锁-9999 | 工器具包04 | 1 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 180.375387 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
32 | 27需解锁-9999 | 工器具包05 | 1 | 河北赛创电力设备有限公司 | 480.044242 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
33 | 27需解锁-9999 | 工器具包06 | 1 | 四川鲲鹏电气有限公司 | 365.371783 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
34 | 27需解锁-9999 | 劳保用品包01 | 1 | 甘肃蓝翊广告传媒有限责任公司 | 14.97589 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
35 | 27需解锁-9999 | 燃料化工包01 | 1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 313.207257 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
36 | 27需解锁-9999 | 燃料化工包02 | 1 | 北京国电鑫瑞电力设备有限公司 | 665.446089 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
37 | 27需解锁-9999 | 燃料化工包03 | 1 | 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 | 433.680403 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
38 | 27需解锁-9999 | 燃料化工包04 | 1 | 北京安优伟业科技开发有限公司 | 368.21921 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
39 | 27需解锁-9999 | 燃料化工包05 | 1 | 天津大吕电力科技股份有限公司 | 480.143735 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
40 | 27需解锁-9999 | 燃料化工包06 | 1 | 江西华胜电气有限公司 | 475.935121 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
41 | 27需解锁-9999 | 水电设备包01 | 流标 | —— | —— | —— | —— | —— |
42 | 27需解锁-9999 | 金具包01 | 1 | 山东光大线路器材有限公司 | 18.511766 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的质量标准 | 综合排序第一 |
43 | 27需解锁-9999 | 绝缘子包01 | 流标 | —— | —— | —— | —— | —— |
44 | 27需解锁-9999 | 导地线包01 | 流标 | —— | —— | —— | —— | —— |
备注:
- 投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议,需在公示期内以书面形式(电子邮件)提出。
- 异议受理邮箱:
- 监督电话:需解锁
否决原因公示
未实质响应的投标人:
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标文件数量 |
---|---|---|
1 | 报价超限 | 1 |
2 | 格式内容 | 6 |
3 | 货币单位 | 1 |
4 | 实质不符 | 1 |
5 | 投标担保 | 3 |
6 | 资格不符 | 10 |
发布日期:2024年9月7日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
附件下载
国网甘肃省电力公司2024年第五次物资公开招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因公示.pdf