国网江西省电力有限公司2024年新增配网物资(省网)协议库存公开招标采购项目(1824AC批次)中标候选人名单及否决原因公示
国网江西省电力有限公司
2024年新增配网物资(省网)协议库存公开招标采购
项目推荐的中标候选人公示
(招标编号:1824AC)
各相关投标人:
国网江西省电力有限公司2024年新增配网物资(省网)协议库存公开招标采购项目评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真或电子邮件)提出。
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
1 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包1 | 福建和盛置信智能电气有限公司 | 1 | 1618.499 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
2 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包2 | 平高集团智能电气有限公司 | 1 | 1533.24615 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
3 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包3 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 1 | 1495.442 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
4 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包4 | 上海置信电气非晶有限公司 | 1 | 1515.69725 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
5 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包5 | 科润智能控制股份有限公司 | 1 | 1474.537 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
6 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包6 | 广州增银电力设备有限公司 | 1 | 1480.65708 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
7 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包7 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 1 | 1478.639465 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
8 | 1824AC-1001002-101 | 10kV变压器(油浸) | 包8 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 1 | 1409.9575 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
9 | 1824AC-1010001-102 | 10kV交流隔离开关 | 包1 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 1 | 362.70062 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
10 | 1824AC-1010001-102 | 10kV交流隔离开关 | 包2 | 湖南长高高压开关有限公司 | 1 | 320.598628 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
11 | 1824AC-1010001-102 | 10kV交流隔离开关 | 包3 | 双安电力科技有限公司 | 1 | 297.2239 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
12 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包1 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 1690.829057 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
13 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包2 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 1 | 1657.776783 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
14 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包3 | 正泰电气股份有限公司 | 1 | 1539.655166 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
15 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包4 | 江西亚珀电气有限公司 | 1 | 1535.227029 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
16 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包5 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 1 | 1534.478349 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
17 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包6 | 河北鑫环通变压器制造有限公司 | 1 | 1510.579841 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
18 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包7 | 衢州杭甬变压器有限公司 | 1 | 1507.261022 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
19 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包8 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 1 | 1497.6342 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
20 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包9 | 江西亚威电气有限公司 | 1 | 1479.357973 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
21 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包10 | 北京天威国网电气成套设备有限公司 | 1 | 1470.93908 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
22 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包11 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 1 | 1490.0067 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
23 | 1824AC-1035001-103 | 柱上变压器台成套设备(油浸) | 包12 | 江西腾辉电气设备有限公司 | 1 | 1431.926413 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
24 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包1 | 江西国翔电力设备有限公司 | 1 | 1692.98634 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
25 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包2 | 天铭电气有限公司 | 1 | 1654.496054 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
26 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包3 | 江西亚珀电气有限公司 | 1 | 1646.220004 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
27 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包4 | 德勒科技有限公司 | 1 | 1626.738282 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
28 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包5 | 江西赣中变压器有限公司 | 1 | 1578.075979 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
29 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包6 | 九江苏一特电气有限公司 | 1 | 1562.9708 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
30 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包7 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 1 | 1554.6088 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
31 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包8 | 威胜能源技术股份有限公司 | 1 | 1522.69534 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
32 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包9 | 中能电气股份有限公司 | 1 | 1551.448755 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
33 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包10 | 河南帷幄电气有限公司 | 1 | 1476.860652 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
34 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包11 | 华业电力科技有限公司 | 1 | 1416.560379 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
35 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包12 | 法拉迪电气有限公司 | 1 | 1399.572005 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
36 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包13 | 江西伊发电力科技股份有限公司 | 1 | 1378.418536 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
37 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包14 | 上海昊诚电气设备有限公司 | 1 | 1361.31213 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
38 | 1824AC-1001012-104 | 10kV箱式变电站(欧式) | 包15 | 吴江变压器有限公司 | 1 | 1329.197598 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
39 | 1824AC-1408007-105 | 低压电缆分支箱 | 包1 | 江西鑫邦电气有限公司 | 1 | 682.52904 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
40 | 1824AC-1408007-105 | 低压电缆分支箱 | 包2 | 泰力基业股份有限公司 | 1 | 672.521489 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
41 | 1824AC-1408007-105 | 低压电缆分支箱 | 包3 | 浙江沃昌电气有限公司 | 1 | 648.17365 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
42 | 1824AC-1408007-105 | 低压电缆分支箱 | 包4 | 杭州普安科技有限公司 | 1 | 561.960662 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
43 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包1 | 保定双强电器设备有限公司 | 1 | 597.807855 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
44 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包2 | 湖南省湘电试研技术有限公司 | 1 | 581.7579 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
45 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包3 | 江西百新电瓷电气有限公司 | 1 | 549.572562 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
46 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包4 | 杭州永德电气有限公司 | 1 | 521.0091 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
47 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包5 | 江东金具设备有限公司 | 1 | 489.6177 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
48 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包6 | 浙江伏尔特电器有限公司 | 1 | 458.9269 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
49 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包7 | 上海德力西集团有限公司 | 1 | 410.156439 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
50 | 1824AC-1020001-106 | 10kV交流避雷器 | 包8 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | 1 | 392.74506 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
51 | 1824AC-1016006-107 | 环网柜(固体) | 包1 | 环欧电气有限公司 | 1 | 521.466558 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
52 | 1824AC-1016006-107 | 环网柜(固体) | 包2 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | 1 | 487.34527 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
53 | 1824AC-1016006-107 | 环网柜(固体) | 包3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 445.5138 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
54 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包1 | 巴萨电气科技有限公司 | 1 | 1012.563189 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
55 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包2 | 浙江光互电气有限公司 | 1 | 1010.724658 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
56 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包3 | 利锐特电气有限公司 | 1 | 995.810545 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
57 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包4 | 江西明泰电气设备有限公司 | 1 | 985.487715 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
58 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包5 | 江西世臻电力科技有限公司 | 1 | 993.208302 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
59 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包6 | 杭州电力设备制造有限公司 | 1 | 988.001262 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
60 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包7 | 伟隆电气有限公司 | 1 | 977.36772 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
61 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包8 | 山东大华电器有限公司 | 1 | 976.448605 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
62 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包9 | 鸿浩电力设备有限公司 | 1 | 972.960058 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
63 | 1824AC-1016008-108 | 配电箱(JP柜) | 包10 | 保定奥特电力器材有限公司 | 1 | 946.808837 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
64 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包1 | 天津平高智能电气有限公司 | 1 | 2534.57418 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
65 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 2471.37215 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
66 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包3 | 珠海许继电气有限公司 | 1 | 2453.95279 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
67 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包4 | 常有电气有限公司 | 1 | 2401.064966 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
68 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包5 | 武汉中元惠合科技有限公司 | 1 | 2407.406742 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
69 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包6 | 登高电气有限公司 | 1 | 2386.222695 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
70 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包7 | 海变电力设备有限公司 | 1 | 2365.042314 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
71 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包8 | 上海正昊电力科技有限公司 | 1 | 2340.295879 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
72 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包9 | 杭州瑞盛电气有限公司 | 1 | 2308.000744 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
73 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包10 | 南瑞智能配电技术有限公司 | 1 | 2278.204223 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
74 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包11 | 湖北网安科技有限公司 | 1 | 2267.342853 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
75 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包12 | 河南平高通用电气有限公司 | 1 | 2233.433926 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
76 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包13 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 1 | 2223.948141 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
77 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包14 | 黄华集团有限公司 | 1 | 2208.031621 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
78 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包15 | 江苏大全长江电器股份有限公司 | 1 | 2234.193057 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
79 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包16 | 江西亿晟电气有限责任公司 | 1 | 2160.3114 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
80 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包17 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 1 | 2107.4726 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
81 | 1824AC-1035004-109 | 一二次融合成套环网箱(环保气体) | 包18 | 湖南长高森源电力设备有限公司 | 1 | 2166.61567 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
82 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包1 | 吉安市青原水泥制品有限责任公司 | 1 | 1142.796861 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
83 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包2 | 江西省进贤县合力水泥制品有限公司 | 1 | 1051.277415 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
84 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包3 | 吉安市吉电水泥制品有限责任公司 | 1 | 1005.925435 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
85 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包4 | 江西众达电杆制造有限公司 | 1 | 986.006524 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
86 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包5 | 江西省兴能电力科技有限公司 | 1 | 1007.302821 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
87 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包6 | 环球电力设备(江西)有限公司 | 1 | 994.845091 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
88 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包7 | 赣县辉煌水泥制品有限公司 | 1 | 975.942468 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
89 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包8 | 九江勇立电力器材有限公司 | 1 | 916.473099 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
90 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包9 | 萍乡万力水泥制品有限公司 | 1 | 939.368074 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
91 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包10 | 赣州恒东水泥预制品有限公司 | 1 | 899.002548 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
92 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包11 | 黄山市富通电力杆塔器材有限公司 | 1 | 874.907439 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
93 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包12 | 黎川县华荣电杆厂(普通合伙企业) | 1 | 855.710925 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
94 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包13 | 江西华征电气设备有限公司 | 1 | 872.960675 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
95 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包14 | 大余县长立建筑材料有限公司 | 1 | 840.119744 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
96 | 1824AC-1401002-110 | 锥形水泥杆(非预应力) | 包15 | 浙江荣电电力器材有限公司 | 1 | 845.008928 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
97 | 1824AC-1404002-111 | 低压电力电缆 | 包1 | 江西汉光电缆股份有限公司 | 1 | 1948.992161 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
98 | 1824AC-1404002-111 | 低压电力电缆 | 包2 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 1 | 1845.887521 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
99 | 1824AC-1404002-111 | 低压电力电缆 | 包3 | 江苏星耀电缆有限公司 | 1 | 1726.394412 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
100 | 1824AC-1404002-111 | 低压电力电缆 | 包4 | 江西沪昌电缆有限公司 | 1 | 1478.154609 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
101 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包1 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 1 | 2021.024238 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
102 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包2 | 青岛汉缆股份有限公司 | 1 | 1973.379077 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
103 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包3 | 河北兴洲电缆有限公司 | 1 | 1998.452964 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
104 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包4 | 众鑫电缆有限公司 | 1 | 1983.700309 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
105 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包5 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 1 | 1899.039836 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
106 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包6 | 河北通力电缆有限公司 | 1 | 1945.032268 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
107 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包7 | 宇航电缆有限公司 | 1 | 1938.091442 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
108 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包8 | 安徽明福电缆有限公司 | 1 | 1911.130938 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
109 | 1824AC-1402005-112 | 架空绝缘导线 | 包9 | 石家庄华通线缆有限公司 | 1 | 1911.138557 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
110 | 1824AC-1408006-113 | 电缆保护管(MPP) | 包1 | 福建俊榕能源有限公司 | 1 | 534.140706 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
111 | 1824AC-1408006-113 | 电缆保护管(MPP) | 包2 | 江西德兰电气有限公司 | 1 | 461.292216 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
112 | 1824AC-1408006-113 | 电缆保护管(MPP) | 包3 | 江西赣鄱电力设备有限公司 | 1 | 458.616399 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
113 | 1824AC-1407038-114 | 金具 | 包1 | 江苏金逸电力科技有限公司 | 1 | 378.379947 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
114 | 1824AC-1407038-114 | 金具 | 包2 | 云南安耐电力科技有限公司 | 1 | 366.359848 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
115 | 1824AC-1407038-114 | 金具 | 包3 | 左易电力设备有限公司 | 1 | 357.69165 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
116 | 1824AC-1407038-114 | 金具 | 包4 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 1 | 360.760689 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
117 | 1824AC-1407038-114 | 金具 | 包5 | 浙江大鹏电力设备有限公司 | 1 | 351.458431 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
118 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包1 | 河北万庆电力器材科技有限公司 | 1 | 681.616396 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
119 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包2 | 河北正鑫电气科技有限公司 | 1 | 644.287298 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
120 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包3 | 河北中北电力金具有限公司 | 1 | 612.212135 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
121 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包4 | 河北银象电力金具有限公司 | 1 | 584.250256 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
122 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包5 | 山东佰斯德电力科技有限公司 | 1 | 553.605137 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
123 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包6 | 河北正人电气有限公司 | 1 | 536.499649 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
124 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包7 | 九东电气有限公司 | 1 | 497.875175 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
125 | 1824AC-1406032-115 | 铁构件 | 包8 | 河北同欢电气设备有限公司 | 1 | 461.999794 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
126 | 1824AC-1035006-201 | 一二次融合成套柱上断路器(电容型) | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 1735.17828 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
127 | 1824AC-1035006-201 | 一二次融合成套柱上断路器(电容型) | 包2 | 北京华电森源电气有限公司 | 1 | 1657.69305 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
