国家超算西安中心二期项目采购劳保用品一批
陕西
-西安市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810017080676 | 安全绿网 | - | 260 | 张 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829999261107 | 灭火器充装 | 4kg | 60 | 瓶 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
2603111012001 | 灭火器箱 | - | 30 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0905129026301 | 安全防护网 | 1.8×6m | 120 | 平方米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829999266004 | 反光活动围栏 | 1.2×2.5m | 150 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0950395202839 | 铸钢减速带圆头 | 200mm×800mm | 40 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829999337253 | 双排风喷淋升降解剖台 | 2600×850×800mm | 200 | 套 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1102023049628 | 白灰 | 袋装 | 40 | 吨 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
6900150000001 | 检查井防坠网 | - | 60 | 张 | 4*20 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
3904640000001 | LED照明灯 | 30W | 15 | 个 | 600瓦 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
6901068136678 | 反光漆 | 黄、黑 | 10 | 桶 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1819026025901 | 滚筒刷 | - | 40 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
2801072075265 | 自攻丝 | - | 20 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
6901120157942 | 反光锥桶 | PE 各型 | 45 | 个 | 90型 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
0409003245933 | KBG线管 | DN50 | 30 | 根 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1811003000001 | 防湿篷布 | 7000×5200 棉帆布 | 20 | 块 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0950135000001 | 球墨铸铁井盖 | 700×330×20 | 4 | 套 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1804002000001 | 低压绝缘鞋 | 高腰耐压 5000v 221/2# | 2 | 双 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0950046259513 | 铁丝 | 12#;25kg/圈 | 12 | 圈 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1816009018001 | 三角彩旗 | - | 500 | 包 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829057126258 | 警戒带 | - | 100 | 盒 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 20 | 包 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
5809119061437 | 老虎钳 | - | 2 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
5809000010028 | 一字形螺丝刀 | 塑料柄旋杆长度300mm | 2 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
5702012000001 | 剪线钳 | 900mm | 2 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1800059079166 | 雨鞋 | 低筒 | 20 | 双 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0802112000001 | 铝单板灯带 | 2.5mm | 25 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
3900395034127 | 灯带插头 | - | 75 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0905116015001 | 防尘网 | 4m×16m | 220 | 平方米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
3900240011001 | 防水插座 | - | 25 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1800064012001 | 线手套 | - | 200 | 双 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1020033167403 | 草皮 | - | 350 | 平方米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1811005000001 | 彩条布 | - | 50 | 块 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
3329002033895 | LED吸顶灯总成 | - | 42 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1609068024001 | PVC线槽 | 25 | 280 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0906035212958 | 防盗卷帘门 | 2500mm×3500mm | 40 | 樘 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0901134000001 | 铸铁排水篦子 | 方形 150 | 150 | 个 | 250*500*30 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
0908039010002 | 不锈钢水龙头 | 15 | 25 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1505044071768 | 万向轮 | Φ180 | 56 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0907089016001 | 挂锁 | 中号 | 20 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0902044010001 | PVC管球阀 | 20 | 65 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
3605027012001 | 高压自粘带 | 1千伏 | 100 | 卷 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0907037000001 | 锁扣 | 50mm | 20 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
5805028022001 | 电工包 | 好 | 15 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1102023049628 | 白灰 | 袋装 | 20 | 吨 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1102023049628 | 白灰 | 袋装 | 4 | 吨 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1800072092753 | 帆布手套 | 普通帆布 | 50 | 双 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 60 | 包 | 30*4 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
1102023049628 | 白灰 | 袋装 | 40 | 吨 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
3904640000001 | LED照明灯 | 30W | 10 | 个 | 600瓦 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
0802112000001 | 铝单板灯带 | 2.5mm | 3 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
3900616010001 | LED灯带插头 | 100W | 10 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
L019531108902 | 雨衣 | 3508型 | 50 | 套 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1814066026301 | 垃圾桶 | - | 20 | 个 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1102023049628 | 白灰 | 袋装 | 80 | 吨 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
3904606010001 | LED灯带 | 红色 | 25 | 米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1020428224677 | 缀花草坪 | - | 8 | 平方米 | 3cm | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
1020428224677 | 缀花草坪 | - | 6 | 平方米 | 2cm | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
L016031114286 | 充电手电钻 | - | 5 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0700077000001 | 钢轨绝缘螺栓紧固件 | - | 40 | 套 | 8*20 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
1301077000001 | 断路器油 | 运动黏度(40℃)不大于5 | 10 | 吨 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0907052000001 | 门轴 | - | 4 | 只 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0802142227853 | 铝箔胶带 | 1×100m | 50 | 平方米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1102023109284 | 白灰 | 15kg | 40 | 袋 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0805049000001 | 彩钢棚围挡 | 0.326mm | 50 | 平方米 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 500 | 包 | 加长 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
1703019017001 | 手工地毯 | 纯羊毛 | 100 | 平方米 | 防火地毯 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
1800050000001 | 安全绳 | 锦纶带钩环 3m | 1000 | 条 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
2603132000001 | 消防水带 | Φ100mm | 100 | 米 | 含卡箍卡子 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
6900150000001 | 检查井防坠网 | - | 300 | 张 | 4*20 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | |
1811003000001 | 防湿篷布 | 7000×5200 棉帆布 | 20 | 块 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
6900053011001 | 防护围挡 | 1×2 | 200 | 张 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
0703129000001 | 防撞防拦立柱 | - | 201 | 套 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829135076191 | 大扫把 | - | 40 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1602122070628 | 塑料水管 | 50 | 8 | 盘 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829143055864 | 反光贴 | - | 1000 | 卷 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 | ||
1829241079015 | 小扫把 | - | 20 | 把 | 西北区-陕西省-西安市-长安区-超算二期项目 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式