1088-240927004项目成交公告
发布时间:2024-09-27
采购结果
需解锁4成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
412017006028 | 电机 | YE4 315M-4/110kW/380V/IP55/F | 4 | 台 | 40835.40060000 | 163341.6024 | 39646.02000000 | 158584.08000000 | 需解锁 |
412017006004 | 电机 | YE4 250M-4/45kW/380V/IP55/F | 4 | 台 | 25795.57750000 | 103182.31 | 25044.25000000 | 100177.00000000 | 需解锁 |
412017004470 | 电机 | YE4 280S-4/75kW/380V/IP55/F | 4 | 台 | 13763.71490000 | 55054.8596 | 13362.83000000 | 53451.32000000 | 需解锁 |
412017004381 | 电机 | YE4 225S-4/37kW/380V/IP55/F | 3 | 台 | 8294.69300000 | 24884.079 | 8053.10000000 | 24159.30000000 | 需解锁 |
412017004382 | 电机 | YE4 160L-4/15kW/380V/IP55/F | 2 | 台 | 4101.76900000 | 8203.538 | 3982.30000000 | 7964.60000000 | 需解锁 |
412017004466 | 电机 | YE4 225S-4/37kW/380V/IP55/F | 3 | 台 | 8294.69300000 | 24884.079 | 8053.10000000 | 24159.30000000 | 需解锁 |
412017004466 | 电机 | YE4 200L-4/30kW/380V/IP55/F | 2 | 台 | 6745.14040000 | 13490.2808 | 6548.68000000 | 13097.36000000 | 需解锁 |
412017004466 | 电机 | YE4 225M-4/45kW/380V/IP55/F/V1 | 2 | 台 | 9388.50150000 | 18777.003 | 9115.05000000 | 18230.10000000 | 需解锁 |
412017004466 | 电机 | YE4 280M-4/75kW/380V/IP55/F/V1 | 4 | 台 | 18594.69300000 | 74378.772 | 18053.10000000 | 72212.40000000 | 需解锁 |
412017006028 | 电机 | YE4 315L1-4/132kW/380V/IP55/F | 1 | 台 | 44025.66080000 | 44025.6608 | 42743.36000000 | 42743.36000000 | 需解锁 |
石家庄工业泵厂有限公司
2024年9月27日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容