电缆终端接头等BMRSCJG-2024-10-04
发布时间:2024-10-23
询价采购
基本信息 |
采购单号: | GJ202410007448 |
采购方式: | 公开询价 |
采购类型: | 货物 |
报价方式: | 整单报价 |
报价截止时间: | 2024-10-26 12:38 |
交货时间: | 2024-11-11 |
备注: | 1、报价含13增值税;2、报价需含运费;3、请仔细查看报价要求后再报价!! |
采购清单 |
序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
001 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 计算机电缆 | 13%增值税 | 计算机电缆\ZC-D... | 米 | 1155 | |
002 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 计算机电缆 | 13%增值税 | 计算机电缆\ZC-D... | 米 | 207 | |
003 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 电力电缆 | 13%增值税 | 电力电缆\ZC-YJ... | 米 | 234 | |
004 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 补偿导线 | 13%增值税 | 补偿导线\ZC-DJ... | 米 | 362 | |
005 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 补偿导线 | 13%增值税 | 补偿导线\ZC-DJ... | 米 | 2210 | |
006 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 电力电缆 | 13%增值税 | 电力电缆\ZC-YJ... | 米 | 67 | |
007 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 光缆 | 13%增值税 | 光缆\多模\12芯\G... | 米 | 200 | |
008 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 控制电缆 | 13%增值税 | 控制电缆\ZC-KV... | 米 | 2700 | |
009 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 电力电缆 | 13%增值税 | 电力电缆\ZR-YJ... | 米 | 400 | |
010 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 控制电缆 | 13%增值税 | 控制电缆\KVVP2... | 米 | 300 | |
011 | 华电能源股份有限公司牡丹江... | 电缆终端接头 | 13%增值税 | 电缆终端接头\3*70\... | 套 | 8 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式