服务热线:400-172-7492

付费指导

登录

会员注册

电力能源招标网

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业招标
当前位置:

国信仪征2024年11月份食堂水果蛋奶、肉禽、蔬菜、水产、豆制品结果公告

发布时间:2024-10-30
采购结果

国信仪征2024年11月份食堂水果蛋奶、肉禽、蔬菜、水产、豆制品采购结果公告

一、采购单编号: PO-XJ-24-00013852

二、采购单名称: 国信仪征2024年11月份食堂水果蛋奶、肉禽、蔬菜、水产、豆制品

三、组织形式: 自行采购

四、采购执行单位: 江苏国信仪征热电有限责任公司

五、成交供应商: 需解锁

六、询比采购类型: 公开

七、报价截止日期: 2024-10-28 10:00:00

八、公告日期: 2024-10-30

九、采购执行人联系方式: 需解锁

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 苹果 新鲜脆甜直径(80-90毫米) 70 13% 2024-11-30
2 香蕉 新鲜长200-300毫米、直径34-38毫米 80 13% 2024-11-30
3 梨子 新鲜脆甜直径(75-80毫米) 80 13% 2024-11-30
4 橙子 新鲜赣南脐橙直径(85-90毫米) 80 13% 2024-11-30
5 桔子 新鲜青皮蜜桔直径(75-80毫米) 60 13% 2024-11-30
6 红肉蜜柚 新鲜老树柚中龙(3斤1个) 60 13% 2024-11-30
7 哈密瓜 新鲜4斤以上 60 13% 2024-11-30
8 光明发酵乳 8盒/板 32 13% 2024-11-30
9 猪肝 当日宰杀 20 13% 2024-11-30
10 鲜猪腰 当日宰杀 10 13% 2024-11-30
11 五花肉 当日宰杀 80 13% 2024-11-30
12 猪腿肉 当日宰杀 60 13% 2024-11-30
13 猪精肉 当日宰杀 80 13% 2024-11-30
14 前蹄髈 当日宰杀 50 13% 2024-11-30
15 大油 当日宰杀 25 13% 2024-11-30
16 筒子骨 当日宰杀 80 13% 2024-11-30
17 大排 当日宰杀 50 13% 2024-11-30
18 仔排 当日宰杀 65 13% 2024-11-30
19 猪爪 当日宰杀 50 13% 2024-11-30
20 生牛楠 当日宰杀 25 13% 2024-11-30
21 熟肥肠 当日加工 10 13% 2024-11-30
22 新城小印猪头肉 当日加工 30 13% 2024-11-30
23 熟牛肚 当日加工 30 13% 2024-11-30
24 鸡中翅 冷冻3个月以内 30 13% 2024-11-30
25 鸡脯 冷冻3个月以内 50 13% 2024-11-30
26 鸡腿 冷冻3个月以内 40 13% 2024-11-30
27 鸡爪 冷冻3个月以内 60 13% 2024-11-30
28 鸭边腿 冷冻9.5kg/箱3个月以内 8 13% 2024-11-30
29 草鸡 草鸡活杀 宰杀后净重1-1.5公斤,宰杀加工费折算进单价 50 13% 2024-11-30
30 光鸭 活杀,宰杀后净重2500克/只左右宰杀加工费折算进单价 60 13% 2024-11-30
31 香肠 品牌玉兔 12 13% 2024-11-30
32 光鹅 新鲜活杀,宰杀后净重3500克/只左右,宰杀加工费折算进单价 40 13% 2024-11-30
33 鲈鱼 活杀,宰杀后净重750克/条左右,宰杀加工费折算进单价 30 13% 2024-11-30
34 花鲢鱼 活杀,宰杀后净重2500克/条左右,宰杀加工费折算进单价 60 13% 2024-11-30
35 鲫鱼 活杀,宰杀后净重250克/尾左右 50 13% 2024-11-30
36 黑鱼 活杀,宰杀后净重1000克/尾左右,宰杀加工费折算进单价 20 13% 2024-11-30
37 冻鲳鳊鱼 冷冻150克/条以上3个月以内 40 13% 2024-11-30
38 带鱼 冷冻250克/条以上3个月以内 20 13% 2024-11-30
39 小黄鱼 冷冻200克/条以上3个月以内 35 13% 2024-11-30
40 虾仁 冷冻3个月以内 12 13% 2024-11-30
41 草鱼 活杀,宰杀后净重2500克/尾以上,宰杀加工费折算进单价 60 13% 2024-11-30
42 活沙虾 鲜活 45 13% 2024-11-30
43 小螃蟹 50g-75g/只 10 13% 2024-11-30
44 香干 品牌维扬、祖名 30 13% 2024-11-30
45 白干 品牌维扬、祖名 50 13% 2024-11-30
46 嫩豆腐 品牌维扬、祖名 50 13% 2024-11-30
47 老百叶 品牌维扬、祖名 20 13% 2024-11-30
48 素鸡 品牌维扬、祖名 30 13% 2024-11-30
49 豆腐皮 品牌维扬、祖名 5 13% 2024-11-30
50 百页结 品牌维扬、祖名 30 13% 2024-11-30
51 干丝(手切) 品牌维扬、祖名 25 13% 2024-11-30
52 兰花干 品牌维扬、祖名 20 13% 2024-11-30
53 面筋 品牌维扬、祖名 30 13% 2024-11-30
54 油果 品牌维扬、祖名 10 13% 2024-11-30
55 上海青 新鲜 60 13% 2024-11-30
56 大茂菜 新鲜 30 13% 2024-11-30
57 大白菜 新鲜 80 13% 2024-11-30
58 鸡毛菜 新鲜 50 13% 2024-11-30
59 莲藕 新鲜 30 13% 2024-11-30
60 雪菜 新鲜 80 13% 2024-11-30
61 有机花菜 新鲜 50 13% 2024-11-30
62 香菜 新鲜 12 13% 2024-11-30
63 云丝 新鲜 25 13% 2024-11-30
64 生菜 新鲜 40 13% 2024-11-30
65 豇豆 新鲜 120 13% 2024-11-30
66 长白萝卜 新鲜 50 13% 2024-11-30
67 胡萝卜 新鲜 80 13% 2024-11-30
68 蒜苗 新鲜 40 13% 2024-11-30
69 泡菜 新鲜 30 13% 2024-11-30
70 薄皮青椒 新鲜 50 13% 2024-11-30
71 黄豆芽 新鲜 20 13% 2024-11-30
72 青蒜 新鲜 20 13% 2024-11-30
73 扁豆 新鲜 20 13% 2024-11-30
74 莴苣 新鲜 20 13% 2024-11-30
75 西芹 新鲜 30 13% 2024-11-30
76 蒜头米 新鲜 20 13% 2024-11-30
77 山药 新鲜 30 13% 2024-11-30
78 铁棍山药 新鲜 40 13% 2024-11-30
79 青椒 新鲜 50 13% 2024-11-30
80 红椒 新鲜 20 13% 2024-11-30
81 小米辣椒 新鲜 15 13% 2024-11-30
82 土豆 新鲜 50 13% 2024-11-30
83 洋葱 新鲜 50 13% 2024-11-30
84 大葱 新鲜 10 13% 2024-11-30
85 香葱 新鲜 15 13% 2024-11-30
86 生姜 新鲜 20 13% 2024-11-30
87 茄子 新鲜 50 13% 2024-11-30
88 绿豆芽 新鲜 30 13% 2024-11-30
89 西红柿 新鲜 50 13% 2024-11-30
90 毛豆米 新鲜 35 13% 2024-11-30
91 西兰花 新鲜 25 13% 2024-11-30
92 蒜黄 新鲜 40 13% 2024-11-30
93 茭白 新鲜 30 13% 2024-11-30
94 芋头 新鲜 30 13% 2024-11-30
95 黄瓜 新鲜 40 13% 2024-11-30
96 南瓜 新鲜 45 13% 2024-11-30
97 干海带 新鲜 5 13% 2024-11-30
98 盐渍海带丝 新鲜 30 13% 2024-11-30
99 山芋 新鲜特级黄心 50 13% 2024-11-30
100 玉米棒 新鲜 40 13% 2024-11-30
101 油麦菜 新鲜 40 13% 2024-11-30
102 菠菜 新鲜 40 13% 2024-11-30
103 韭菜 新鲜 40 13% 2024-11-30
104 包菜 新鲜 30 13% 2024-11-30
105 茼蒿 新鲜 40 13% 2024-11-30
106 金针菇 新鲜 50 13% 2024-11-30
107 白瓜 新鲜 45 13% 2024-11-30
108 杏鲍菇 新鲜 40 13% 2024-11-30
109 药芹 新鲜 30 13% 2024-11-30
110 净茨菇 新鲜 30 13% 2024-11-30
111 鸡蛋 出厂日3天内 120 13% 2024-11-30
112 熟鹌鹑蛋 当日加工 15 13% 2024-11-30

发布日期:2024-10-30

您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容

关联项目


采购结果
国信仪征2024年11月份食堂水果蛋奶、肉禽、蔬菜、水产、豆制品结果公告当前项目
询价采购
国信仪征2024年11月份食堂水果蛋奶、肉禽、蔬菜、水产、豆制品询价公告
招标项目推荐

首页

服务热线:

400-172-7492

版权所有

电招慧采(北京)科技有限公司

dlnyzb.com

京ICP备2022029301号