中石化四机石油机械有限公司四机公司D19-2024年度国产传动轴框架传动轴修井机ISO-8667/12667-T180-T/LK0=970/TSMAX=21000N.M招标公告
1.招标条件
1.本招标项目 四机公司D19-2024年度国产传动轴框架传动轴\修井机 ISO-8667/12667-T180-T/LK0=970/TSMAX=21000N.M(招标编号:NWZ241122-5111-037471) , 招标人为 中石化四机石油机械有限公司 , 招标项目资金来自 非国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 传动轴\修井机 ISO-8667/12667-T180-T/LK0=970/TSMAX=21000N.M 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 传动轴\修井机 ISO-8667/12667-T180-T/LK0=970/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
2 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180-T/LK0=710 S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
3 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180-T/LK0=1710 S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
4 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180-T/LK0=650 S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
5 | 传动轴\固井车 2211M2M2-620 S=80 | 1.000 | 件 |
6 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180/LK0=1570/S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
7 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=1870 S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
8 | 传动轴\修井机 ISO-8667-T180/ISO-12667-T180 L=940/TSMAX=30000N.M | 1.000 | 件 |
9 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180/LK0=1720/S=120/TSMAX=30000N.M/ΦS=130 | 1.000 | 件 |
10 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=820 S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件(PC) |
11 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=1450 S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
12 | 传动轴\固井车 EQ140-Y150-Y120-905 S=60 | 1.000 | 件 |
13 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=640 S=40 | 1.000 | 件 |
14 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=620 S=40 | 1.000 | 件 |
15 | 传动轴\修井机 ISO-8667-T180/ISO-12667-T180/L=970/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
16 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180/LK0=1060 S=110/TSMAX=21000N.M | 1.000 | 件 |
17 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180/LK0=1580/S=120/TSMAX=30000N.M/ΦS=130 | 1.000 | 件(PC) |
18 | 传动轴\固井车 NJ130-T120-Y120-770 | 1.000 | 件 |
19 | 传动轴\固井车 EQ140-Y150-Y120-1332 S=60 | 1.000 | 件 |
20 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 Lk0=2010 S=110 | 1.000 | 件(PC) |
21 | 传动轴\固井车 EQ140M-Y150-930 S=60 | 1.000 | 件 |
22 | 传动轴\固井车 2211M2M2-1795 S=150 | 1.000 | 件 |
23 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=1590 S=110 | 1.000 | 件 |
24 | 传动轴\固井车 EQ153-T150-Y120-760 | 1.000 | 件(PC) |
25 | 传动轴\修井机 BJ130-Y104-Y165-1065 | 1.000 | 件 |
26 | 传动轴\固井车 BJ130 LKO=775 S=50 | 1.000 | 件 |
27 | 传动轴\固井车 EQ140-Y150-Y120-835 | 1.000 | 件 |
28 | 传动轴\固井车 NJ130-T120-Y120-1290 | 1.000 | 件 |
29 | 传动轴\固井车 2211M2M2-970/S=150 | 1.000 | 件 |
30 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=600 S=40 | 1.000 | 件(PC) |
31 | 传动轴\修井机 2201BB LK0=1255 S=150 | 1.000 | 件 |
32 | 传动轴总成\固井车 0082-Y250-Y197-784 | 1.000 | 件 |
33 | 传动轴总成\固井车 EQ153-T150-Y120-895 | 1.000 | 件 |
34 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180/LK0=1300/S=110/TSMAX=30000N.M/ΦS=130 | 1.000 | 件 |
35 | 传动轴\修井机 ISO-8667-T180/L=650/TSMAX=30000N.M/ΦS=130 | 1.000 | 件 |
36 | 传动轴\压裂车 656-250-1300 LK0=1300 S=100 | 1.000 | 件 |
37 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=1670 S=110 | 1.000 | 件(PC) |
38 | 传动轴\固井车 EQ140-41-670-730 | 1.000 | 件(PC) |
39 | 传动轴\固井车 0082-Y250-Y197-556 | 1.000 | 件 |
40 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 Lk0=570 S=80 | 1.000 | 件(PC) |
41 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 Lk0=680 S=110 | 1.000 | 件(PC) |
42 | 传动轴\修井机 ISO-8667-T180/ISO-12667-T180 L=840 | 1.000 | 件 |
43 | 传动轴\修井机 ISO-8667-T180/ISO-12667-T180 L=1110 | 1.000 | 件(PC) |
44 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 Lk0=1020 S=110 | 1.000 | 件(PC) |
45 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 Lk0=860 S=110 | 1.000 | 件(PC) |
46 | 传动轴\修井机 ISO-8667-T180/ISO-12667-T180 L=1500 | 1.000 | 件 |
47 | 传动轴\固井车 0082-Y197-Y180-760 | 1.000 | 件 |
48 | 传动轴\固井车 EQ153-T150-Y120-1200 LK0=1200 S=80 | 1.000 | 件 |
49 | 传动轴\固井车 212-1580 LK0=1580 S=60 | 1.000 | 件 |
50 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180LKO=1220S=110 | 1.000 | 件 |
51 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180LKO=1620S=110 | 1.000 | 件 |
52 | 传动轴\固井车 BJ130-TP/LK0=450/S=50 | 1.000 | 件 |
53 | 传动轴\固井车 SWC120BH-TP/LK0=520/S=60 | 1.000 | 件 |
54 | 传动轴\固井车 2211M2M2-TP/LK0=1250/S=150 | 1.000 | 件 |
55 | 传动轴\固井车 EQ140/LK0=775/S=60 | 1.000 | 件 |
56 | 传动轴\固井车 212-1490 | 1.000 | 件 |
57 | 传动轴\钻机 SWC285BH LK0=670 S=60 | 1.000 | 件 |
58 | 传动轴\固井车 SWC120BHL-715 | 1.000 | 件 |
59 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=1860 S=110 | 1.000 | 件 |
60 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=720 S=110 | 1.000 | 件 |
61 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=1960 S=110 | 1.000 | 件 |
62 | 传动轴\修井机 ISO-12667-T180 LK0=650 S=110 | 1.000 | 件 |
63 | 传动轴\固井车 SJC-LMIN=1200-T120 | 1.000 | 件 |
64 | 传动轴\固井车 A395-203.6-1190 | 1.000 | 件 |
65 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1700 S=150 | 1.000 | 件 |
66 | 传动轴\固井车 0000-875±30 | 1.000 | 件 |
67 | 传动轴\管汇车 SWC100BH LKO=470 S=40 | 1.000 | 件 |
68 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=610 S=40 | 1.000 | 件 |
69 | 传动轴\混砂车 EQ140.687.25/Lz=860/La=30 | 1.000 | 件 |
70 | 传动轴\固井车 SWC120 BH LK0=425 | 1.000 | 件 |
71 | 传动轴\固井车 NJ130 LK0=1890 S=70 | 1.000 | 件 |
72 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=1360 S=150 | 1.000 | 件 |
73 | 传动轴\钻机 2211FM3T LK0=1200 S=150 | 1.000 | 件 |
74 | 传动轴\钻机 SWC225BH LK0=2450 S=120 | 1.000 | 件 |
75 | 传动轴\固井车 395-203-285-2310 | 1.000 | 件 |
76 | 传动轴\固井车 395-203-285-935 | 1.000 | 件 |
77 | 传动轴\钻机 SWC315BH L=1410±70 | 1.000 | 件 |
78 | 传动轴\固井车 656 LK0=1450 S=110 | 1.000 | 件(PC) |
79 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=2085 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
80 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=1900 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
81 | 传动轴\钻机 SWC285BH L=1600±70 | 1.000 | 件 |
82 | 传动轴\钻机 2261HHTS LK0=1360 S=150 | 1.000 | 件 |
83 | 传动轴\固井车 EQ140-T120-T150 LK0=413 S=80 | 1.000 | 件(PC) |
84 | 传动轴\固井车 395-1760 LK0=1705 S=110 | 1.000 | 件(PC) |
85 | 传动轴\钻机 2201BBT LK0=650 S=80 | 1.000 | 件(PC) |
86 | 传动轴\钻机 2211FFT LK0=1030 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
87 | 传动轴\钻机 2211FFT LK0=720 S=80 | 1.000 | 件(PC) |
88 | 传动轴\钻机 SWC285BH LK0=890 | 1.000 | 件(PC) |
89 | 传动轴\固井车 EQ140B-T155-470 | 1.000 | 件(PC) |
90 | 传动轴\压裂车 Y150E2-C-457 | 1.000 | 件(PC) |
91 | 传动轴\固井车 SWC120 BH LK0=710 | 1.000 | 件(PC) |
92 | 传动轴\钻机 2211FFT LK0=1860 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
93 | 传动轴\固井车 EQ140-520-580 | 1.000 | 件(PC) |
94 | 传动轴\固井车 BJ130 LK0=510 S=50 | 1.000 | 件(PC) |
95 | 传动轴\压裂车 2211M2GT LK0=490 S=40 | 1.000 | 件(PC) |
96 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=1835 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
97 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=1250 S=150 | 1.000 | 件 |
98 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=805 S=150 | 1.000 | 件 |
99 | 传动轴\固井车 SWC250 DH2 L=780±30 | 1.000 | 件 |
100 | 传动轴\固井车 EQ140-410-150 | 1.000 | 件 |
101 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=555 S=40 | 1.000 | 件 |
102 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=2020 S=150 | 1.000 | 件 |
103 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1320 S=150 | 1.000 | 件 |
104 | 传动轴\钻机 2214FW L=1700 | 1.000 | 件 |
105 | 传动轴\钻机 395-2050-225 | 1.000 | 件 |
106 | 传动轴\固井车 2211FF LK0=520 S=40 | 1.000 | 件(PC) |
107 | 传动轴\固井车 2211FF LK0=570 S=40 | 1.000 | 件(PC) |
108 | 传动轴\固井车 SWC120 BH LK0=520 | 1.000 | 件(PC) |
109 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1850 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
110 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=2130 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
111 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1660 S=150 | 1.000 | 件 |
112 | 传动轴\修井机 2211V2FUF4 LK0=405 S=20 | 1.000 | 件 |
113 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=560 S=40 | 1.000 | 件(PC) |
114 | 传动轴\钻机 2211FFT LK0=1265 S=150 | 1.000 | 件 |
115 | 传动轴\修井机 2261HHT LK0=1550 S=150 | 1.000 | 件 |
116 | 传动轴\修井机 2201BB LK0=1350 S=150 | 1.000 | 件 |
117 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1080 S=150 | 1.000 | 件 |
118 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1020 S=150 | 1.000 | 件 |
119 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1200 S=150 | 1.000 | 件 |
120 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1500 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
121 | 十字轴总成\钻机 2261010T | 1.000 | 只 |
122 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1475 S=150 | 1.000 | 件 |
123 | 传动轴\钻机 2201BB LK0=845 S=150 | 1.000 | 件 |
124 | 传动轴\固井车 SWC120 BH LK0=615 | 1.000 | 只 |
125 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=2330 S=150 | 1.000 | 件 |
126 | 传动轴\固井车 SWC120 BH LK0=380 | 1.000 | 件 |
127 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=820 S=150 | 1.000 | 件 |
128 | 十字轴总成\钻机 2211010T | 1.000 | 件 |
129 | 十字轴总成\钻机 2201010U | 1.000 | 件 |
130 | 传动轴\修井机 2261HHTP LK0=1650 S=150 | 1.000 | 只 |
131 | 传动轴\修井机 2261HHTP LK0=1500 S=150 | 1.000 | 只 |
132 | 传动轴\修井机 2214BF L=1570 | 1.000 | 件 |
133 | 传动轴\钻机 2211U4-T LKO=570 S=80 | 1.000 | 只 |
134 | 传动轴\修井机 2261G1H LK0=1850 S=150 | 1.000 | 件 |
135 | 传动轴\钻机 2201BBT LK0=750 S=150 | 1.000 | 只 |
136 | 传动轴\钻机 211FFT LK0=1415 S=150 | 1.000 | 只 |
137 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1460 S=150 | 1.000 | 件 |
138 | 传动轴\修井机 2214FW L=2000 | 1.000 | 件 |
139 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1770 S=150 | 1.000 | 件 |
140 | 传动轴\修井机 2201BB LK0=690 S=80 | 1.000 | 件 |
141 | 传动轴\修井机 2201BB LK0=720 S=80 | 1.000 | 件 |
142 | 传动轴\修井机 2201BB LK0=655 S=80 | 1.000 | 件 |
143 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1610 S=150 | 1.000 | 件 |
144 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1800 S=150 | 1.000 | 件 |
145 | 传动轴\压裂车 2201AA LK0=520 S=40 | 1.000 | 件 |
146 | 传动轴\修井机 2201BB LK0=600 S=80 | 1.000 | 只 |
147 | 传动轴\固井车 BJ130 LK0=550 S=60 | 1.000 | 件 |
148 | 传动轴\固井车 2211M2G LK0=1225 S=150 | 1.000 | 件 |
149 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1100 S=150 | 1.000 | 件 |
150 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1755 S=150 | 1.000 | 件 |
151 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=1800 S=150 | 1.000 | 件 |
152 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=720 S=80 | 1.000 | 件 |
153 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=1950 S=150 | 1.000 | 件 |
154 | 传动轴\固井车 BJ130 LK0=585 S=60 | 1.000 | 件(PC) |
155 | 传动轴\修井机 2214FW L=840 | 1.000 | 件 |
156 | 传动轴\修井机 2211M2M2 LK0=435 S=20 | 1.000 | 件 |
157 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=780 S=80 | 1.000 | 件 |
158 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1750 S=150 | 1.000 | 件 |
159 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=940 S=150 | 1.000 | 件 |
160 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=800 S=150 | 1.000 | 件 |
161 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1365 S=150 | 1.000 | 件 |
162 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1890 S=150 | 1.000 | 件 |
163 | 传动轴\压裂车 2201AA LK0=720 S=80 | 1.000 | 件 |
164 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=930 S=150 | 1.000 | 件 |
165 | 传动轴\固井车 2211M2M2 LK0=2325 S=100 | 1.000 | 件 |
166 | 传动轴\固井车 2211M2G LK0=650 S=80 | 1.000 | 只 |
167 | 传动轴\钻机 2201BBT LK0=705 S=80 | 1.000 | 只 |
168 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=750 S=80 | 1.000 | 只 |
169 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=1460 S=150 | 1.000 | 只 |
170 | 传动轴\固井车 BJ130 LK0=910 S=150 | 1.000 | 只 |
171 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=965 S=150 | 1.000 | 只 |
172 | 传动轴\修井机 2204AT L=820 | 1.000 | 只 |
173 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=865 S=150 | 1.000 | 只 |
174 | 传动轴\修井机 2214FW L=940 | 1.000 | 只 |
175 | 传动轴\钻机 2211FFT LK0=1360 S=150 | 1.000 | 只 |
176 | 传动轴\钻机 2261G1HT LK0=1460 S=150 | 1.000 | 只 |
177 | 传动轴\钻机 2214FWT L=2050 | 1.000 | 只 |
178 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=1750 S=150 | 1.000 | 只 |
179 | 传动轴\钻机 2211FFT LK0=1520 S=150 | 1.000 | 只 |
180 | 传动轴\钻机 2201BBT LK0=895 S=150 | 1.000 | 只 |
181 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1900 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
182 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=440 S=20 | 1.000 | 只 |
183 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1290 S=150 | 1.000 | 只 |
184 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1340 S=150 | 1.000 | 只 |
185 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1270 S=150 | 1.000 | 只 |
186 | 传动轴\固井车 2211M2M2 L=615 | 1.000 | 只 |
187 | 传动轴\钻机 2261HHT/LKO=960/S=150 | 1.000 | 件 |
188 | 传动轴\固井车 656-250-1550 LK0=1550 S=100 | 1.000 | 只 |
189 | 传动轴\固井车 EQ140B-470-530 LK0=470 S=60 | 1.000 | 只 |
190 | 传动轴\钻机 2214FWT L=1345 | 1.000 | 件 |
191 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=1690 S=150 | 1.000 | 只 |
192 | 传动轴\钻机 2261HHT LK0=1320 S=150 | 1.000 | 只 |
193 | 传动轴\固井车 BJ130 LK0=485 S=40 | 1.000 | 件(PC) |
194 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1420 S=150 | 1.000 | 件 |
195 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1190 S=150 | 1.000 | 件 |
196 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=2020 S=150 | 1.000 | 件 |
197 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=760 S=80 | 1.000 | 件 |
198 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1670 S=150 | 1.000 | 件 |
199 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1380 S=150 | 1.000 | 件 |
200 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1600 S=150 | 1.000 | 件 |
201 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1230 S=150 | 1.000 | 件 |
202 | 传动轴\修井机 2211FF LK0=1830 S=150 | 1.000 | 件 |
203 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=1500 S=150 | 1.000 | 件 |
204 | 传动轴\修井机 2261HH LK0=2030 S=150 | 1.000 | 件 |
205 | 传动轴\压裂车 2211M2M2 LK0=725 S=80 | 1.000 | 件 |
206 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1140 S=150 | 1.000 | 件 |
207 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=600 S=40 | 1.000 | 件 |
208 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1395 S=150 | 1.000 | 件 |
209 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1340 S=150 | 1.000 | 件 |
210 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1550 S=150 | 1.000 | 件 |
211 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1185 S=150 | 1.000 | 件 |
212 | 传动轴\压裂车 2211FF LK0=1950 S=150 | 1.000 | 件 |
213 | 传动轴\钻机 2211U4 LK0=570 S=80 | 1.000 | 件 |
214 | 拉杆球关节\钻机 10T-右旋 | 1.000 | 件 |
215 | 拉杆球关节\钻机 10T-左旋 | 1.000 | 件 |
216 | 十字轴总成\钻机 2261HH | 1.000 | 件 |
217 | 十字轴总成\钻机 2211FF | 1.000 | 件 |
218 | 传动轴\钻机 395-1400-225-180 | 1.000 | 件 |
219 | 传动轴\钻机 395-1360-180 | 1.000 | 件 |
220 | 传动轴\钻机 BJ130 LK0=450 S=50 | 1.000 | 件 |
221 | 传动轴\钻机 2214FW L=1800 | 1.000 | 件(PC) |
222 | 传动轴\钻机 2214FW L=2050 | 1.000 | 件 |
223 | 传动轴\钻机 2214FW L=1345 | 1.000 | 件 |
224 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1080 S=150 | 1.000 | 件 |
225 | 传动轴\钻机 2211M2M2 LK0=495 S=40 | 1.000 | 件 |
226 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=510 S=40 | 1.000 | 件 |
227 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1170 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
228 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=690 S=80 | 1.000 | 件 |
229 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1650 S=150 | 1.000 | 件(PC) |
230 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1950 S=150 | 1.000 | 件 |
231 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=1040 S=150 | 1.000 | 件 |
232 | 传动轴\钻机 2261HH LK0=965 S=150 | 1.000 | 件 |
233 | 传动轴\钻机 2214FW L=970 | 1.000 | 件(PC) |
234 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1710 S=150 | 1.000 | 件 |
235 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1820 S=150 | 1.000 | 件 |
236 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1680 S=150 | 1.000 | 件 |
237 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1150 S=150 | 1.000 | 件 |
238 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1400 S=150 | 1.000 | 件 |
239 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1450 S=150 | 1.000 | 件 |
240 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=1520 S=150 | 1.000 | 件 |
241 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=760 S=80 | 1.000 | 件 |
242 | 传动轴\钻机 2211FF LK0=655 S=80 | 1.000 | 件 |
243 | 传动轴\钻机 2201BB LK0=895 S=150 | 1.000 | 件 |
244 | 传动轴\钻机 2201BB LK0=760 S=150 | 1.000 | 件 |
245 | 其他拖拉机及工程机械底盘配件 | 1.000 | 件 |
246 | 其他拖拉机及工程机械底盘配件 | 1.000 | 只 |
247 | 其他拖拉机及工程机械底盘配件 | 1.000 | 件(PC) |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
无
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
无
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取截止时间:2024年11月11日19时00分4.2 招标文件的获取方式:本项目实行线上电子招投标(详情仅供VIP会员或高级会员开放)请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式