澜沧江20241024电厂检修地垫托盘等采购询比采购公告
发布时间:2024-11-07
询价采购
澜沧江20241024电厂检修地垫托盘等采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-00858
1.采购条件
本项目:澜沧江20241024电厂检修地垫托盘等采购,采购人为:华能澜沧江水电股份有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
澜沧江20241024电厂检修地垫托盘等采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20241163000003 | 101364675 | 钢瓶附件\氧气瓶防震圈\219 | 02090705 | 02090705 | 40 | 件 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
2 | XC20241163000003 | 101346261 | 橡胶制防护器具\脚手架安全防撞胶套\48mm*100mm | 01070704 | 01070704 | 100 | 双 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
3 | XC20241163000003 | 101821687 | 地垫\橡胶地板\1500013003 | 01090654 | 01090654 | 150 | 件 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
4 | XC20241163000003 | 101838458 | 其他化工材料\石油破乳剂\THG-9603B\25KG | 01039901 | 01039901 | 1 | 袋 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
5 | XC20241163000003 | 102305236 | 酒精\99.5% | 01030433 | 01030433 | 150 | 千克 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
6 | XC20241163000003 | 102450996 | 平面密封胶\596\300ML | 01030422 | 01030422 | 8 | 件 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
7 | XC20241163000003 | 102707807 | 抹布和类似布\白布\0.9*100M | 01090210 | 01090210 | 4 | 件 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
8 | XC20241163000003 | 102707807 | 抹布和类似布\白布\0.9*100M | 01090210 | 01090210 | 2 | 件 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
9 | XC20241163000003 | 102833113 | 其他化工材料\液态金属\WS-362\0.24KG | 01039901 | 01039901 | 50 | 件 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
10 | XC20241163000003 | 101034446 | 螺纹锁固剂\263\50ML | 01030413 | 01030413 | 5 | 瓶 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
11 | XC20241163000003 | 102719408 | 其他化工材料\密封胶泥\230G | 01039901 | 01039901 | 5000 | 袋 | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
12 | XC20241163000003 | 101327577 | 三角传动带\B-2550Ld | 01050302 | 01050302 | 30 | 件 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
13 | XC20241163000003 | 101276051 | 其他化工材料\防锈剂\T746\1KG | 01039901 | 01039901 | 50 | 袋 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
14 | XC20241163000003 | 101681777 | 硅胶\变色硅胶\φ2-6\500G | 01030403 | 01030403 | 200 | 瓶 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
15 | XC20241163000003 | 100155794 | 其他分析试剂\破乳化剂\CP\2500G\GRE15S-2 | 01030125 | 01030125 | 30 | 袋 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
16 | XC20241163000003 | 100516224 | 三角传动带\B-2800 | 01050302 | 01050302 | 30 | 件 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
17 | XC20241163000003 | 100683500 | 其他化工材料\消泡剂 | 01039901 | 01039901 | 30 | 千克 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
18 | XC20241163000003 | 102350147 | 三角传动带\B-2032Li | 01050302 | 01050302 | 30 | 件 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-06 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
19 | XC20241163000003 | 100060974 | 氩气\99.99%\40L | 01030310 | 01030310 | 10 | 瓶 | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
20 | XC20241163000003 | 102066776 | 冷却剂\CC8958\20L | 01030423 | 01030423 | 32 | 桶 | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
21 | XC20241163000003 | 102389319 | 其他塑料制品\托盘\13001300150\聚乙烯 | 01059901 | 01059901 | 40 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
22 | XC20241163000003 | 102265592 | 液压软管总成\2SN-DN6/MS0591(M20*1.5)/90° | 02090421 | 02090421 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
23 | XC20241163000003 | 101275544 | 密封胶\2211F\1050G | 01030420 | 01030420 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
24 | XC20241163000003 | 102570584 | 特种头盔\防暴 | 01070203 | 01070203 | 30 | 件 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
25 | XC20241163000003 | 101458380 | 氮气\99.999%\10L | 01030308 | 01030308 | 18 | 瓶 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
26 | XC20241163000003 | 102264668 | 液压软管总成\2SN-DN6/M1701-04-06 | 02090421 | 02090421 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
27 | XC20241163000003 | 102265594 | 液压软管总成\2SN-DN6/MS0591(G1/4)/90° | 02090421 | 02090421 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
28 | XC20241163000003 | 100913074 | O形圈\φ260*5\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
29 | XC20241163000003 | 102802663 | 其它密封圈\防尘密封圈\φ24022018*10.2\丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
30 | XC20241163000003 | 102829391 | 橡胶制防护器具\防暴腿叉\MFZ/ABC5-I | 01070704 | 01070704 | 24 | 袋 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
31 | XC20241163000003 | 101559311 | 聚四氟乙烯垫片\φ1881333 | 01060207 | 01060207 | 400 | 件 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
32 | XC20241163000003 | 101805961 | O形圈\φ42.5*3.55\耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 4 | 件 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
33 | XC20241163000003 | 102460532 | 液压软管总成\H2-P4-DN2-P63-2000MM | 02090421 | 02090421 | 40 | 件 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
34 | XC20241163000003 | 102692852 | O形圈\φ15.08*2.62\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 4 | 件 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
35 | XC20241163000003 | 100069691 | O形圈\φ24*3.55\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
36 | XC20241163000003 | 102527395 | 钢柜\16508651500 | 01090405 | 01090405 | 2 | 件 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
37 | XC20241163000003 | 101389439 | 平垫圈\36\45 | 02030401 | 02030401 | 322 | 件 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
38 | XC20241163000003 | 102477255 | 硒鼓\CWT-2600 | 01080803 | 01080803 | 16 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
39 | XC20241163000003 | 102706396 | 墨盒\CTO-2650K | 01080802 | 01080802 | 18 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
40 | XC20241163000003 | 102706399 | 墨盒\CTO-2650C | 01080802 | 01080802 | 16 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
41 | XC20241163000003 | 102706393 | 墨盒\CTO-2650Y | 01080802 | 01080802 | 16 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
42 | XC20241163000003 | 100210956 | 橡胶条\φ12\丁腈橡胶 | 01060601 | 01060601 | 40 | 米 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
43 | XC20241163000003 | 102706397 | 墨盒\CTO-2650M | 01080802 | 01080802 | 16 | 件 | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
44 | XC20241163000003 | 102834948 | 安全带\逃生装置\YB-TS-20 | 01070701 | 01070701 | 10 | 件 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
45 | XC20241163000003 | 102822479 | 液压软管总成\DN16-2-34MPa | 02090421 | 02090421 | 3 | 件 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
无
4. 采购文件的获取4.1 截止时间:2024-11-18 13:57(北京时间)。4.2 发售方式:本项目实行线上电子招投标(详情供VIP会员或询价会员查阅)
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式