沈阳临空经济区-阀门,通风材料
辽宁
-沈阳市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3901031165141 | 排风扇 | 500立方米/h 100W 220V | 6 | 台 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
2303084270505 | 电热风幕 | 1200mm 7.2kW | 2 | 台 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906067011001 | 防雨百叶风口 | 1000×500 | 4 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906067011002 | 防雨百叶风口 | 300×300 | 4 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906067011004 | 防雨百叶风口 | 800×300 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906089022001 | 防雨百叶风口 | 2000×2000 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906089022002 | 防雨百叶风口 | 400×400 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0907073000002 | 单层百叶风口 | 100×50 | 4 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0907073000003 | 单层百叶风口 | 100×80 | 35 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0907073000004 | 单层百叶风口 | 150×100 | 4 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906089022003 | 防雨百叶风口 | 350×350 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906089022004 | 防雨百叶风口 | 200×200 | 3 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906089022005 | 防雨百叶风口 | 2500×1250 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0907073000006 | 单层百叶风口 | 150×250 | 24 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0907073000007 | 单层百叶风口 | 150×300 | 3 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902022010023 | 球阀 | DN40 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902022010044 | 球阀 | DN25 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902022000001 | 球阀 | DN200 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902022010019 | 球阀 | DN50 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902084110519 | 手动调节阀 | 200×120 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902022010017 | 球阀 | DN80 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
2306057287077 | 旋流除污器 | DN1200 | 1 | 台 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902022010014 | 球阀 | Φ80 | 6 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902084011006 | 手动调节阀 | 800×500mm | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0950264000001 | 不锈钢法兰 | DN50 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902022010019 | 球阀 | DN50 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
2306022000001 | 锅炉除污器 | DN100 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0902084011004 | 手动调节阀 | 400×200 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0950264242493 | 不锈钢法兰 | DN500 | 2 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0903284196449 | UPVC双壁波纹管 | DN100 | 160 | 米 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
1609789154390 | PVC管箍 | DN100 | 30 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0900004010004 | 球墨铸铁管 | DN100 | 40 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0900004010012 | 球墨铸铁管 | DN200 | 12 | 吨 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
4001045112395 | 压力表 | DN15 | 4 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 | ||
0906067011004 | 防雨百叶风口 | 800×300 | 1 | 个 | 东北区-辽宁省-沈阳市-浑南区-中铁一局沈阳临空经济区工地 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式