中铁四局集团电气化工程有限公司斜桥站信号联锁等室内设备更新改造工程信号软线物资采购
浙江
-嘉兴市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402098231572 | 阻燃塑料软线 | ZR-BVR23×0.15 | 500 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝】 2X16mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231571 | 阻燃塑料软线 | RVZR40×0.15(绿色) | 500 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝】 (ZC-RVV)2X10mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231570 | 阻燃塑料软线 | RVZR23×0.15(绿色) | 300 | 米 | 阻燃塑料软线【黄、绿、红】 (ZC-RVV)3X10mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231569 | 阻燃塑料软线 | RVZR23×0.15(红色) | 1000 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝】 (ZC-RVV)2X6mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231568 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52蓝 | 400 | 米 | 阻燃塑料软线【双红】 (ZC-RVV))2X6mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231567 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52白 | 400 | 米 | 阻燃塑料软线【双蓝】 (ZC-RVV)2X6mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231566 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52黑 | 1200 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝】 (ZC-RVV)2X4mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231565 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52红 | 400 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝】 (ZC-RVV)2X2.5mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231564 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52绿 | 2000 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝】 (ZC-RVV)2X1mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231563 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52黄 | 1000 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝、黄】 (ZC-RVV)3X1mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098231562 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52 | 500 | 米 | 阻燃塑料软线【红、蓝、绿】 (ZC-RVV)3X0.4mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402091095483 | 护套线 | 2×1.5(铜软) | 5000 | 卷 | 护套线【绿芯】 (ZR-RVV)12X0.4mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402091058809 | 护套线 | 2×4平 | 5000 | 卷 | 护套线【红芯】 (ZR-RVV)12X0.4mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402091124550 | 护套线 | 2×2.52 | 6000 | 盘 | 护套线【黄芯】 (ZR-RVV)12X0.4mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402091124549 | 护套线 | 2×42 | 3000 | 盘 | 护套线【紫芯】 (ZR-RVV)12X0.4mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402091220680 | 护套线 | 1.5mm2 | 2000 | 个 | 护套线【紫芯】 (ZR-RVV)6X0.4mm3 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402091220679 | 护套线 | 6mm2 | 1000 | 个 | 护套线【紫芯】 (ZR-RVV)12X0.75mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402091184804 | 护套线 | 3×1.5 | 2500 | 个 | 护套线【红芯】 (ZR-RVV)5X1.5mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3403128204151 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软双绞线 | ZR-RVS 300/300V 2×0.3mm2 | 4000 | 米 | 双绞线【红、蓝】护套 (ZR-RVVSP)2X0.75mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3403083228697 | 屏蔽线 | ZRVVP-2×12×0.15 | 7000 | 米 | 屏蔽线【红、白】 (ZR-RVVSP)2X0.75mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3403083228696 | 屏蔽线 | ZRVVP-2×32×0.2 | 5000 | 米 | 屏蔽线【红、白】 (ZR-RVVSP)2X0.4mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098010001 | 阻燃塑料软线 | FVN-7×0.52 防寒型 | 800 | 米 | 阻燃塑料软线【黄】 (ZR-RV)48X0.2(1.5)mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098100111 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52(白色) | 800 | 米 | 阻燃塑料软线【绿】 (ZR-RV)48X0.2(1.5)mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098100112 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52(黑色) | 800 | 米 | 阻燃塑料软线【红】 (ZR-RV)48X0.2(1.5)mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098100113 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52(红色) | 5000 | 米 | 阻燃塑料软线【蓝】 (ZR-RV)23X0.15(0.4)mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098100114 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52(黄色) | 3000 | 米 | 阻燃塑料软线【红】 (ZR-RV)23X0.15(0.4)mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098100115 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52(兰色) | 2000 | 米 | 阻燃塑料软线【绿】 (ZR-RV)23X0.2 (0.4) mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098100116 | 阻燃塑料软线 | 7×0.52(绿色) | 600 | 米 | 阻燃塑料软线【黄】 ZC-BV-1.5 7*0.52红 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098100117 | 阻燃塑料软线 | BVR7×0.52 | 600 | 米 | 阻燃塑料软线【绿】 ZC-BV-1.5 7*0.52蓝 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098156392 | 阻燃塑料软线 | ZR-BVR7×0.52mm2(白色) | 600 | 米 | 阻燃塑料软线【红】 ZC-BV-1.5 7*0.52绿 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098156393 | 阻燃塑料软线 | ZR-BVR7×0.52mm2(黑色) | 600 | 米 | 阻燃塑料软线【蓝】 ZC-BV-1.5 7*0.52黄 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098156394 | 阻燃塑料软线 | ZR-BVR7×0.52mm2(红色) | 600 | 米 | 阻燃塑料软线【黄.绿】地线 (ZR-BV)7X0.52(1.5) mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402098156395 | 阻燃塑料软线 | ZR-BVR7×0.52mm2(黄绿相间) | 200 | 米 | 阻燃塑料软线【黄.绿】地线 50mm2 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402121000002 | 铜芯阻燃B级塑料线 | ZB-BV 450/750V 4mm2 | 3000 | 米 | 单芯线 ZB-BV-4 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 | |
3402121000003 | 铜芯阻燃B级塑料线 | ZB-BV 450/750V 6mm2 | 1000 | 米 | 单芯线 ZB-BV-6 | 华东区-浙江省-嘉兴市-海宁市-斜桥火车站 |
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式