2025年上半年五金电工电料长协采购询比采购公告
发布时间:2024-11-15
询价采购
正在报名
询比采购公告
一、采购单编号: PO-XJ-24-00015491
二、采购单名称: 2025年上半年五金电工电料长协采购
三、报价截止时间: 2024-12-02 10:00
四、报价有效期: 2024-12-31
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: 江苏国信扬州发电有限责任公司
七、采购执行人: 徐玮
八、采购执行人联系方式: 054-87772135
九、询比采购类型: 公开
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 货到验收后付款
十二、其他内容: 1、请提供合格证或质保书。 2、请提供13的增值税发票。3、报价是指到买方仓库价,含运杂费,一票制。无预付款。 4、报价请在供方备注栏注明联系人和最短供货期。不注明交货期的可视作报价无效,报价有效期应按订单发布后的天数计算,执行供货时,严格按交货期执行,如发生迟交货,按合同罚则考核金额,在付款中扣除。5、报价有效期不低于1个月。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刚玉砂纸 | 80目(1.5#) 27.5×23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
2 | 刚玉砂纸 | 100目 27.5×23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
3 | 刚玉砂纸 | 120目 27.5×23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
4 | 刚玉砂纸 | 150目 27.5×23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
5 | 刚玉砂纸 | 180目 27.5×23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
6 | 金相砂纸 | W7(1000#) 27.5x23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
7 | 金相砂纸 | W14(600#) 27.5x23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
8 | 金相砂纸 | W50 27.5x23cm上海钻石 上海飞轮 金锋 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
9 | 包塑蛇形金属软管 | Φ15京生 富发 天鲸 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
10 | 包塑蛇形金属软管 | Φ20京生 富发 天鲸 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
11 | 包塑蛇形金属软管 | Φ25京生 富发 天鲸 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
12 | 包塑蛇形金属软管 | Φ32京生 富发 天鲸 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
13 | 包塑蛇形金属软管 | Φ38京生 富发 天鲸 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 片 | 13% | 2025-01-01 |
14 | 包塑蛇形金属软管 | Φ50京生 富发 天鲸 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
15 | 外接头 | 1/2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 支 | 13% | 2025-01-01 |
16 | 外接头 | 3/4"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 支 | 13% | 2025-01-01 |
17 | 外接头 | 1"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
18 | 外接头 | 1.5"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
19 | 外接头 | 2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
20 | 内接头 | 1/2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
21 | 内接头 | 3/4"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
22 | 内接头 | 1"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
23 | 内接头 | 1.5"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
24 | 内接头 | 2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
25 | 弯头 | 1/2"\镀锌山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
26 | 弯头 | 3/4"\镀锌山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
27 | 弯头 | 1"\镀锌山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
28 | 弯头 | 1.5"\镀锌山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
29 | 弯头 | 2"\镀锌山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
30 | 三通 | 1/2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
31 | 三通 | 3/4"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
32 | 三通 | 1"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
33 | 三通 | 1.5"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
34 | 三通 | 2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
35 | 活接头 | 1/2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
36 | 活接头 | 3/4"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
37 | 活接头 | 1"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
38 | 活接头 | 1.5"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
39 | 活接头 | 2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
40 | 堵头 | 1/2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
41 | 堵头 | 3/4"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
42 | 堵头 | 1"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
43 | 堵头 | 1.5"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 米 | 13% | 2025-01-01 |
44 | 堵头 | 2"\20#山东临沂 山东东方 兴化一良 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 根 | 13% | 2025-01-01 |
45 | 生料带 | 无油型 聚四氟乙烯 美中 好搭档 一跃 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-01-01 |
46 | 生料带 | 有油型 聚四氟乙烯 美中 好搭档 一跃 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 米 | 13% | 2025-01-01 |
47 | 不锈钢快关阀 | 1/2" 上海联华 浙江纽威 华策 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
48 | 不锈钢快关阀 | 3/4" 上海联华 浙江纽威 华策 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
49 | 不锈钢快关阀 | 1" 上海联华 浙江纽威 华策 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
50 | 水龙头 | 3/4" 金坛竹箦 浙江兰花 申雷达 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
51 | 水龙头 | 1/2" 金坛竹箦 浙江兰花 申雷达 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
52 | 切割片 | 150x1 郑州泰龙 郑州利群 BOSCH | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
53 | 锯条 | 细齿 1.0mm 上海飞机 香港波斯 泰嘉 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
54 | 锯条 | 中齿 上海飞机 香港波斯 泰嘉 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 盘 | 13% | 2025-01-01 |
55 | 锯条 | 粗齿 1.8mm 上海飞机 香港波斯 泰嘉 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 米 | 13% | 2025-01-01 |
56 | 铁膨胀螺丝 | M6x60\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-01-01 |
57 | 铁膨胀螺丝 | M8x80\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 盘 | 13% | 2025-01-01 |
58 | 铁膨胀螺丝 | M10x100\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 支 | 13% | 2025-01-01 |
59 | 铁膨胀螺丝 | M12x100\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 节 | 13% | 2025-01-01 |
60 | 铁膨胀螺丝 | M16x150\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 把 | 13% | 2025-01-01 |
61 | 自攻螺丝 | M4x13\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 米 | 13% | 2025-01-01 |
62 | 水泥钢钉 | 1.5”(3×40/1kg/盒)\#20 山东樱花 青岛澳林 德贝尔 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
63 | 水泥钢钉 | 3"(1kg/盒)\20# 山东樱花 青岛澳林 德贝尔 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
64 | 抽芯铝铆钉 | Φ4×13\铝\A级 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
65 | 抽芯铝铆钉 | Φ5×13\铝\A级 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 把 | 13% | 2025-01-01 |
66 | 氩弧焊丝 | Tig-R30 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 盘 | 13% | 2025-01-01 |
67 | 氩弧焊丝 | Tig-R31 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 把 | 13% | 2025-01-01 |
68 | 氩弧焊丝 | Tig-R40 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 把 | 13% | 2025-01-01 |
69 | 氩弧焊丝 | Tig-J50 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 把 | 13% | 2025-01-01 |
70 | 不锈钢焊条 | A407 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 把 | 13% | 2025-01-01 |
71 | 不锈钢焊条 | A407 Φ3.2 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 节 | 13% | 2025-01-01 |
72 | 不锈钢焊条 | A137 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 支 | 13% | 2025-01-01 |
73 | 不锈钢焊条 | A137Φ3.2 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-01-01 |
74 | 电焊条 | J422 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
75 | 电焊条 | J422 Φ3.2 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
76 | 电焊条 | J422 Φ4 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 根 | 13% | 2025-01-01 |
77 | 电焊条 | J507 Φ2.5 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
78 | 电焊条 | J507 Φ3.2 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
79 | 电焊条 | J507 Φ4 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
80 | 堆焊焊条 | D517 Φ4 上海电力 昆山天泰 德国蒂森 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
81 | 铸铁焊条 | Z308 Φ3.2 龙洋,斯米克 昆山天泰 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
82 | 高压六角螺栓 | M8x50\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
83 | 高压六角螺栓 | M12x50\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 节 | 13% | 2025-01-01 |
84 | 高压六角螺栓 | M18x100\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
85 | 高压六角螺栓 | M20x100\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
86 | 高压六角螺栓 | M22x100\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
87 | 高压六角螺母 | M10\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
88 | 高压六角螺母 | M12\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
89 | 高压六角螺母 | M16\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
90 | 高压六角螺母 | M18\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
91 | 高压六角螺母 | M20\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
92 | 高压六角螺母 | M22\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
93 | 高压六角螺母 | M24\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
94 | 高压六角螺母 | M27 GB55\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 节 | 13% | 2025-01-01 |
95 | 高压六角螺母 | M30\20G\8.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
96 | 镀锌铁丝 | #8 马鞍山环宇 扬州聚源 玉建 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
97 | 镀锌铁丝 | #10 马鞍山环宇 扬州聚源 玉建 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 盒 | 13% | 2025-01-01 |
98 | 镀锌铁丝 | 14# 马鞍山环宇 扬州聚源 玉建 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 节 | 13% | 2025-01-01 |
99 | 镀锌铁丝 | #18 马鞍山环宇 扬州聚源 玉建 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 卷 | 13% | 2025-01-01 |
100 | 镀锌铁丝 | 12# 马鞍山环宇 扬州聚源 玉建 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
101 | 碘钨灯管 | 220V 1000W\1000W\220V 上海亚明 公牛电器 上海灯王 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
102 | 碘钨灯架 | 220V 500W-1000W两用\1000W\220V 上海福星 公牛电器 上海灯王 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
103 | 节能灯 | 飞利浦11W(冷光)\11W\220V 飞利浦 TCL 西顿 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
104 | 节能灯 | 飞利浦5W\5W\220V 飞利浦 TCL 西顿 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
105 | 节能灯 | 飞利浦14W\14W\220V 飞利浦 TCL 西顿 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
106 | 扎带 | 3x100 浙江长虹 浙江宏方 浙江睿诚 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
107 | 扎带 | 4x150 浙江长虹 浙江宏方 浙江睿诚 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
108 | 扎带 | 8x300 浙江长虹 浙江宏方 浙江睿诚 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 米 | 13% | 2025-01-01 |
109 | 铜接线端子 | DT-120 永沪 永固 鑫震 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
110 | 铜接线端子 | DT-70 永沪 永固 鑫震 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
111 | 铜接线端子 | DT-35 永沪 永固 鑫震 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
112 | 铜塑线 | BVR0.75mm? 扬州江扬 宝应宝胜 上上 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
113 | 铜塑线 | BV 1x1.13 扬州江扬 宝应宝胜 上上 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
114 | 铜塑线 | BV 1/1.38 1.5mm? 扬州江扬 宝应宝胜 上上 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
115 | 铜塑线 | BV 1/1.78 2.5mm? 扬州江扬 宝应宝胜 上上 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
116 | 铜塑线 | BV 1/2.25 4mm? 扬州江扬 宝应宝胜 上上 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
117 | 铜塑线 | BV6# 扬州江扬 宝应宝胜 上上 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
118 | 普通电池 | 1# 福建南孚 上海松下 金霸王 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
119 | 普通电池 | 2# 福建南孚 上海松下 金霸王 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
120 | 电池 | 5# 福建南孚 上海松下 金霸王 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
121 | 电池 | 7# 福建南孚 上海松下 金霸王 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
122 | 电池 | 9V 福建南孚 上海松下 金霸王 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
123 | 插座面板 | 3+2\10A\220V 杭州鸿雁 TCL 西门子 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
124 | 两眼插头 | 10A 250V两眼\10A\250V 杭州鸿雁 TCL 西门子 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
125 | 三眼插头 | 16A 250V三眼\16A\250V 扬州昌感 镇江顺立达 东莞富威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
126 | 白布带 | 1.5cmx10m 乐清宏丰 山东翼飞龙 3M | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
127 | 相色带 | 0.2×0.2mm\红、绿、黄、白全套 3M | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
128 | 绝缘胶布 | 18mmx10mx0.13mm 3M | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
129 | 自粘胶带 | 25mm×5m×0.76mm,3M\黑色 金典 联孚 巨化 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 张 | 13% | 2025-01-01 |
130 | 制冷剂 | R22 22.7Kg/瓶 金典 联孚 巨化 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
131 | 制冷剂 | R134a 13.6公斤 金典 联孚 巨化 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
132 | 六角镀锌螺栓 | M6x50\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
133 | 六角镀锌螺栓 | M8x16\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
134 | 六角镀锌螺栓 | M8x30\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
135 | 六角镀锌螺栓 | M8x35\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
136 | 六角镀锌螺栓 | M8x40\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
137 | 六角镀锌螺栓 | M8x45\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
138 | 六角镀锌螺栓 | M8x50\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
139 | 六角镀锌螺栓 | M8x60\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
140 | 六角镀锌螺栓 | M8x80\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
141 | 六角镀锌螺栓 | M10x30\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
142 | 六角镀锌螺栓 | M10x35\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
143 | 六角镀锌螺栓 | M10x40\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
144 | 六角镀锌螺栓 | M10x50\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
145 | 六角镀锌螺栓 | M10x60\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
146 | 六角镀锌螺栓 | M10x70\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
147 | 六角镀锌螺栓 | M10x80\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
148 | 六角镀锌螺栓 | M12x20\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
149 | 六角镀锌螺栓 | M12x40\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
150 | 六角镀锌螺栓 | M12x45\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
151 | 六角镀锌螺栓 | M12x50\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 千克 | 13% | 2025-01-01 |
152 | 六角镀锌螺栓 | M12x60\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
153 | 六角镀锌螺栓 | M12x70\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-01-01 |
154 | 六角镀锌螺栓 | M12x80\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
155 | 六角镀锌螺栓 | M12x90\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
156 | 六角镀锌螺栓 | M12x100\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
157 | 六角镀锌螺栓 | M12x130\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
158 | 六角镀锌螺栓 | M14x80\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
159 | 六角镀锌螺栓 | M14x100\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
160 | 六角镀锌螺栓 | M16x40\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
161 | 六角镀锌螺栓 | M16x45\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
162 | 六角镀锌螺栓 | M16x50\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
163 | 六角镀锌螺栓 | M16x70\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
164 | 六角镀锌螺栓 | M16x80\20#\4.8 连云港东南 江阴二标 哈迪威 | 消耗定额,详见保质条款 | 无 | 1 | 只 | 13% | 2025-01-01 |
