中国电建水电六局制造安装公司华浙开原管业有限公司阜新分公司零星材料采购项目竞价公告
发布时间:2024-11-27
竞价采购
附件下载
正在报名
竞价采购公告
项目编号: POWERCHINA-0106-240975
一、竞价条件
中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以竞价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。
二、供应商资格要求
1、供应商为生产企业的, 必须是在中国境内注册的企业法人。
2、供应商为代理商的, 必须是在中国境内注册的企业法人。
3、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价;母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价;生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价;联合体不得参加本次竞价。
4、供应商需申请成为中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商,被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的企业,不得参与本采购项目。
5、供应商为增值税一般纳税人。
三、采购一览表
交货时间: 2024年12月15日起分批供货。
交货地点: 辽宁省阜新市细河区东风路与新山街交叉路口西南50米中水六局华浙开原管业有限公司阜新分公司
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麻花钻头 | 方大王/φ7.0 | 支 | 100 | |
2 | 麻花钻头 | 方大王/φ12 | 支 | 50 | |
3 | 自喷漆 | 黑 | 箱 | 150 | |
4 | 自喷漆 | 白 | 箱 | 150 | |
5 | 自攻钉 | 4*50 | 盒 | 30 | |
6 | 黄油咀 | M12 | 个 | 50 | |
7 | 轴承 | 6202 | 个 | 100 | |
8 | 轴承 | 6205 | 个 | 100 | |
9 | 轴承 | 6201 | 个 | 100 | |
10 | 轴承 | 6208 | 套 | 100 | |
11 | 长焊手套 | 带衬 | 付 | 500 | |
12 | 油漆 | 白色/小桶 | 桶 | 50 | |
13 | 一字螺丝刀 | 6*100 | 把 | 30 | |
14 | 星宇手套 | 挂胶 | 付 | 500 | |
15 | 眼镜 | 常规 | 付 | 500 | |
16 | 氩弧焊帽 | 常规 | 个 | 100 | |
17 | 卸扣 | 17T | 个 | 50 | |
18 | 卸扣 | 6.5T | 个 | 100 | |
19 | 卸扣 | 3T | 个 | 100 | |
20 | 卸扣 | 2T | 个 | 100 | |
21 | 卸扣 | 4T | 个 | 100 | |
22 | 卸扣 | 8.5T | 个 | 100 | |
23 | 卸扣 | 6.5T | 个 | 100 | |
24 | 卸扣 | 10T | 个 | 100 | |
25 | 卸扣 | 12T | 个 | 100 | |
26 | 小型断路器 | 3P16A | 个 | 50 | |
27 | 小型断路器 | 3P10A | 个 | 50 | |
28 | 小型断路器 | NXB3PC63A | 个 | 50 | |
29 | 雨衣 | 常规 | 套 | 50 | |
30 | 安全帽 | 黄色 | 顶 | 200 | |
31 | 苕帚 | 常规 | 把 | 100 | |
32 | 抹子 | 平 | 个 | 100 | |
33 | 小螺丝刀十字 | 3*100 | 个 | 50 | |
34 | 镐尖 | #0810 | 根 | 100 | |
35 | 线手套 | 常规 | 付 | 2000 | |
36 | 绝缘胶布 | 75*17 | 卷 | 3000 | |
37 | 万用表 | F47 指针 | 块 | 20 | |
38 | 外丝接头 | 04-12 | 个 | 100 | |
39 | 外丝接头 | 04-16 | 个 | 100 | |
40 | 外丝接头 | 04-10 | 个 | 100 | |
41 | 外丝接头 | 01-10 | 个 | 100 | |
42 | 外丝接头 | 03-10 | 个 | 100 | |
43 | 外丝接头 | 03-12 | 个 | 100 | |
44 | 外丝接头 | 02-12 | 个 | 100 | |
45 | 外六角螺栓 | M30*80 | 套 | 200 | |
46 | 外六角螺栓 | 8*100 | 套 | 500 | |
47 | 外六角螺栓 | M6*30 | 个 | 500 | |
48 | 外六角螺栓 | M8*30 | 个 | 500 | |
49 | 外六角螺栓 | M8*70 | 个 | 500 | |
50 | 外六角螺栓 | M10*30 | 个 | 500 | |
51 | 外六角螺栓 | M10*70 | 个 | 500 | |
52 | 外六角螺栓 | M12*30 | 个 | 500 | |
53 | 外六角螺栓 | M12*70 | 个 | 500 | |
54 | 外六角螺栓 | M16*70 | 个 | 500 | |
55 | 外六角螺栓 | M18*70 | 个 | 500 | |
56 | 外六角螺栓 | M20*70 | 个 | 500 | |
57 | 外六角螺栓 | M16*120 | 套 | 500 | |
58 | 外六角螺栓 | M18*90 | 套 | 500 | |
59 | 拖布60cm | 60cm | 条 | 30 | |
60 | 推雪铲 | 常规 | 个 | 30 | |
61 | 透明胶带 | 60mm | 箱 | 30 | |
62 | 头灯 | 516 | 个 | 150 | |
63 | 铜鼻子 | 150平 | 个 | 200 | |
64 | 铜鼻子 | 70平 | 个 | 200 | |
65 | 铁线 | 常规 | 捆 | 20 | |
66 | 链条 | 18mm | 根 | 30 | |
67 | 铁链条 | 5T*2米 | 根 | 20 | |
68 | 锁 | 38mm | 个 | 100 | |
69 | 塑料布 | 6M | 卷 | 10 | |
70 | 塑料布 | 10米*10米 | 块 | 50 | |
71 | 松动剂 | WD40 | 箱 | 50 | |
72 | 丝锥 | M8 | 支 | 50 | |
73 | 丝堵 | 4分 | 个 | 1000 | |
74 | 水泥袋 | 45*70 | 个 | 3000 | |
75 | 水管 | 2寸 | 米 | 500 | |
76 | 水管 | 1寸 | 米 | 500 | |
77 | 水管 | 4分 | 米 | 1000 | |
78 | 水泵 | 4KW油式 | 台 | 4 | |
79 | 水泵 | 1寸 | 台 | 5 | |
80 | 手推车 | 斗式 | 台 | 15 | |
81 | 手套 | 棉 | 付 | 1000 | |
82 | 手拉葫芦 | 2T*3M | 台 | 8 | |
83 | 手动钢丝刷 | 常规 | 个 | 500 | |
84 | 手电钻 | 8210 | 台 | 5 | |
85 | 手锤 | 8P | 个 | 20 | |
86 | 手锤 | 4P | 个 | 20 | |
87 | 手锤 | 6P | 把 | 20 | |
88 | 黄油枪 | 400mm | 把 | 20 | |
89 | 电焊把 | 400A | 个 | 50 | |
90 | 生料带 | 常规 | 卷 | 500 | |
91 | 伸缩梯子 | 8M | 把 | 4 | |
92 | 砂纸 | 240目 | 张 | 2000 | |
93 | 砂纸 | 800目 | 张 | 2000 | |
94 | 砂轮磨头 | 柱形φ25 | 个 | 50 | |
95 | 砂轮磨头 | 锥形φ25 | 个 | 50 | |
96 | 电焊手套 | 常规 | 付 | 500 | |
97 | 切割片 | φ100 | 片 | 2000 | |
98 | 撬棍 | φ25*1700 | 根 | 10 | |
99 | 锹把 | 常规 | 根 | 100 | |
100 | 钢钳子 | 8寸 | 个 | 50 | |
101 | 气动黄油枪 | 12L | 台 | 5 | |
102 | 气铲弹簧 | 190 | 个 | 50 | |
103 | 平锹 | 常规 | 个 | 50 | |
104 | 皮带 | B1448 | 条 | 50 | |
105 | 膨胀螺丝 | 18*150 | 个 | 400 | |
106 | 尼龙绳 | φ16 | 米 | 500 | |
107 | 内六角螺栓 | M8*25 | 个 | 500 | |
108 | 内六角螺栓 | M6*20 | 套 | 500 | |
109 | 内六角 | 10件套 | 套 | 5 | |
110 | 南孚电池 | 5# | 节 | 500 | |
111 | 南孚电池 | 7# | 节 | 500 | |
112 | 墨汁 | 常规 | 箱 | 10 | |
113 | 抹布 | 常规 | 捆 | 50 | |
114 | 密封圈 | 253355 | 个 | 50 | |
115 | 密封圈 | 100*90 | 个 | 100 | |
116 | 密封圈 | 80-105-13 | 个 | 50 | |
117 | 密封圈 | φ1001146 | 个 | 50 | |
118 | 密封胶垫 | φ100 | 个 | 100 | |
119 | 美工刀片 | AP-10 | 盒 | 100 | |
120 | 梅花扳子 | 8-10 | 个 | 20 | |
121 | 梅花扳子 | 12-14 | 把 | 20 | |
122 | 梅花扳子 | 14-17 | 把 | 20 | |
123 | 梅花扳子 | 17-19 | 把 | 20 | |
124 | 梅花扳子 | 24-27 | 把 | 20 | |
125 | 梅花扳子 | 8-10 | 把 | 20 | |
126 | 梅花扳手 | 16-18 | 个 | 20 | |
127 | 梅花扳手 | 19-22 | 个 | 20 | |
128 | 板刷 | 3寸 | 个 | 500 | |
129 | 猫爪 | M28 | 个 | 50 | |
130 | 猫爪 | 18mm | 个 | 50 | |
131 | 猫爪 | 15mm | 个 | 50 | |
132 | 漏电保护器 | 3P20A | 个 | 50 | |
133 | 漏电保护器 | 2P20A | 个 | 50 | |
134 | 镰刀 | 常规 | 把 | 10 | |
135 | 开口扳子 | 8-10 | 个 | 20 | |
136 | 开口扳子 | 12-14 | 把 | 20 | |
137 | 开口扳子 | 14-17 | 把 | 20 | |
138 | 开口扳子 | 17-19 | 把 | 20 | |
139 | 开口扳子 | 24-27 | 把 | 20 | |
140 | 开口扳手 | 16-18 | 个 | 20 | |
141 | 开口扳手 | 19-22 | 个 | 20 | |
142 | 卷尺 | 7.5M | 把 | 50 | |
143 | 卷尺 | 5M | 把 | 50 | |
144 | 脚手架 | 1.7米 | 套 | 10 | |
145 | 胶皮 | 3mm | 米 | 100 | |
146 | 胶 | 801 | 桶 | 200 | |
147 | 记号笔 | 常规 | 盒 | 100 | |
148 | 机用丝锥 | M5 | 支 | 30 | |
149 | 机用丝锥 | M6 | 支 | 30 | |
150 | 机用丝锥 | M10 | 支 | 30 | |
151 | 机用丝锥 | M14 | 支 | 30 | |
152 | 机用丝锥 | M8 | 支 | 30 | |
153 | 蝴蝶扣 | 12.5T | 个 | 50 | |
154 | 蝴蝶扣 | 2T | 个 | 50 | |
155 | 蝴蝶扣 | 3.2T | 个 | 50 | |
156 | 蝴蝶扣 | 5T | 个 | 50 | |
157 | 焊条 | 422-4.0 | 箱 | 50 | |
158 | 焊条 | 422-3.2 | 箱 | 50 | |
159 | 焊条 | 507-3.2 | 箱 | 50 | |
160 | 焊条 | 507-4.0 | 箱 | 20 | |
161 | 焊帽镜片 | 8# | 片 | 500 | |
162 | 焊帽镜片 | 7# | 片 | 500 | |
163 | 焊帽镜片 | 透明 | 片 | 500 | |
164 | 焊帽 | 手持 | 个 | 30 | |
165 | 滚刷 | 大 | 个 | 500 | |
166 | 插排 | 6/3米 | 个 | 50 | |
167 | 插排 | 6/5米 | 个 | 50 | |
168 | 插排 | 6/1.8米 | 个 | 50 | |
169 | 高强螺栓 | M12*60 | 套 | 500 | |
170 | 高强螺栓 | M14*60 | 套 | 500 | |
171 | 高强螺栓 | M16*60 | 套 | 500 | |
172 | 钢丝绳 | 20t*6m | 条 | 20 | |
173 | 钢丝绳 | φ8 | 米 | 200 | |
174 | 钢丝绳 | 5t*6m | 根 | 10 | |
175 | 钢丝绳 | 10t*4m | 根 | 10 | |
176 | 钢丝绳 | φ12 | 米 | 200 | |
177 | 风镐 | G20 | 台 | 5 | |
178 | 断路器 | 3P32A | 个 | 50 | |
179 | 断路器 | 3P63A | 个 | 50 | |
180 | 短棉手套 | 棉 | 付 | 1000 | |
181 | 吊装带 | 3T*2M | 条 | 50 | |
182 | 电源线 | 4.2M | 根 | 50 | |
183 | 电铃 | 150-220V | 个 | 10 | |
184 | 电缆线 | 3*2.5 | 捆 | 4 | |
185 | 电缆线 | 3*4 | 捆 | 5 | |
186 | 电缆线 | 2*4 | 捆 | 5 | |
187 | 电缆线 | YJV2*16 | 米 | 100 | |
188 | 电缆线 | 2*2.5 | 捆 | 5 | |
189 | 地拖插排 | 10A | 个 | 50 | |
190 | 电褥子 | 单人 | 条 | 50 | |
191 | 冲击钻头 | 6*200 | 支 | 20 | |
192 | 冲击钻头 | 23*350 | 支 | 20 | |
193 | 玻璃胶枪 | 常规 | 把 | 20 | |
194 | 玻璃胶 | 中性 | 箱 | 10 | |
195 | 绑线 | 300mm长 | 捆 | 50 | |
196 | 伴热带 | 10mm | 捆 | 20 | |
197 | 安全绳 | φ16 | 米 | 500 | |
198 | 电镐 | G90 | 台 | 5 | |
199 | 按钮开关 | 10v | 个 | 50 | |
200 | PVC管 | 25 | 根 | 50 | |
201 | PVC管 | 32 | 根 | 50 | |
202 | PVC管 | 40 | 根 | 40 | |
203 | PVC线槽 | 40 | 根 | 100 | |
204 | 插头 | 两项 | 个 | 150 | |
205 | 插头 | 三项 | 个 | 100 | |
206 | 吊带 | 2M/3T | 根 | 50 | |
207 | 吊带 | 4M/3T | 根 | 50 | |
208 | 吊带 | 2t/10米 | 根 | 50 | |
209 | 白钢球阀 | DN15 | 个 | 50 | |
210 | 雨衣 | 常规 | 套 | 50 | |
211 | 竹扫把 | 常规 | 把 | 50 | |
212 | 电焊面罩 | 常规 | 个 | 30 | |
213 | 吊钩 | 4.5T | 个 | 50 | |
214 | 吊钩 | 3T | 个 | 50 | |
215 | 发泡胶 | 常规 | 个 | 50 | |
216 | 工业风扇 | 380V | 台 | 20 | |
217 | 垃圾桶 | 240L | 个 | 20 | |
218 | 蒸养罩 | 6m3m4m | 个 | 35 | |
合计 |
说明:
本次采购数量为暂估数量,结算以实际供货并经验收合格的数量为准。
采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔,不进行任何赔付或补偿。
四、竞价方式
两次竞价方式。
五、竞价文件的获取
4.1 获取截止时间:2024年12月02日16时00分4.2 获取方式:本项目实行线上电子招投标(详情供VIP会员或询价会员查阅)附件下载
中国电建水电六局制造安装公司华浙开原管业有限公司阜新分公司零星材料采购项目竞价公告.pdf
请注册并升级VIP会员或询价会员,查看投标方式
关联项目
竞价采购
中国电建水电六局制造安装公司华浙开原管业有限公司阜新分公司零星材料采购项目竞价公告当前项目