中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司深圳市南山水厂扩建工程设计采购施工总承包(EPC)项目桥架弯头、三通等材料线上询价采购
广东
-深圳市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3408138051195 | 垂直上弯通 | 400x100 | 31 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408138051193 | 垂直上弯通 | 300×100 | 18 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408138051195 | 垂直上弯通 | 400x100 | 16 | 个 | 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408138051193 | 垂直上弯通 | 300×100 | 2 | 个 | 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408138114694 | 垂直上弯通 | - | 2 | 个 | 200*100 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408138051194 | 垂直上弯通 | 400×150 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408138114694 | 垂直上弯通 | - | 13 | 个 | 600*150 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408138010001 | 垂直上弯通 | 600×200 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408620114182 | 垂直下弯通 | 300×150 | 20 | 个 | W*H=300*150 托盘式 跨距约6米 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
L083291108167 | 桥架弯头 | 300×150 | 11 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408620051204 | 垂直下弯通 | 400×150 | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408620051203 | 垂直下弯通 | 400×100 | 19 | 个 | 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408620114721 | 垂直下弯通 | - | 2 | 个 | 200*100 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408138051193 | 垂直上弯通 | 300×100 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408620051203 | 垂直下弯通 | 400×100 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408620051203 | 垂直下弯通 | 400×100 | 11 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408573252040 | 桥架异径接头 | 500×150-400×150 | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408622010001 | 垂直右上三通 | 300×150 | 2 | 个 | W*H=300*150 托盘式 跨距约6米 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408639302957 | 桥架三通 | 400×150 | 3 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408639316343 | 桥架三通 | 600×150 | 2 | 个 | 加隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408620051206 | 垂直下弯通 | 600×150 | 2 | 个 | 加隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408638141365 | 桥架弯头 | 300×150mm | 11 | 个 | W*H=300*150 托盘式 跨距约6米 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
L049199221324 | 桥架水平弯头 | 200×100 | 13 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408638000006 | 桥架弯头 | 400×100mm | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408638000006 | 桥架弯头 | 400×100mm | 19 | 个 | 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408638141368 | 桥架弯头 | 600×150mm | 16 | 个 | 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
L049199221327 | 桥架水平弯头 | 600×200 | 3 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408319010007 | 水平三通 | 300×150 | 18 | 个 | W*H=300*150 托盘式 跨距约6米 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408139259547 | 垂直弯通 | 200×100 | 8 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408620051206 | 垂直下弯通 | 600×150 | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408319070378 | 水平三通 | 300x100 | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408319010005 | 水平三通 | 400×150 | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408319000015 | 水平三通 | 400×100 | 8 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408319000015 | 水平三通 | 400×100 | 39 | 个 | 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408319252333 | 水平三通 | 600×150 | 36 | 个 | 附隔板 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408577000001 | 桥架异径三通 | - | 8 | 个 | 400*100/200*100 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
L005709068381 | 桥架三通 | - | 16 | 个 | 600*150/300*100 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408319000024 | 水平三通 | 600×200 | 3 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
L017328101966 | 桥架封头 | 200×100 | 38 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
L017328101968 | 桥架封头 | 400×100 | 11 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
L017328101967 | 桥架封头 | 300×100 | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | ||
3408067104651 | 桥架封头 | - | 8 | 个 | 600*150 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 | |
3408067104651 | 桥架封头 | - | 2 | 个 | 600*200 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-南博一路 |
请注册并升级VIP会员、高级会员及询价会员,查看投标方式