中铁三局-雄商高铁站前十标项目四分部-2025年1月第1批-辅助材料询价书
山东
-聊城市
询价采购
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L010189135368 | 保险卡 | 大 | 2 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1703024023001 | 海绵 | 1.5×2×40 | 1 | 张 | 50mm | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
2805014072561 | 销钉 | 115 | 10 | 根 | 24.5*150 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
1800077023001 | 绿胶皮手套 | - | 7 | 双 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
0950151149778 | 铁板 | 150×150×10 | 20 | 片 | 2*150*200 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
0950151120287 | 铁板 | 150×180×15mm | 20 | 块 | 3*150*200 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
1801006000001 | 棉手套 | - | 3 | 付 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
0703015000141 | 高强度螺栓带母 | M24×100 10.9S | 100 | 套 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829103010002 | 砂纸 | - | 20 | 张 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
6501592327095 | 高压胶管 | DN64 | 100 | 米 | 4寸 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
L043046202659 | 不锈钢保护罩 | - | 11 | 套 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1703038192712 | 玻璃纤维防火布 | 900×6000 | 10 | 米 | 厚5mm | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
L005589096023 | 汽机油 | 15W | 1 | 桶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1702018099941 | 麻绳 | 10 | 230 | 米 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1401195000003 | 自喷漆 | -- | 24 | 瓶 | 橘红 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
L027088137963 | 钢轨夹板 | 50 | 3 | 套 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829999265917 | 地拖 | 80cm | 24 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
0910026275294 | 卸扣 | 4.75t | 34 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1810014013001 | 防坠器 | 10m | 5 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2701653257293 | 龙门吊红外线限位器 | - | 1 | 套 | 24v | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
6902207229682 | 警报器 | - | 1 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L019311108924 | 按钮开关 | 两位 TNHA1-21 | 6 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3809034160057 | 磁力线坠 | - | 4 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L009521077735 | 捆绑带 | 5T×6m | 50 | 根 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2706284025901 | 后叶子板防撞条 | - | 5 | 件 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
0950046071181 | 铁丝 | 12号,25KG | 3 | 卷 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
0907123032523 | 角铁 | ∠50×5 | 18 | 米 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
5801010106702 | 棘轮扳手 | 16~18 | 5 | 把 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3900424197940 | 旋钮开关 | - | 6 | 个 | LW42A1-1001 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
1504032137191 | 橡胶皮 | # | 13 | 块 | 厚10mm/5层线 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
5804058232293 | 壁纸刀片 | - | 10 | 盒 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2900022033824 | 电焊条 | 3.2 | 2 | 箱 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3900869305913 | 航空插头连座 | P/32 | 16 | 套 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L008598075035 | 铸工胶 | 65g | 5 | 付 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2700069033308 | 圆插头 | - | 80 | 个 | 两脚插头 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
3402118151213 | 橡套电缆线 | 2×2.5mm2 | 150 | 米 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3900054010003 | 五孔插座 | 16A | 3 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
4004042216528 | 静力水准仪 | - | 1 | 台 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1800040010004 | 手套 | 绒 | 100 | 付 | 双层全胶保暖 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
L006820132054 | 套筒头 | - | 4 | 个 | 32/24/19/18 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
1800064087751 | 线手套 | - | 40 | 双 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1301002000017 | 柴油机油 | CD 15W-40(18L/桶) | 7 | 桶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1301207087710 | 黄油 | 18升 | 5 | 桶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L086970202542 | 凿岩台车齿轮油 | 5501-5285-00 | 5 | 桶 | 工业齿轮油L-CKD 150 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
14013348197082 | 混凝土养护液 | 20kg/桶 | 4 | 桶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
0209005012001 | 钢板加工件 | 1200×120×10 | 8 | 块 | 125*45*1 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
0209005012002 | 钢板加工件 | 1200×70×10 | 8 | 块 | 125*45*2 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
0209005012004 | 钢板加工件 | 1500×920×5 | 8 | 块 | 300*40*6 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
0500001056985 | 钢丝绳 | 直径14mm×6M | 2 | 根 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829999183855 | 施工线 | 大卷 | 2 | 卷 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829020115562 | 记号笔 | 黑、红、白 | 9 | 盒 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
5800003010005 | 普通撬棍 | 六角25×1200mm | 8 | 根 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
5809082034492 | 工具包 | 帆布 | 4 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L003200126536 | 管箍 | 160 | 10 | 个 | 140mm | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
L003200126538 | 管箍 | 75 | 26 | 个 | 76-83mm | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
1702020054442 | 吊带 | 2T 6M | 5 | 条 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1800049010001 | 安全带 | 国标 | 7 | 条 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829999249055 | 电子密码锁 | - | 5 | 把 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L009234076767 | 防松螺母 | M24. | 200 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2603243156526 | 伸缩梯 | 铝合金 12m | 1 | 架 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1501600026503 | 三角带 | B1600 | 4 | 条 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3919999335849 | ONN-LED工作灯 | - | 2 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
6501279010005 | 定位销 | - | 4 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
6501113010003 | 挂钩 | - | 3 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2050174201317 | 水泥净浆试模 | 40×40×160 | 9 | 组 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L039278169698 | 保温箱 | - | 1 | 个 | 56L | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
L019453117106 | 螺栓 | 24×200 | 8 | 套 | 防落梁螺栓成套 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
3800139008001 | 地脚螺栓 | M36×1140+d20×2770 | 24 | 套 | 防落梁螺栓成套 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
0950179176250 | 管箍 | DN70 | 8 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
0401040022006 | 圆形成品风管 | D400 | 50 | 米 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
5300041131471 | 麻花钻头 | 9 | 2 | 根 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829207231292 | 焊帽 | - | 5 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L016548099209 | 开口销 | 6.3x71 | 12 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1800072130900 | 帆布手套 | - | 200 | 付 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 5 | 包 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
4109038000004 | 数字万用表 | 3211D | 1 | 台 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1829023022001 | 胶布 | - | 16 | 卷 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2603243157970 | 伸缩梯 | 铝合金 6m | 1 | 架 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
4000051271380 | 红外线测温仪 | 0~100℃ | 2 | 台 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
5707033095747 | 电动扳手 | 1000-2000N | 2 | 台 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
5702001010001 | 冲击电动扳手 | P1B-12 | 1 | 台 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
5704012069694 | 手电钻 | 220V | 1 | 把 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2603041106621 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 12 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
2603111012001 | 灭火器箱 | - | 6 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1401269025001 | 乳胶漆 | 20kg/桶 | 4 | 桶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
L069091125866 | 龙门吊遥控器 | 380V | 1 | 套 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1301221061529 | 锂基脂 | - | 8 | 桶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1301229050633 | 柴机油 | 18L | 4 | 桶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3809029227375 | 激光测距仪 | 100m | 1 | 台 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1604000000004 | 工业有机玻璃板 | 无色透明 3mm | 20 | 千克 | 50*50 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | |
2701237000001 | 叉车前轮胎带钢圈(实心胎/驱动轮) | CPCD50 | 2 | 条 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1400220000001 | 玻璃水 | - | 60 | 升 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3919999296098 | 无线路由器 | 1900Mbps | 1 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
6629098209126 | 信号放大器 | - | 1 | 个 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
3909035308024 | 锂离子蓄电池汽车应急启动电源 | 500A | 1 | 台 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 | ||
1800035137606 | 安全帽 | 钢化 红色 加厚 | 48 | 顶 | 华东区-山东省-聊城市-阳谷县-刘庙村 |
请注册并升级VIP会员、高级会员及询价会员,查看投标方式