贵州福泉坪上抽水蓄能电站办公楼办公用品询比采购公告
贵州
-黔南州
询价采购
询比采购公告
一、采购单编号: GX-202502-001232
二、采购单名称: 贵州福泉坪上抽水蓄能电站办公楼办公用品
三、采购单位: 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、报价方式: 整单报价
七、报价截止时间: 2025-02-13 08:50
八、交货时间: 2025-02-14
九、备注:
十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 餐桌 | 13% | Φ1800*750 | 张 | 2 | |
2 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 餐椅 | 13% | 标准 | 把 | 24 | |
3 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 备餐柜 | 13% | 1800400900 | 个 | 2 | |
4 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 三人沙发 | 13% | 标准 | 组 | 2 | |
5 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 单人沙发 | 13% | 标准 | 组 | 2 | |
6 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 长茶几 | 13% | 1200600450 | 个 | 2 | |
7 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 餐桌 | 13% | 1400700750 | 张 | 15 | |
8 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 餐椅 | 13% | 标准 | 把 | 61 | |
9 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 收银桌 | 13% | 1000500850 | 张 | 1 | |
10 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 自助餐台 | 13% | 350012001000 | 个 | 1 | |
11 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 文件柜 | 13% | 18004002000 | 组 | 6 | |
12 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 办公椅 | 13% | 标准 | 把 | 6 | |
13 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 单人沙发 | 13% | 960780780 | 组 | 12 | |
14 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 双人沙发 | 13% | 1400780780 | 组 | 6 | |
15 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 茶几 | 13% | 800500450 | 个 | 6 | |
16 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 办公桌 | 13% | 16007001600 | 张 | 5 | |
17 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 文件柜 | 13% | 16004001800 | 组 | 5 | |
18 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 办公椅 | 13% | 标准 | 把 | 5 | |
19 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 角几 | 13% | 600600550 | 个 | 2 | |
20 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 大会议桌 | 13% | 68002000750 | 张 | 1 | |
21 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 会议桌 | 13% | 38001600750 | 张 | 1 | |
22 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 小会议桌 | 13% | 36001200750 | 张 | 1 | |
23 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 会议椅 | 13% | 标准 | 把 | 48 | |
24 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 三人沙发 | 13% | 1100860980 | 组 | 6 | |
25 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 茶几 | 13% | 680480550 | 个 | 4 | |
26 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 荣誉展示柜 | 13% | 28004002000 | 组 | 1 | |
27 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 屏风工作位 | 13% | 1400700750 | 张 | 48 | |
28 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 茶几 | 13% | 800500450 | 个 | 5 | |
29 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 三人沙发 | 13% | 标准 | 组 | 1 | |
30 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 资料柜 | 13% | 8004001800 | 组 | 6 | |
31 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 双人沙发 | 13% | 1400760750 | 组 | 5 | |
32 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 班台 | 13% | 20001800750 | 张 | 6 | |
33 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 办公椅 | 13% | 标准 | 把 | 48 | |
34 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 双人沙发 | 13% | 1400760750 | 组 | 6 | |
35 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 三人沙发 | 13% | 2000760750 | 组 | 2 | |
36 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 茶几 | 13% | 1200600450 | 个 | 2 | |
37 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 档案柜 | 13% | 8004001800 | 组 | 14 | |
38 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 餐桌 | 13% | Φ3000*750 | 张 | 1 | |
39 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 餐椅 | 13% | 标准 | 把 | 20 | |
40 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 备餐柜 | 13% | 1800400900 | 组 | 1 | |
41 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 文件柜 | 13% | 8004001800 | 组 | 35 | |
42 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 单人沙发 | 13% | 标准 | 组 | 1 | |
43 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 长茶几 | 13% | 1200600450 | 个 | 1 | |
44 | 贵州乌江坪上抽水蓄能有限公司 | 角几 | 13% | 600600550 | 个 | 1 |
十一、资格条件内容:
十二、采购文件的获取报价截止时间:2025年02月13日08时50分
请注册并升级VIP会员、高级会员及询价会员,查看投标方式