中科(广东)炼化有限公司中科炼化化验中心实验室仪器配件及耗材框架协议招标采购(铜片等)试验件GK-TP/GK-TB招标公告
正在报名
1.招标条件
本招标项目 中科炼化化验中心实验室仪器配件及耗材框架协议招标采购(铜片等)试验件\GK-TP/GK-TB(招标编号:NWZ250317-3833-063109) , 招标人为 中科(广东)炼化有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 试验件\GK-TP/GK-TB 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 中科炼化化验中心实验室仪器配件及耗材框架协议招标采购(铜片等) | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 试验件\GK-TP/GK-TB | 200.000 | 件 |
2 | 总磷预制剂\LBTYZ0014 | 60.000 | 件 |
3 | 铜片\030018 | 40.000 | 件 |
4 | 隔垫\5183-4757-100-Agilent 7890A | 40.000 | 件 |
5 | COD预制剂\LBTYZ0012-25 | 40.000 | 件 |
6 | 隔垫\5183-4761 | 40.000 | 件 |
7 | 进样针\5181-3354 | 40.000 | 件 |
8 | 总氮预制剂\LBTYZ0023-60 | 40.000 | 件 |
9 | 总氮预制剂\LBTYZ0021-60 | 30.000 | 件 |
10 | 空气过滤器\110675 | 30.000 | 件 |
11 | 银片\030010 | 20.000 | 件 |
12 | 隔垫\5183-4759-100 | 20.000 | 件 |
13 | 总铁试剂\LBT-YZ0050HXT | 20.000 | 件 |
14 | 进样针\G4513-80203 | 20.000 | 件 |
15 | 过滤头\5041-2168 | 20.000 | 件 |
16 | 过滤器\16120-001 | 20.000 | 件 |
17 | 过滤头\01018-22707 | 20.000 | 件 |
18 | 试剂\LBT-E0032HXT | 20.000 | 套 |
19 | 石墨垫\5080-8853 | 10.000 | 件 |
20 | 石墨垫片\5080-8773 | 10.000 | 件 |
21 | 密封圈\500-2114 | 10.000 | 件 |
22 | 试验件\CXF-HFRR-001 | 10.000 | 套 |
23 | 过滤器\MPGP04001 | 10.000 | 件 |
24 | 过滤器\MPGP002A1 | 10.000 | 件 |
25 | 坩埚\12200340 | 10.000 | 盒 |
26 | 高纯还原铜\3040301002 | 10.000 | 件 |
27 | 过滤膜\AAWP04700 | 10.000 | 件 |
28 | 密封垫\0100-1853 | 10.000 | 件 |
29 | 隔膜\XOS200337 | 10.000 | 件 |
30 | 衬管\5190-3167 | 10.000 | 件 |
31 | 石英舟\3040201056 | 10.000 | 件 |
32 | TOC试剂\5822180-CN | 10.000 | 瓶 |
33 | 坩埚\3040302007 | 10.000 | 件 |
34 | 传感器\SE-D | 8.000 | 件 |
35 | 石墨管\206-50588 | 6.000 | 件 |
36 | 过滤头\01018-60025 | 6.000 | 件 |
37 | 内标化合物\HACH 210542 | 6.000 | 瓶 |
38 | 试剂\2105569-CN | 6.000 | 包 |
39 | 电极\DGi111SC | 6.000 | 件 |
40 | 电极\DGi116-Solvent | 6.000 | 件 |
41 | BOD培养液\284401 | 6.000 | 件 |
42 | 中和液\2962266-CN | 6.000 | 件 |
43 | 吸附剂\502-351 | 6.000 | 件 |
44 | 余氯试剂\2668060-CN | 6.000 | 件 |
45 | 滤筒\TH-880F-10 | 5.000 | 件 |
46 | 衬管\5190-3165 | 5.000 | 件 |
47 | 标样\LCDT0200.010 | 5.000 | 瓶 |
48 | 通气管\232007 | 5.000 | 件 |
49 | 氧化管\232006 | 5.000 | 件 |
50 | 传感器\O-300-GD-01 | 5.000 | 件 |
51 | 电极\51107699 | 5.000 | 件 |
52 | 氘灯\G1314-60101 | 5.000 | 件 |
53 | 色谱柱\123-1334 | 5.000 | 件 |
54 | 氘灯\5190-0917 | 5.000 | 件 |
55 | 色谱柱\19091N-236I | 5.000 | 件 |
56 | 色谱柱\123-1334UI | 5.000 | 件 |
57 | 色谱柱\123-1364 | 5.000 | 件 |
58 | 参考液\0806-2022 | 5.000 | 件 |
59 | 氢氧化钾试剂\31425 | 5.000 | 件 |
60 | 电极\PHC301 | 5.000 | 件 |
61 | 色谱柱\959990-902 | 5.000 | 件 |
62 | 色谱柱\880952-708 | 5.000 | 件 |
63 | 冷凝拖绳\2000-004-002 | 5.000 | 件 |
64 | 软管\WH0006X-1000-01 | 5.000 | 件 |
65 | 隔热板\1000309 | 5.000 | 件 |
66 | 传感器模块\P6Z-5SR-T1 | 5.000 | 件 |
67 | 进样模块\ZHJY100 | 5.000 | 套 |
68 | 干燥单元\P100-G05-444 | 5.000 | 件 |
69 | 主板\VZ8600027 | 5.000 | 件 |
70 | 色谱柱\10.74.007 | 5.000 | 件 |
71 | 传感器\O-200-GD-01 | 4.000 | 件 |
72 | 色谱柱\125-1334 | 4.000 | 根 |
73 | 光学池\2066710-CN | 4.000 | 件 |
74 | 色谱柱\123-7032 | 4.000 | 件 |
75 | 膜质干燥剂\ZDN0005 | 4.000 | 件 |
76 | 色谱柱\123-7033 | 4.000 | 件 |
77 | 填充液\04.06.02 | 4.000 | 件 |
78 | 色谱柱\122-0732 | 4.000 | 件 |
79 | 传感器\NP-O2 | 4.000 | 件 |
80 | 传感器\NP-SO2 | 4.000 | 件 |
81 | 色谱柱\125-7032 | 4.000 | 件 |
82 | 传感器\NP-NO | 4.000 | 件 |
83 | 传感器\NP-NO2 | 4.000 | 件 |
84 | 光度电极\DP5 | 4.000 | 件 |
85 | 螺旋组合\619-592-787 | 4.000 | 件 |
86 | 电极\DM405-SC | 4.000 | 件 |
87 | 隔热板\1000310 | 4.000 | 件 |
88 | 清洗针\100003000 | 4.000 | 件 |
89 | 传感器\HC2A-S | 4.000 | 件 |
90 | 银电极\600430100 | 4.000 | 件 |
91 | 主板\VZ8600038 | 4.000 | 件 |
92 | 色谱柱\10.74.006 | 4.000 | 件 |
93 | 石英管\ZDS-3000C012 | 3.000 | 根 |
94 | 石英管\ZDN0037 | 3.000 | 件 |
95 | 高压液体进样阀\G3505A | 3.000 | 件 |
96 | 过滤网\16120-005 | 3.000 | 件 |
97 | 抑制器\SP6949 | 3.000 | 件 |
98 | 保护柱\052962 | 3.000 | 根 |
99 | 分析柱\052960 | 3.000 | 件 |
100 | 色谱柱\990967-902 | 3.000 | 件 |
101 | 色谱柱\122-5562 | 3.000 | 根 |
102 | 色谱柱\CP7447 | 3.000 | 件 |
103 | 色谱柱\19095N-123I | 3.000 | 件 |
104 | 保护柱\062887 | 3.000 | 件 |
105 | 色谱柱\062885 | 3.000 | 件 |
106 | 色谱柱\123-5032 | 3.000 | 件 |
107 | 活塞杆\TTE032298 | 3.000 | 件 |
108 | EDI 5模块\ZLX0EDI05 | 3.000 | 件 |
109 | 铜空心阴极灯\5610101400 | 3.000 | 件 |
110 | 分束器\206-70049-93 | 3.000 | 件 |
111 | 进样套件\SA4012-3 | 3.000 | 套 |
112 | 电极\Inlab741 | 3.000 | 件 |
113 | 过滤器\TANKMPK01 | 2.000 | 个 |
114 | 纯化器\GM880 | 2.000 | 套 |
115 | 烯烃捕集肼\SOA-03A | 2.000 | 件 |
116 | 标准液\SPS 0806-2022 | 2.000 | 件 |
117 | 标准油\150-021-052 | 2.000 | 瓶 |
118 | 抑制器\088666 | 2.000 | 件 |
119 | 液相色谱柱\883975-902 | 2.000 | 件 |
120 | 保护柱\AG23-064147 | 2.000 | 件 |
121 | 分析柱\AS23-064149 | 2.000 | 件 |
122 | 分析柱\693970-902 | 2.000 | 件 |
123 | 色谱柱\SOA-02AMX | 2.000 | 件 |
124 | 加热丝\SBK020 | 2.000 | 个 |
125 | 口模板\TTE032307 | 2.000 | 件 |
126 | 热电偶\ABL-8G6302 | 2.000 | 支 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)本次招标接受生产商(制造商)投标;接受代理商投标;接受流通商的投标;不接受联合体投标;法定代表人为同一人的两个(及以上)公司不得同时投标,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)投标人业绩要求:近3年(2021.08-2024.08),在国内石油化工或煤化工等相关行业中有实验室仪器配件的供货业绩且合同累计总金额不少于100万元。(提供业绩合同复印件,发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息,原件备查)
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)投标人所报价的实验室仪器维修配件需与原主机、部件号及参数匹配。制造商或总代理需承诺包括投标人所提供的产品为原装全新正品、保证产品质量、明确保修期及售后服务等内容。选型的主机、部件号及参数与技术要求不一致,开标前需最终用户确认,投标时需提供最终用户确认的相关资料。(提供制造商或总代理盖章的售后服务承诺函) (2)投标人商务条款响应: 投标人必须承诺响应招标文件中合同文本要求的商务条款。 (提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书) (3)投标人技术条款响应: 投标人必须承诺响应招标文件中的技术要求。并提供必要的技术证明文件、相关证书、及承诺等资料。 (提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书、技术证明文件、相关证书等资料)
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取截止时间:2025年02月25日15时00分4.2 招标文件的获取方式:本项目实行线上电子招投标(详情仅供VIP会员或高级会员开放)请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式