青海西部水电2025年1-2月份杂品类(标段1)采购公告
青海
询价采购

附件下载
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00315214
二、采购单名称:青海西部水电2025年1-2月份杂品类(标段1)
三、报价截止时间:2025-03-13 16:00
四、报价有效期:2025-06-11
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
七、采购执行人:
八、采购执行人联系方式:
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(根据合同约定付款方式执行)
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | |
1 | 平板拖把 | 200 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
2 | 户外垃圾桶 | 12 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
3 | 垃圾袋 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | ||
4 | 洁厕灵 | 500 | 瓶 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
5 | 卷纸 | 20 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
6 | 密胺碗 | 350 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
7 | 餐盘 | 120 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
8 | 碗 | 120 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
9 | 汤勺 | 120 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
10 | 食品留样柜 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
11 | 双门餐具消毒柜 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
12 | 售饭台 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
13 | 防爆高压锅 | 1 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
14 | 锟锅模具 | 10 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
15 | 筷子 | 10 | 双 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
16 | 清洁扫床刷 | 5 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
17 | 钢丝刷 | 6 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 |
19 | 镇流器 | 50 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 团有限 公司 | 后勤 | |
20 | 闸阀 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
21 | 对丝接头 | 50 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
22 | 坐便器水箱套装通用配件 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | ||
23 | 球阀 | 20 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
24 | 球阀 | 30 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
25 | 暖气片堵头 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
26 | 对丝接头 | 50 | 只 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
27 | 快速接头 | 2 | 只 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
28 | 筒灯 | 20 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
29 | 锁扣 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
30 | 洗菜池 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
31 | 洗菜池 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
32 | 灰刀 | 20 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
33 | 电子秤 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
34 | 电子台秤 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
35 | 平板推车 | 2 | 辆 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
9E | 三层手推车 | 4 | 辆 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
37 | 干粉灭火器 | 300 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
38 | 干粉灭火器箱 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
6E | 氧化碳灭火器箱 | 50 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 后勤 | |
40 | 行车扁平电缆 | 200 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
41 | 行车扁平电缆 | 200 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
42 | 三芯软护套线 | 200 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
43 | 多股铜芯软导线 | 100 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
44 | 多股铜芯软导线 | 100 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
45 | 多股铜芯软导线 | 100 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
46 | 电池 | 40 | 节 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 计算机站 | |
47 | 电池 | 30 | 节 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
48 | 电池 | 2 | 箱 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
49 | 电池 | 60 | 组 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
50 | 不锈钢卡箍 | 20 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
51 | 内六角螺栓 | 20 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
52 | 外六角螺栓 | 1,500 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
53 | 调心滚子轴承 | 10 | 盘 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
54 | 轴承 | 10 | 盘 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 | 检修 | |
55 | 接头 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | ||
56 | 接头 | 30 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 公司 | 检修 |
58 | 多功能止回阀 | 5 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
59 | 涡轮蝶阀 | 4 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
60 | 止回阀 | 4 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
61 | 微阻缓闭止回阀 | 2 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
62 | 截止阀 | 5 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
63 | 快拧变径三通 | 60 | 个 | 2025-04- 30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
64 | 不锈钢快速直插 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
65 | T型不锈钢快速直插 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
66 | 活动扳手 | 20 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
67 | 梅花扳手 | 50 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
68 | 双扣扁平吊带 | 10 | 条 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
69 | 双扣扁平吊带 | 10 | 条 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
70 | 双扣扁平吊带 | 8 | 条 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
71 | 手拉葫芦 | 5 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
72 | 电焊钳 | 30 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
73 | 手持电焊面罩 | 60 | 顶 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极30电三 30 | |
74 | 弓型卸扣 | 件 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | ||
75 | 白蜡杆 | 150 | 根 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
76 | 取样勺 | 200 | 件 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
7 | 方头铁锹 | 130 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极30电三 100 | |
78 | 重型手推车车轮下脚组套 | 10 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
79 | 六棱撬棍 | 30 | 根 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
80 | 双扣扁平吊带 | 10 | 条 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
81 | 电焊钳 | 10 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
82 | 重型立式液压千斤顶 | 1 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
83 | 砂轮修复笔 | 10 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 | 检修 | |
84 | 铣削头 | 1 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | |
85 | 莫氏铣刀套 | 2 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
86 | 直柄麻花钻 | 5 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 | 检修 | |
87 | 直柄麻花钻 | 5 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | |
88 | 椎炳麻花钻 | 2 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | |
89 | 椎炳麻花钻 | 2 | 个 | 2025-04- 30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | |
90 | 吹尘枪 | 5 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | |
91 | 充电式手枪钻 | 2 | 把 | 2025-04- 30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | |
92 | 电缆盘 | 盘 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 电四 | ||
2 | 台 | 2025-04-30 | 公司 青海省投资集团有限 | |||||
93 94 | 电焊机 石材切割机 | 2 1 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 电四 电四 | |
公司 青海省投资集团有限 | ||||||||
95 | 角磨机 | 2 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 | 电四 |
97 | 风镐 | 12 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 团有限 公司 | 铸造 | |
98 | 尖头风镐钎子 | 80 | 根 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 铸造 | |
66 | 平衡器 | 3 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 铸造 | |
100 | 架子下角(套) | 180 | 付 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二电三电 四 | |
101 | 锯条 | 100 | 片 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
102 | 架子车实心胎 | 100 | 付 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
103 | 高速麻花钻头 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
104 | 高速麻花钻头 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
105 | 尼龙定向轮 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
106 | 尼龙万向轮 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
107 | 切割片 | 100 | 片 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
108 | 切割片 | 200 | 片 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
109 | 磨光片 | 100 | 片 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
110 | 磨光片 | 130 | 片 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
111 | 管道疏通机 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
112 | 曲柄快速脱落棘轮扳手 | 2 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
113 | 内六角风炮批头 | 10 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
114 | 切割片 | 100 | 片 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
115 | 固定式LED灯具 | 60 | 盏 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
116 | 固定式LED灯具 | 盏 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | ||
117 | 照明灯 | 200 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | ||
118 | 碳钢焊条 | 1,000 | 千克 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
119 | 电焊钳 | 15 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
120 | 焊条 | 1,000 | 千克 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
121 | 等离子割嘴电极 | 80 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
122 | 等离子保护罩 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
123 | 电解槽温度在线监测采集 终端 | 60 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
124 | 电解槽温度在线监测测温 探头 | 120 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
125 | 工业液体水玻璃 | 5 | 桶 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
126 | 电气绝缘胶带 | 200 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 计算机站 | |
127 | 烟道柔性补偿器(蒙皮) | 80 | 条 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
128 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | ||
129 | 绝缘套 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
130 | 电气绝缘胶带 | 300 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
131 | 电气绝缘胶带 | 300 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
132 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 | 检修 | ||
133 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 | 检修 | ||
134 | 电气绝缘胶带 | 300 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 公司 | 检修 |
136 | 石棉绳 | 4 | 吨 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 | 电二2电三2 | |
137 | 石棉绒 | 6 | 吨 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二3电三3 | |
138 | 石棉绳 | 1 | 吨 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 铸造 | |
139 | 镀锌钢丝绳 | 1 | 卷 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
140 | 钢丝绳夹 | 50 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
141 | 配电箱门锁 | 50 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
142 | 扎丝 | 3 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 给排水 | |
143 | 脱壳高梁扫把 | 500 | 把 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
144 | 焊接合页 | 200 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
145 | 包皮布 | 3 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
146 | 尼龙绳 | 5 | 盘 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
147 | 扎带 | 10 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
148 | 砂纸 | 1 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
149 | 砂纸 | 1 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
150 | 砂纸 | 1 | 包 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
151 | 钢丝绳夹 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
152 | 管道快速抢修哈夫节 | 6 | 个 | 2025-04- 30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
153 | 管道快速抢修哈夫节 | 8 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
154 | 管道快速抢修哈夫节 | 5 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
155 | 管道快速抢修哈夫节 | 8 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
156 | 管道快速抢修哈夫节 | 10 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
157 | 玻璃 | 600 | 片 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
158 | PU管 | 6 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
159 | PU管 | 6 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二 | |
160 | 耐压橡胶风管 | 115 | 盘 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二100检修 15 | |
161 | 0型密封圈 | 1,000 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
162 | 斯特封 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
163 | 导向套 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
164 | 打壳气缸后端盖缓冲圈 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
165 | 打壳气缸前端盖缓冲圈 | 100 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电四 | |
166 | PVC管 | 50 | 根 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
167 | 45°PVC管落水斗 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | ||
168 | PVC弯管接头 | 50 | 个 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电三 | |
169 | 喷涂机下密封组套 | 10 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
170 | 喷涂机上密封组套 | 10 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
171 | 乙炔胶管 | 2 | 根 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 | 铸造 | |
172 | 氧气胶管 | 2 | 根 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 公司 青海省投资集团有限 公司 | 铸造 | |
173 | 固定式LED灯具 | 230 | 罪 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极27储运 35给排水80 |
174 | 固定式LED灯具 | 23 | 罪 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
175 | 免维护LED防爆灯 | 105 | 盏 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限阳极35给排 公司 | 水70 | |
176 | 免维护LED防爆灯 | 10 | 盏 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 阳极 | |
177 | 固定式LED灯具 | 430 | 盏 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 电二130电三 100电四100 物资库60检 修40 | |
178 | 固定式LED灯具 | 6 | 盏 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 铸造 | |
179 | LED泛光灯 | 135 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 净化 | ||
180 | LED节能灯 | 50 | 只 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 维护 | |
181 | 白炽灯泡 | 80 | 只 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 维护 | |
182 | 电缆 | 300 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
183 | 电缆 | 300 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
184 | 电缆 | 400 | 米 | 2025-04-30 | 西部水电指定地点 | 青海省投资集团有限 公司 | 检修 | |
185 | 螺栓松动剂 | 50 | 罐 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 计算机站 | |
186 | 35度防冻液 | 50 | 桶 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
187 | 擦机布 | 500 | 斤 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
188 | 移动电缆盘(线盘) | 2 | 个 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
189 | 移动电缆盘(线盘) | 2 | 个 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
190 | 脱漆剂 | 50 | 瓶 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
191 | 紧绳器加扁平货物捆绑带 | 10 | 套 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
192 | 高压清洗机 | 2 | 台 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
193 | 等离子切焊一体机 | 1 | 台 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
194 | 大扫把 | 500 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
195 | 套筒组合套 | 7 | 套 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
196 | 螺丝批组套 | 5 | 套 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
197 | 密封圈挑钩 | 3 | 套 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
198 | 开口梅花两用扳手 | 5 | 套 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
199 | 钢丝钳 | 6 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
200 | 尖嘴钳 | 5 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
201 | 鲤鱼钳 | 4 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
202 | 扭力扳手 | 2 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
203 | 扭力扳手 | 3 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
204 | 锯弓 | 1 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
205 | 锯条 | 1 | 盒 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
206 | 八角锤 | 3 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
207 | 圆头锤 | 1 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
208 | 万用表 | 2 | 个 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
209 | 电烙铁 | 2 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
210 | 测电笔 | 2 | 支 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 |
212 | 内六角扳手 | 3 | 套 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
213 | 卡簧钳 | 5 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
214 | 卡簧钳 | 5 | 把 | 2025-04- 30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
215 | 卡簧钳 | 5 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
216 | 卡簧钳 | 5 | 把 | 2025-04-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 储运部 | |
217 | 挂锁 | 255 | 把 | 2025-04- 30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 安环 | |
218 | 门锁 | 20 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 安环 | |
219 | 锁扣 | 20 | 套 | 2025-04-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 安环 | |
220 | 转舌锁 | OE | 把 | 2025-04- 30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限 公司 | 安环 | |
