12-20250402JF项目成交公告
发布时间:2025-04-04
采购结果
成交供应商
解锁后查看
12-20250402JF成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
412017005422 | 单端面机械密封 | 40DT-A17 | 1 | 套 | 1289.78000000 | 1289.78 | 1252.21000000 | 1252.21000000 | 需解锁 |
412017005430 | 单端面机械密封 | 40DT-B35 | 1 | 套 | 1828.48000000 | 1828.48 | 1775.22000000 | 1775.22000000 | 需解锁 |
412017003081 | (压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) | / | 2 | 套 | 0.92000000 | 1.84 | 0.89000000 | 1.78000000 | 需解锁 |
412017004029 | 双端面机械密封 | 100ZJ-A36 | 2 | 套 | 1367.26000000 | 2734.52 | 1327.44000000 | 2654.88000000 | 需解锁 |
412017003081 | (压力表;弯管;三通;阀门;接头×2) | / | 2 | 套 | 0.92000000 | 1.84 | 0.89000000 | 1.78000000 | 需解锁 |
石家庄工业泵厂有限公司
2025年4月5日
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容