辽宁分公司葫芦岛热电汽机电气综合杂项询比采购公告
辽宁
询价采购
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: P-XJ-25-00007345
二、采购单名称: 辽宁分公司葫芦岛热电汽机电气综合杂项询比采购
三、报价截止时间: 2025-04-09 17:00
四、报价有效期: 2025-07-12
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司
七、采购代理单位:
八、采购执行人:
九、采购执行人联系方式:
十、询比采购类型: 公开
十一、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式: 货到验收后付款
十三、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DP总线电缆 | Profibus L2 Innen1X2X0.64mm2 | 1 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
2 | T形橡胶弹性块 | T105 105*52*22 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
3 | T形橡胶弹性块 | T108 108*52*23 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
4 | T形橡胶弹性块 | T110 110*52*24 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
5 | T形橡胶弹性块 | T125 125*62*25 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
6 | T形橡胶弹性块 | T130 130*65*25 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
7 | T形橡胶弹性块 | T135 135*66*25 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
8 | T形橡胶弹性块 | T150 150*80*27 | PU | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
9 | T形橡胶弹性块 | T90 90*40*18 | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
10 | 按钮开关盒 | ADA-H3 JB | T3907 | 5 | 套 | 13% | ||
11 | 测硫仪瓷舟 | YX-DL | A8500 60*11*7.5DL8500 | 200 | 个 | 13% | ||
12 | 测硫仪石英舟 | YX-DL | A8500 | 124410001 | 5 | 套 | 13% | |
13 | 测硫仪送样杆 | YX-DL8500 | 5 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
14 | 齿轮润滑油 | 8G 5GL | 37.85 | 升 | 13% | 2025-05-26 | ||
15 | 带背胶物品定置摆放定位贴 | 安塞瑞 W340XL445 黄黑相间 | 200 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
16 | 多股软导体聚氯乙烯绝缘接地线 | 60227 IEC 06(RV) 外层黄绿相间色 2.5mm^2 300 | 500V GB | T5023.3 | 100 | 米 | ||
17 | 反渗透防爆膜片 | 0.1-0.2MPa DN125 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
18 | 反渗透防爆膜片 | 0.1-0.2MPa DN150 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
19 | 反渗透防爆膜片 | 0.25-0.3Mpa DN125 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
20 | 反渗透防爆膜片 | 0.25-0.3Mpa DN150 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
21 | 风管软连接 | DN50 13K115 | GJBT-1264 | 36 | 件 | 13% | ||
22 | 辅助触点 | GVAE11 | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
23 | 钢格栅板 | G40*5 | 40 | 100G 1500*1500 YB | T4001.1 | 6 | ||
24 | 钢格栅板 | G50*5 | 40 | 100G 1000*3000 YB | T4001.1 | 1 | ||
25 | 过轨吊遥控器 | F24-12D 380V | 2 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
26 | 红外成像测温仪电池 | VT04 7.92Wh 220mAh 3.6V | 2 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
27 | 交通信号红绿灯 | 光源:LED 功率:10W×120 220 QB | T2274 200-单灯双色-红绿 | 1 | 个 | 13% | ||
28 | 金属软管 | 蒸汽加热母管 PN2.5 DN50 L=1000mm ≤425℃ 8孔法兰连接 | 12Cr18Ni9 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
29 | 聚氨酯防水涂料 | S Ⅱ E A 5kg | 桶 GB | T19250 GB | T19250 | 100 | ||
30 | 卡子 | 120A | 400 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
31 | 控制线 | YFFB-5*6mm2+3*4mm2+6*1.5mm2 | 50 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
32 | 拉簧 | FZ15-100 | 65Mn | DZ11.5-6a | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 |
33 | 雷达料位计 | HKZESYKL | 2 | 台 | 13% | 2025-05-26 | ||
34 | 联轴器 | φ32-130 | 2 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
35 | 联轴器 | φ32-165 | 2 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
36 | 滤芯 | ZNGL02011001 | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
37 | 门把手 | 盼盼 P-304 双活 右外开 | 06Cr19Ni10 | 30 | 把 | 13% | 2025-05-26 | |
38 | 门禁电磁锁 | MC270DL GA1209 | 5 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
39 | 爬梯隔离遮拦门 | 862*440 JG | T177 | 34 | 个 | 13% | ||
40 | 普通中间继电器 | JZ-7GY-L022K DC220V | 3 | 块 | 13% | 2025-05-26 | ||
41 | 普通中间继电器 | ZJY-220 | 1 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
42 | 普通中间继电器 | ZJY-800 | 1 | 块 | 13% | 2025-05-26 | ||
43 | 起重吊钩 | CD 10t GB | T10051.1 | 2 | 台 | 13% | ||
44 | 起重吊钩 | CD1 16t GB | T10051.1 | 1 | 台 | 13% | ||
45 | 起重机行走电缆 | YFF-3*4 | 100 | 米 | 13% | 2025-05-26 | ||
46 | 气动执行机构膜片 | 35-35112 | 2 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
47 | 潜水泵用电缆 | 250QJ63-200(JHS) 3*4+1*1.5 | 600 | 米 | 13% | 2025-05-26 | ||
48 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1212ZJ | 30 | 台 | 13% | 2025-05-26 | ||
49 | 石英坩埚 | WXBL074 | 5 | 个 | 13% | 2025-05-26 | ||
50 | 数字式电动机保护测控装置 | RDX200-PC-D2-2M-1A-LT DL | T1512 | 2 | 台 | 13% | ||
51 | 陶瓷砖胶粘剂 | C2FF 50kg | 袋 JC | T547 | 400 | 千克 | ||
52 | 外装门锁 | 单排弹子 单锁头 双舌 转舌 B级 钢 中心距240mm 门厚度35-55mm QB | T2473 | 20 | 个 | 13% | ||
53 | 卫生陶瓷-蹲便器 | CD-211AP-530 GB6952 CD-211AP-530 GB6952 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
54 | 橡皮绝缘软电缆 | 60245 IEC 66(YCW)-450 | 750-3*6 GB | T5013.1 GB | T5013.4 | 100 | ||
55 | 消防架 | W1700*D650*H1900 (定做) | NM18 | 3 | 件 | 13% | 2025-05-26 | |
56 | 消防箱门框(含有机玻璃及门锁) | 1000mm*700mm*25mm | 10 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
57 | 旋转编码器 | A5801 | PB-FJ10 | 001 SJ | T11462.3 | 2 | ||
58 | 叶轮 | SLW200-400G 2205 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-26 | ||
59 | 液压油 | 1HG 5GL 18.9L | 桶 GB11118.1 | 37.85 | 升 | 13% | ||
60 | 液压油 | 7H 18.93L | 桶 GB11118.1 | 2 | 桶 | 13% | ||
61 | 油滤网 | ZNGL02010901 | 5 | 件 | 13% | 2025-05-26 | ||
62 | 油漆及清洗用溶剂油 | 世达RAL7035 | 桶 GB1922 | 5 | 桶 | 13% | ||
63 | 罩壳 | CD1-10t | 106cm | 1 | 件 | 13% | ||
64 | 罩壳 | CD1-10t | 9m-5mm | 1 | 件 | 13% | ||
65 | 直流熔断器 | XDC-CK 400AH 110V | 6 | 套 | 13% | 2025-05-26 | ||
66 | 直流熔断器 | XDC-CK 1400AH 220V | 2 | 套 | 13% | 2025-05-26 | ||
67 | 重型橡套软电缆 | ZA-YHD3*2.5+1*1.5-450 | 750-3*2.5+1*1.5 JB | T8735.1 JB | T8735.2 | 800 | ||
68 | 轴承室 | IH125-80-250 | 1 | 套 | 13% | 2025-05-26 |
发布日期:2025-04-06