华能北方公司锡林热电公司螺栓加热棒、铜线鼻等、耐磨胶板、兴安热电公司焊条焊丝等4个项目集中采购询比采购公告
内蒙古
询价采购
华能北方公司锡林热电公司螺栓加热棒、铜线鼻等、耐磨胶板、兴安热电公司焊条焊丝等4个项目集中采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-04-2-00529
1.采购条件
本采购项目:华能北方公司锡林热电公司螺栓加热棒、铜线鼻等、耐磨胶板、兴安热电公司焊条焊丝等4个项目集中采购,采购人为:,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方公司锡林热电公司螺栓加热棒、铜线鼻等、耐磨胶板、兴安热电公司焊条焊丝等4个项目集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250440D00491 | 102076728 | 样品加热器\螺栓加热器\220V φ16*500 | 070202 | 070202 | 螺栓加热棒(软)220V Φ16×500 | 5 | 个 | 2025-04-03 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
2 | XC20250440D00491 | 102654879 | 橡胶板\15\2000\10000\光面\天然橡胶\耐磨 | 010501 | 010501 | 耐磨胶板δ=15 | 22 | 平方米 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
3 | XC20250440D00491 | 101188584 | 接线端头\DT\95MM2\铜 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-95MM2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
4 | XC20250440D00491 | 101128441 | 电缆连接管\GT\16mm2\铜 | 040902 | 040902 | 铜连接管GT-16mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
5 | XC20250440D00491 | 101476772 | 接线端子\GT\120mm2 | 040910 | 040910 | 铜连接管GT-120mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
6 | XC20250440D00491 | 100202641 | 电缆连接管\GT\150MM2\400V\铜 | 040902 | 040902 | 铜连接管GT-150mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
7 | XC20250440D00491 | 101567946 | 电缆连接管\GT-185mm2\铜 | 040902 | 040902 | 铜连接管GT-185mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
8 | XC20250440D00491 | 101144978 | 接线端头\GT\25MM2\铜 | 040902 | 040902 | 铜连接管GT-25MM2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
9 | XC20250440D00491 | 101198989 | 接线端头\GT\35MM2\铜 | 040902 | 040902 | 铜连接管GT-35mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
10 | XC20250440D00491 | 101476770 | 接线端子\GT\50mm2 | 040910 | 040910 | 铜连接管GT-50mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
11 | XC20250440D00491 | 101029822 | 铜连接管GT-70mm2 | 040902 | 040902 | 铜连接管GT-70mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
12 | XC20250440D00491 | 101476771 | 接线端子\GT\95mm2 | 040910 | 040910 | 铜连接管GT-95mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
13 | XC20250440D00491 | 101421481 | 刷子\2"\毛刷\毛 | 03442392 | 03442392 | 毛刷2″ | 600 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
14 | XC20250440D00491 | 100796471 | 铜线鼻DT-120mm2 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-120mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
15 | XC20250440D00491 | 101150730 | 电焊面罩\电焊帽\中号 | 010704 | 010704 | 电焊帽中号 | 8 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
16 | XC20250440D00491 | 101144893 | 其他焊接工器具\电焊把\500A | 070599 | 070599 | 电焊把500A | 20 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
17 | XC20250440D00491 | 100597552 | 黄铜线\4\H59 | 020202 | 020202 | 单股铜线RV 4 | 260 | 米 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
18 | XC20250440D00491 | 100597553 | 黄铜线\1.5\H59 | 020202 | 020202 | 单股铜线RV 1.5 | 2100 | 米 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
19 | XC20250440D00491 | 100963132 | 黄铜线\6\H85 | 020202 | 020202 | 单股铜线RV 6 | 300 | 米 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
20 | XC20250440D00491 | 102560443 | 接地工具\接地线\400MM2 | 070102 | 070102 | 铜编织线400MM2 | 5 | 米 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
21 | XC20250440D00491 | 100274329 | 内外丝接头\20\铸铁 | 020901 | 020901 | 长丝3/4″ | 10 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
22 | XC20250440D00491 | 101520645 | 散热器暖气片\123070080MM\铸铁 | 020901 | 020901 | 暖气片(白色)780型 20片 柱翼平面 | 2 | 组 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
23 | XC20250440D00491 | 102310165 | 其他塑料制品\防尘网\8M*40M\尼龙 | 010599 | 010599 | 防尘网8M×40M 60目 | 96000 | 平方米 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
24 | XC20250440D00491 | 100323230 | 给水PPR管\32\3.5 | 010508 | 010508 | PPR管DN32 | 60 | 米 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
25 | XC20250440D00491 | 101123819 | 接线端头\DT\150MM2\铜 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-150mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
26 | XC20250440D00491 | 101178944 | 给水PPR管件\球阀\DN40 PN1.6 | 010508 | 010508 | PPR球阀DN40 | 6 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
27 | XC20250440D00491 | 100248974 | 胀塞φ6 | 010599 | 010599 | 胀塞φ6 | 900 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
28 | XC20250440D00491 | 100917946 | 其他建筑材料\麻\1KG | 010199 | 010199 | 白麻 | 4 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
29 | XC20250440D00491 | 101120531 | 接线端头\DT\16MM2\铜 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-16mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
30 | XC20250440D00491 | 101188585 | 接线端头\DT\185MM2\铜 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-185MM2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
31 | XC20250440D00491 | 101123818 | 接线端头\DT\25MM2\铜镀锌 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-25mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
32 | XC20250440D00491 | 101123821 | 接线端头\DT\35MM2\铜镀锌\开口 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-35mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
33 | XC20250440D00491 | 101123810 | 接线端头\DT\50MM2\铜镀锌\开口 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-50mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
34 | XC20250440D00491 | 101123817 | 接线端头\DT\70MM2\铜 | 040902 | 040902 | 铜线鼻DT-70mm2 | 50 | 个 | 2025-04-06 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | ||||
35 | XC20250440D00491 | 100002481 | 六角头螺栓\M12\70\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M12×70 | 100 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
36 | XC20250440D00491 | 100301580 | 六角螺母\M20\碳钢\8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M20 | 100 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
37 | XC20250440D00491 | 100249090 | 六角头螺栓\M18\90\碳钢\8.8 | 020301 | 020301 | 成套外六角头螺栓M18×90 | 100 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
38 | XC20250440D00491 | 100326974 | 给水PVC-U管\25\3 | 010508 | 010508 | PVC-U管DN25 | 150 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
39 | XC20250440D00491 | 100115216 | 给水PVC-U管件\球阀\DN25 | 010508 | 010508 | PVC球阀DN25 | 20 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
40 | XC20250440D00491 | 101614925 | 弯头\90\25\1\0Cr18Ni9 | 020901 | 020901 | PVC弯头DN25-90° | 20 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
41 | XC20250440D00491 | 101131828 | 氧气胶管\14\1.5 | 010502 | 010502 | 氧气带 | 300 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
42 | XC20250440D00491 | 101131829 | 乙炔胶管\14\1.5 | 010502 | 010502 | 乙炔带 | 300 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
43 | XC20250440D00491 | 102370176 | 补偿器(膨胀节)备件\蒙皮\180004007 | 034209 | 034209 | 蒙皮18000×400×7 | 55 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
44 | XC20250440D00491 | 101536781 | 三角传动带\C-2489 | 010503 | 010503 | 三角带C2489LI | 6 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
45 | XC20250440D00491 | 100679976 | 石棉绳(线)\石棉绳\20 | 010205 | 010205 | 石棉绳φ20 | 200 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
46 | XC20250440D00491 | 102450369 | 六角头螺栓\M14\100\1Cr18Ni9Ti\3.6 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M14×100 | 81 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
47 | XC20250440D00491 | 100679975 | 石棉绳(线)\石棉绳\12 | 010205 | 010205 | 石棉绳φ12 | 100 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
48 | XC20250440D00491 | 100339772 | O形圈\φ22*3.5\氟橡胶 | 010603 | 010603 | O型密封圈Φ22×3.5 | 30 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
49 | XC20250440D00491 | 100120933 | O形圈\φ20*3\丁腈橡胶 | 010603 | 010603 | O型密封圈Φ20×3 | 30 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
50 | XC20250440D00491 | 100917511 | 其他胶粘剂\PVC胶\PVC\1KG | 010304 | 010304 | PVC胶 | 20 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
51 | XC20250440D00491 | 100900498 | 其他化工材料\水玻璃 | 010399 | 010399 | 水玻璃 | 500 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
52 | XC20250440D00491 | 100263700 | 石棉布\1000*5 | 010205 | 010205 | 防火布L=1000 | 100 | 平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
53 | XC20250440D00491 | 100781996 | 洗涤灵500g | 010706 | 010706 | 洗涤灵500g | 30 | 瓶 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
54 | XC20250440D00491 | 100970018 | 不锈钢焊丝\H1Cr18Ni9Ti\2.5 | 020402 | 020402 | 氩弧焊丝H1Cr18Ni9Ti φ2.5 | 200 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
55 | XC20250440D00491 | 100888015 | 其他焊接工器具\乙炔回火防止器\HF-3\上海捷锐 | 070599 | 070599 | 回火器 | 20 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
56 | XC20250440D00491 | 101127924 | 其他焊接工器具\电焊线\YH 25mm2 | 070599 | 070599 | 电焊线YH 25mm2 | 300 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
57 | XC20250440D00491 | 100022224 | 六角头螺栓\M14\60\Q235\4.8 | 02030101 | 02030101 | 外六角头螺栓M14×60 | 200 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
58 | XC20250440D00491 | 101567137 | 绝缘电线\YZ\316MM2+16MM2\750V\黑色 | 040901 | 040901 | 橡套线YZ 3×16+1×6 | 200 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
59 | XC20250440D00491 | 100355248 | 绝缘电线\YZ\3*6MM2\黑色-待删除 | 040901 | 040901 | 橡套线YZ 3×6 | 300 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
60 | XC20250440D00491 | 101168584 | 充电电池\BRC 18650\3.7V\3800mAh | 040905 | 040905 | 锂电池3800mA 18650 3.7V | 50 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
61 | XC20250440D00491 | 100853761 | 球阀\Q11F-16P DN25\手动\316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1″ | 50 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
62 | XC20250440D00491 | 100853054 | 球阀(不锈钢)3/4" | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)3/4" | 50 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
63 | XC20250440D00491 | 100853762 | 球阀(不锈钢)1/2" | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1/2" | 20 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
64 | XC20250440D00491 | 101441431 | 其他非机动车附件\小车轱辘\φ300 | 070905 | 070905 | 小车轱辘φ300 | 4 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
65 | XC20250440D00491 | 101550808 | 自攻螺钉\ST5\50\六角头\钢镀锌 | 020302 | 020302 | 六角钻尾自攻螺丝M5×50 | 1000 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
66 | XC20250440D00491 | 101978095 | 筛布和滤布\200目 | 010906 | 010906 | 不锈钢丝网(耐酸碱)200目 | 50 | 米 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
67 | XC20250440D00491 | 100355474 | 紧定螺钉\方头紧定螺钉\M5\30 | 020302 | 020302 | 彩钢瓦钉M5×30 | 1000 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
68 | XC20250440D00491 | 100002470 | 六角头螺栓\M14\70\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M14×70 | 100 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
69 | XC20250440D00491 | 100162788 | 碳素结构钢焊丝\TIG-R31\2.5 | 020402 | 020402 | 氩弧焊丝TIG-R31 φ2.5 | 100 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
70 | XC20250440D00491 | 100123298 | 碳素结构钢焊丝\TIG-J50\2.5\1000 | 020402 | 020402 | 氩弧焊丝TIG-J50 φ2.5 | 100 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
71 | XC20250440D00491 | 100029437 | 不锈钢电焊条\A132\2.5 | 020401 | 020401 | 电焊条A132 φ2.5 | 200 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
72 | XC20250440D00491 | 100001037 | 不锈钢电焊条\A132\3.2 | 02040102 | 02040102 | 电焊条A132 φ3.2 | 400 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
73 | XC20250440D00491 | 100012620 | 不锈钢电焊条\A302\3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条A302 φ3.2 | 400 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
74 | XC20250440D00491 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 电焊条J422 Φ2.5 | 200 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
75 | XC20250440D00491 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J422 Φ3.2 | 1600 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
76 | XC20250440D00491 | 100073339 | 结构钢电焊条\J506\3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J506 φ3.2 | 600 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
77 | XC20250440D00491 | 100007071 | 结构钢电焊条\J507\3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J507 Φ3.2 | 100 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
78 | XC20250440D00491 | 100012420 | 耐热钢焊条\R317\3.2 | 02040104 | 02040104 | 电焊条R317 φ3.2 | 100 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
79 | XC20250440D00491 | 100782511 | 六角头螺栓\M16\80\Q235\5.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M16×80 | 100 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
80 | XC20250440D00491 | 101191397 | 碳素结构钢焊丝\J50\1.2 | 020402 | 020402 | 焊丝φ1.2 | 200 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
81 | XC20250440D00491 | 100012622 | 不锈钢电焊条\A302\2.5 | 02040102 | 02040102 | 电焊条A302 φ2.5 | 200 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
82 | XC20250440D00491 | 100761385 | 电极\φ2.5\钨 | 020403 | 020403 | 钨极φ2.5 | 2 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
83 | XC20250440D00491 | 100056984 | 镍及镍合金焊条\ERNICR-3\3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条NICRFE3 Φ3.2 | 60 | 千克 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
84 | XC20250440D00491 | 100001749 | 六角头螺栓\M20\90\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M20×90 | 100 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
85 | XC20250440D00491 | 100125157 | 六角螺母\M12\碳钢\5 | 020303 | 020303 | 螺母M12 | 200 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
86 | XC20250440D00491 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳钢\8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M14 | 400 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 | ||||
87 | XC20250440D00491 | 100061291 | 六角螺母\M16\碳钢\4 | 020303 | 020303 | 螺母M16 | 100 | 个 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 兴安热电有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
4. 采购文件的获取4.1 截止时间:2025-04-17 06:00(北京时间)。4.2 发售方式:本项目实行线上电子招投标(详情仅对VIP会员、高级会员及询价会员查阅)