华能能源开发有限公司清洁能源分公司兰溪光伏、云和风电、庆元风电项目运维物资采购询价书询价公告
浙江
招标公告
一、项目介绍
兰溪光伏、云和风电、庆元风电项目运维物资采购
二、报价须知
详见询价公告,请按照产品规格型号报价并满足交货时间。
三、基本信息
采购方案名称 | 兰溪光伏、云和风电、庆元风电项目运维物资采购 | 采购单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | US和UP电源模块 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-10-14 09:45:58 | 报价截止时间 | 2022-10-20 09:45:58 |
答疑/澄清时间 | 2022-10-14 09:46:00 至 2022-10-16 09:45:58 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102199956 | 电源模板\EL9410 | 05010112 | 电源模板 | 20.000 | PC | EL9410 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 华能云和风力发电有限公司 | |||||
2 | 2 | 102473697 | 微机型变压器保护装置\DSV100CU | 04140301 | 微机型变压器保护装置 | 1.000 | 套 | 南能电气DSV100CU,提供安装及调试服务 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 | |||||
3 | 3 | 102126461 | 低压断路器\DZ47s-C16-1P\400V\16A | 04050103 | 低压断路器 | 10.000 | 个 | 德力西DZ47S-C163P | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 | |||||
4 | 4 | 102126461 | 低压断路器\DZ47s-C16-1P\400V\16A | 04050103 | 低压断路器 | 10.000 | 个 | 德力西DZ47S-C162P | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 | |||||
5 | 5 | 102275869 | 多功能电动工具\电锯\4332 | 07021012 | 多功能电动工具 | 1.000 | 个 | 爱瑞德充电电锯家用电动工具168TV无刷锂电锯 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 | |||||
6 | 6 | 101753577 | 电力电缆\RV\1*4mm2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 500.000 | M | 光伏电缆太阳能电缆PV1-F1*4平方(单位:米) | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 | |||||
7 | 7 | 101753577 | 电力电缆\RV\1*4mm2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 500.000 | M | 光伏电缆太阳能电缆PV1-F1*4平方(单位:米) | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 | |||||
8 | 8 | 101454621 | 刀类\小刀\钢材质砍柴刀 | 01080402 | 刀类 | 3.000 | 把 | 村田稻夫伐木柴刀弯刃 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 | |||||
9 | 9 | 101979770 | \驱动板\QPMCN-600B | 04080302 | 1.000 | PC | QPMCN-600B,料号:5S001541AA | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 华能庆元风力发电有限公司 | ||||||
10 | 10 | 101301776 | \IGBT模块\2MBI450VN-170-57 | 04080302 | 2.000 | PC | 2MBI450VN-170-57,料号:06.08.0030 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 华能庆元风力发电有限公司 | ||||||
11 | 11 | 101434617 | \门极组件\QGTB-1 | 04080302 | 2.000 | PC | QGTB-1//,料号:6S000407AA | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 华能庆元风力发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 万莉 | 询价单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | 310007 | ||
手机 | 联系地址 |
七、
?response-content-disposition=attachment)
只接受供应商线上询问
请注册并升级VIP会员,查看投标方式