华能发电有限责任公司华能太仓电厂9月移动电源盘等采购锅炉/综合/运行/营销公开询价X09722100016询价书询价公告
江苏
-苏州市
招标公告
一、项目介绍
华能太仓电厂9月移动电源盘等采购锅炉/综合/运行/营销公开询价X09722100016
二、报价须知
技术要求、,请仔细阅读。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能太仓电厂9月移动电源盘等采购锅炉/综合/运行/营销公开询价X09722100016 | 采购单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | GB494021001 | 工程项目名称 | 璜泾工业园区二期热网主管项目 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-10-17 08:47:45 | 报价截止时间 | 2022-10-20 08:47:45 |
答疑/澄清时间 | 2022-10-17 08:47:47 至 2022-10-19 08:47:45 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 101823273 | 其它阀门备件\压力限制阀阀芯\FX0451 | 03442033 | 其它阀门备件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 7月/送风机油站(A)/段迅达 | ||||
2 | 20 | 101507197 | 其他专用仪器仪表\便携式四合一有毒有害气体检测仪\adks | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 7月/张少年/JD | ||||
3 | 30 | 102495990 | \电动卷门机\TH647-1P-800 | 01010503 | 2.000 | SET | 套 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A/8月/3号炉渣仓卷帘门维护/田源 | |||||
4 | 40 | 102501411 | 气体检测仪\多种气体检测仪\GDX4 | 06060208 | 气体检测仪 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 8月/四合一气体(氧气一氧化碳可燃气体硫化氢)检测仪(A)/程鑫 | ||||
5 | 50 | 101863391 | 移动电源盘\DHADLPPCB | 04130206 | 移动电源盘 | 6.000 | PC | 件 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 8月/防台防汛用带电缆30米4*2.5mm2(A)/程鑫 | ||||
6 | 60 | 102460666 | 硬盘\服务器\ST600MM0069\SAS\600G\DELL | 05050305 | 硬盘 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 唐红梅 | 询价单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | 215424 | ||
手机 | 联系地址 |
七、
?response-content-disposition=attachment)
?response-content-disposition=attachment)
?response-content-disposition=attachment)
只接受供应商线上询问
请注册并升级VIP会员,查看投标方式
关联项目
招标公告
华能发电有限责任公司华能太仓电厂9月移动电源盘等采购锅炉/综合/运行/营销公开询价X09722100016询价书询价公告当前项目