贺州市平桂矿区管理处关于打码机的网上超市采购项目成交公告
广西
-贺州市
中标公示
业主单位
贺州市平桂矿区管理处关于打码机的网上超市采购项目 (项目编号: 1624768000019174441 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 贺州市平桂矿区管理处关于打码机的网上超市采购项目 采购项目
项目编号: 1624768000019174441
项目联系人: 杨春兰
项目联系电话: 需解锁
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 451199
项目所在行政区划名称: 贺州市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 贺州市平桂矿区管理处
采购单位地址: 贺州市平桂区西湾东发街2号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 6582882XU
采购单位预算编码: 605001
三、成交信息
成交日期: 2022年11月20日
总成交金额(元): 2160 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 贺州市八步盛兴钟记文化用品商店 | 广西壮族自治区贺州市贺州市八步向阳路东76号 | 2160.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7508 得力 7508 八位自动号码机印章 8位 (台) 白 | 得力/deli | 7508 | 1 | 89.0 | 89.0 | |
2 | 晨光 ABS92741 晨光Eplus彩色长尾夹25mm(筒装)ABS92741 | 晨光/M&G | ABS92741 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
3 | 晨光 ABS92741 晨光Eplus彩色长尾夹25mm(筒装)ABS92741 | 晨光/M&G | ABS92741 | 6 | 23.0 | 138.0 | |
4 | 晨光 ABS92741 晨光Eplus彩色长尾夹25mm(筒装)ABS92741 | 晨光/M&G | ABS92741 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
5 | 晨光223透明文件袋 | 晨光 | 2223 | 26 | 1.5 | 39.0 | |
6 | 金得利F38档案盒 | 金得利/Kinary | F38 | 40 | 18.0 | 720.0 | |
7 | 得力/deli DLSX-S766中性笔 | 得力/deli | DLSX-S766 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
8 | 得力5992文件袋 | 得力/deli | 5992 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
9 | 得力/deli 33166 替芯/铅芯中性笔芯 | 得力/deli | 33166 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
10 | 科星113皮面笔记本 | 科星 | 113 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
11 | 晨光中性笔 1.0中性笔 AGP13604 单支水性笔签字笔 | 晨光/M&G | AGP13604(12支/盒 | 6 | 42.0 | 252.0 | |
12 | 得力9864方形印台印油 | 得力/deli | 9864 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
13 | 得力6817白板笔 | 得力/deli | 68171 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
14 | 得力透明胶封口胶带 | 得力/deli | 256222 | 2 | 23.0 | 46.0 | |
15 | 晨光/M&G 007 替芯/铅芯中性笔芯 水笔芯 替芯黑红蓝全针管葫芦头笔芯0.5 0.7 中性替芯 盒装替芯(20支/盒) 6128 6102 6150 6139 | 晨光/M&G | 0097 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
16 | 晨光橡皮擦 | 晨光 | 00222 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
17 | 得力排插电源插排 | 得力/deli | 182666 | 2 | 89.0 | 178.0 | |
18 | 晨光N次贴便利贴 | 晨光/M&G | 50033 | 9 | 3.5 | 31.5 | |
19 | 晨光N次贴便利贴 | 晨光/M&G | 50033 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
20 | 得力双面胶 | 得力/deli | 256233 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
21 | 得力/deli 6600ES 中性笔 子弹头 0.5mm 黑色 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
22 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒签字笔水性笔 | 得力/deli | S01 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容