华能安源发电有限责任公司安源电厂2022年11月电气材料采购询价书询价公告
江西
-萍乡市
招标公告
一、项目介绍
安源电厂2022年11月电气材料采购
二、报价须知
见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 安源电厂2022年11月电气材料采购 | 采购单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-11-21 10:21:51 | 报价截止时间 | 2022-11-24 10:21:51 |
答疑/澄清时间 | 2022-11-21 10:21:55 至 2022-11-23 10:21:51 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 100316690 | 平面密封胶\BY587\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100534160 | \冷却风扇\Y2-132-2\吴江通达机电 | 04010105 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
3 | 30 | 100689412 | 绝缘电线\BV\4.0MM2\黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | 2.000 | M | 米 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | 单位为“卷” | ||||
4 | 40 | 100788090 | 钳形电流表\362\0~200A\数字式\FLUKE | 06020206 | 钳形电流表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 101270902 | LED灯\GLD-200T8-600MM\8W\220VAC\灯管\白色 | 04120101 | LED灯 | 50.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101675890 | 变压器辅助设备及配件\冷却风扇\GFD590-150 | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 12.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 101913566 | 电缆中间接头\JNJLS-10-3.1\35MM2\硅橡胶 | 04090207 | 电缆中间接头 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | * | ||||
8 | 80 | 101979587 | 电缆终端头\WLS-15/3.2\70~120MM2 | 04090203 | 电缆终端头 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | * | ||||
9 | 90 | 102015055 | \端盖\Y132S2-2 | 04010105 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | 后端盖 | |||||
10 | 100 | 102370519 | 镇流器、触发器及电容器\镇流器\XLG-50-A\50W\100~240VAC | 04120201 | 镇流器、触发器及电容器 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 102496092 | 低压电路的插座\G04Z356\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | 十五孔 | ||||
12 | 120 | 102505491 | 镇流器、触发器及电容器\镇流器\OKC220VA200W1.05A-T-CCC-HQ\168~200W\220~240VAC | 04120201 | 镇流器、触发器及电容器 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 102505493 | 低压电路的插座\G04Z256\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | 十孔 | ||||
14 | 140 | 102355555 | 接线屏、柜、箱\接线箱\ZZ-12\400*300*800\304 | 04091603 | 接线屏、柜、箱 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | * | ||||
15 | 150 | 101517281 | 电磁锁\DSN2-ⅢMY(SC1)TH\220VAC/DC | 04091503 | 电磁锁 | 8.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 101538327 | 样品加热器\轴承加热器\GYHA-3 | 07020210 | 样品加热器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 101803531 | 扳手\敲击梅花扳手\直柄\34MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 100185430 | 绝缘电线\BV\2.5MM2\红色 | 04090102 | 绝缘电线 | 2.000 | M | 米 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | 单位为“卷” | ||||
19 | 190 | 100383497 | 低压熔断器\RT18-32\380VAC\10A | 04050303 | 低压熔断器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
20 | 200 | 100955412 | 低压熔断器\RT18-32\10*38\500VAC\6A | 04050303 | 低压熔断器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
21 | 210 | 101270436 | 低压电路的插头\GNT-10S2\250VAC\10A | 04090303 | 低压电路的插头 | 50.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
22 | 220 | 101418574 | 位置控制开关\TA064-12Y-2512-2 | 05090701 | 位置控制开关 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
23 | 230 | 101764835 | 配电屏、柜、箱\配电箱\400*300*500\304 | 04091602 | 配电屏、柜、箱 | 4.000 | PC | 件 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 华能安源发电有限责任公司 | 京东商城编号:DCX318 | ||||
24 | 240 | 101979587 | 电缆终端头\WLS-15/3.2\70~120MM2 | 04090203 | 电缆终端头 | 8.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | * | ||||
25 | 250 | 102051222 | \信号隔离模块\DW-T-DCU1000-I4 | 04070102 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
26 | 260 | 102485297 | \散热风扇\PFB0824DHE | 04070302 | 6.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | ||||||
27 | 270 | 102529970 | 电容\SHF-800-100-MASS\100μF\1000VDC | 05110502 | 铝电解电容器 | 4.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
28 | 280 | 101724131 | 其他配线器具\PVC直角弯头\φ25 | 04091011 | 其他配线器具 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
29 | 290 | 101976671 | 其他日用杂品\束线管 | 01090659 | 其他日用杂品 | 40.000 | BOX | 盒 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
30 | 300 | 102091724 | 耐火堵料\有机防火堵料\YHD-1 | 01020605 | 耐火堵料 | 50.000 | KG | 千克 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
31 | 310 | 101995838 | 压线钳\IWS-5100A | 07010213 | 压线钳 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
32 | 320 | 101522750 | 其他文具用品\透明胶纸\4.8CM | 01080201 | 其他文具用品 | 10.000 | RL | 卷 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
33 | 330 | 102355555 | 接线屏、柜、箱\接线箱\ZZ-12\400*300*800\304 | 04091603 | 接线屏、柜、箱 | 4.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能安源发电有限责任公司 | * |
六、联系人信息
联系人 | 黄勇 | 询价单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | 337200 | ||
手机 | 联系地址 |
七、
?response-content-disposition=attachment)
[安源电厂2022年11月电气材料采购需求计划表.xls].xls?response-content-disposition=attachment)
只接受供应商线上询问
请注册并升级VIP会员,查看投标方式