会泽县马路乡大坪村2022年中央预算内以工代赈示范工程
云南
-曲靖市
中标公示
业主单位
中标候选人公示
招标项目名称: | 会泽县马路乡大坪村2022年中央预算内以工代赈示范工程 | ||||
标段编号: | GC530300202221024001001 | 标段名称: | 会泽县马路乡大坪村2022年中央预算内以工代赈示范工程 | ||
招标人: | 会泽县马路乡人民政府 | 招标人地址: | 会泽县马路乡 | ||
招标联系人: | 需解锁 | 联系电话: | 需解锁 | ||
招标代理: | 需解锁 | 招标代理地址: | 会泽县教育小区6栋2单元1楼 | ||
招标代理联系人: | 吴欢 | 招标代理联系电话: | 需解锁 | ||
行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||
合同估算价(万元): | 509.612549 | 开标时间: | 2022-11-29 09:00 | ||
拦标价(万元): | 509.612549 | 监督部门及联系方式: | 会泽县发展和改革局 需解锁 | ||
公示开始时间: | 2022-11-30 09:00 | 公示结束时间: | 2022-12-02 17:00 | ||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | ||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||
拟中标人情况说明: | / | ||||
评标情况: | 详见评标报告 | ||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | / | ||||
中标候选人信息 | |||||
第一中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 9需解锁3688XW | ||||
联合体投标单位: | 无 | ||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||
是否拟中标人: | 是 | ||||
评标排名: | 1 | ||||
价格类型: | (万元) | ||||
报价: | 506.040155 | ||||
得分: | 87.58 | ||||
项目负责人: | 丁建琼 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程壹级 云需解锁00187 | ||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||
质量: | 符合相关行业标准要求,一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||
第二中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 9需解锁63451J | ||||
联合体投标单位: | 无 | ||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 2 | ||||
价格类型: | (万元) | ||||
报价: | 505.535611 | ||||
得分: | 82.08 | ||||
项目负责人: | 丁丽玲 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级 云253202109485 | ||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||
质量: | 符合相关行业标准要求,一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||
第三中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 9需解锁91565W | ||||
联合体投标单位: | 无 | ||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 3 | ||||
价格类型: | (万元) | ||||
报价: | 506.299558 | ||||
得分: | 81.33 | ||||
项目负责人: | 王鑫娥 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级 云25320需解锁 | ||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||
质量: | 符合相关行业标准要求,一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||
第四中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 9需解锁46214K | ||||
联合体投标单位: | 无 | ||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 4 | ||||
价格类型: | (万元) | ||||
报价: | 506.552326 | ||||
得分: | 77.43 | ||||
项目负责人: | 王明 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级 云25320需解锁 | ||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||
质量: | 符合相关行业标准要求,一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||
第五中标候选人: | 需解锁 | ||||
单位代码: | 9需解锁31529J | ||||
联合体投标单位: | 无 | ||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 5 | ||||
价格类型: | (万元) | ||||
报价: | 506.050849 | ||||
得分: | 73.18 | ||||
项目负责人: | 子锦明 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级 云25320需解锁 | ||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||
质量: | 符合相关行业标准要求,一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||
|
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容