北流市永丰初级中学关于奖状/证书的网上超市采购项目成交公告
广西
-玉林市
中标公示
业主单位
北流市永丰初级中学关于奖状/证书的网上超市采购项目 (项目编号: 1362872000020294206 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 北流市永丰初级中学关于奖状/证书的网上超市采购项目 采购项目
项目编号: 1362872000020294206
项目联系人: 郑日海
项目联系电话: 需解锁
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 450981
项目所在行政区划名称: 广西壮族自治区玉林市北流市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 北流市永丰初级中学
采购单位地址: 北流市一环西路0092号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 499411975
采购单位预算编码: 213006
三、成交信息
成交日期: 2022年12月15日
总成交金额(元): 15747.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 北流市博宏文具店 | 广西壮族自治区玉林市北流市城北二路2号(城市经典1栋1单元13号车库) | 15747.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 证书/荣誉证书/聘书 | 无品牌 | 证书 | 80 | 13.0 | 1040.0 | |
2 | 手提桶 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 17.5 | 262.5 | |
3 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
4 | 得力 0367 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 | 得力/deli | 0367 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
5 | 垃圾袋 | 无品牌 | 无型号 | 40 | 7.5 | 300.0 | |
6 | 雅嘉 YJ-813 档案盒 | 雅嘉/YAJIA | YJ-813 | 58 | 22.0 | 1276.0 | |
7 | 得力 大卷快递打包封箱透明胶 | 得力/deli | 30248 | 26 | 9.0 | 234.0 | |
8 | 晨光 文具透明胶带 | 晨光/M&G | AJDN7663 | 96 | 1.75 | 168.0 | |
9 | 双面粘胶/其它粘胶用品 | 无品牌 | 双面胶 | 18 | 5.2 | 93.6 | |
10 | 防水PVC袖套1双装 | 无品牌 | 防水袖套 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
11 | 橡胶防水手套1副装/均码 | 无品牌 | 手套 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
12 | 得力 8551 票夹/长尾票夹 | 得力/deli | 8551 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 5 | 21.0 | 105.0 | |
14 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555A | 5 | 13.0 | 65.0 | |
15 | 得力 0014厚层省力订书钉 | 得力/deli | 0014款 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
16 | 得力 0383 重型订书机 | 得力/deli | 0383 | 2 | 196.0 | 392.0 | |
17 | 欧百娜 厚4.5mm考试专用至绿色跳远垫0.9宽*3.5长(m) | 欧百娜/OBANA | 0.9*3.5m | 2 | 465.0 | 930.0 | |
18 | 万丽 500g 洁厕剂 | 万丽 | 500g | 20 | 12.0 | 240.0 | |
19 | 落地式篮球/足球/排球记分架 | 其他家 | 01 | 1 | 355.0 | 355.0 | |
20 | 南孚5号/7号碱性电池 | 南孚/NANFU | 5/7号 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
21 | 多功能排插 | 公牛/bull | 其他 | 12 | 53.0 | 636.0 | |
22 | 晨光风速Q7中性笔芯 | 晨光/M&G | 67098 | 130 | 15.0 | 1950.0 | |
23 | 晨光风速Q7中性笔芯 | 晨光/M&G | 67098 | 70 | 15.0 | 1050.0 | |
24 | 哨子 | 蝴蝶牌 | 7002-2 | 50 | 8.5 | 425.0 | |
25 | 工作日记 | 无品牌 | 2002830 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
26 | 得力6010办公剪刀 | 得力/deli | 6010 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
27 | 狂神502篮球网 | 狂神 | 502 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
28 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
29 | 晨光/M&G AGP30105 风速Q7 中性笔 0.5mm | 晨光/M&G | Q7 红 | 100 | 17.5 | 1750.0 | |
30 | 晨光/M&G AGP30105 风速Q7 中性笔 0.5mm | 晨光/M&G | Q7 红 | 20 | 17.5 | 350.0 | |
31 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*24 | 40 | 43.0 | 1720.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容