序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中建科工集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
1 | 深广?渠江云谷 | 四川深广合作产业投资开发有限公司 | | 1096540000.00 | 徐坤 | 2020-01-10 | |
2 | 深圳市南山区茶光工业区升级改造项目一期施工总承包工程(有中标公示截图) | 深圳招商房地产有限公司 | | 1709264798.00 | 周砚涛 | 2021-10-29 | |
3 | 中国(淮安)国际食品博览中心EPC项目 | 淮安金诚食品博览城管理有限公司 | | 1112475000.00 | 王显旺 | 2019-09-29 | |
4 | 青岛银丰·玖玺城项目54班九年一贯制学校及9班幼儿园施工图设计(带图) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 200000000.00 | 陈铭 | 2020-09-21 | |
5 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目(二期) | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 199782065.00 | 冯浩 | 2022-09-26 | |
6 | 深广?渠江云谷 | 四川深广合作产业投资开发有限公司 | | 1096540000.00 | 徐坤 | 2020-01-10 | |
7 | 深圳市南山区茶光工业区升级改造项目一期施工总承包工程(有中标公示截图) | 深圳招商房地产有限公司 | | 1709264798.00 | 周砚涛 | 2021-10-29 | |
8 | 中国(淮安)国际食品博览中心EPC项目 | 淮安金诚食品博览城管理有限公司 | | 1112475000.00 | 王显旺 | 2019-09-29 | |
9 | 青岛银丰·玖玺城项目54班九年一贯制学校及9班幼儿园施工图设计(带图) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 200000000.00 | 陈铭 | 2020-09-21 | |
10 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目(二期) | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 199782065.00 | 冯浩 | 2022-09-26 | |
11 | 深广?渠江云谷 | 四川深广合作产业投资开发有限公司 | | 1096540000.00 | 徐坤 | 2020-01-10 | |
12 | 深圳市南山区茶光工业区升级改造项目一期施工总承包工程(有中标公示截图) | 深圳招商房地产有限公司 | | 1709264798.00 | 周砚涛 | 2021-10-29 | |
13 | 中国(淮安)国际食品博览中心EPC项目 | 淮安金诚食品博览城管理有限公司 | | 1112475000.00 | 王显旺 | 2019-09-29 | |
14 | 青岛银丰·玖玺城项目54班九年一贯制学校及9班幼儿园施工图设计(带图) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 200000000.00 | 陈铭 | 2020-09-21 | |
15 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目(二期) | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 199782065.00 | 冯浩 | 2022-09-26 | |
16 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目(二期) | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 199782065.00 | 冯浩 | 2022-09-26 | |
中国建筑第二工程局有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 清华大学新建光华路校区大楼工程 | 清华大学 | | 788632169.00 | 刘国军 | 2019-11-28 | |
2 | 济南万达文化体育旅游城酒店区项目 | 济南万达城建设有限公司 | | 209343585.00 | 樊新鹏 | 2021-05-24 | |
3 | 南京市仙林中医医院工程总承包(装配式) | 南京仙林新市区开发有限公司 | | 865027977.00 | 张紫仲 | 2020-01-20 | |
4 | 建发·央著项目4#栋商业、6#、8#、10#、11#栋住宅、幼儿园及二期地下室工程 | 长沙兆禧房地产有限公司 | | 609974379.00 | 苏桃锋 | 2020-11-27 | |
5 | 余政储出【2017】8号地块1#-37#楼(含商业及物业用房等)、P1#楼、地下室工程 | 杭州越荣房地产开发有限公司 | | 351266742.00 | 魏晓时 | 2019-08-16 | |
6 | 浙江大学紫金港校区西区理工农组团(二期)-理科大楼施工总承包 | 浙江大学 | | 287293406.00 | 蒯俊山 | 2021-06-09 | |
7 | 烟台华润中心六期万象汇及七期酒店项目施工图设计及相关服务 | 华润置地(烟台)有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2021-08-11 | |
8 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
9 | 华润置地兴隆片区D-2地块(政府回购)项目建筑单体施工图设计 | 华润置地(山东)发展有限公司 | | 759203006.00 | 宋淑明 | 2021-04-08 | |
10 | 郑州荥阳新城吾悦广场商业扩初、施工图设计 | 郑州新城亿博房地产开发有限公司 | | 432662000.00 | 宋淑明 | 2022-03-10 | |
11 | 泰安金融商务区项目B2地块建设工程方案及施工图设计服务 | 泰安万岳置业有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
12 | 信息与金融产业示范区一(李沧区东李商圈改造二期9-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | |
13 | 信息与金融产业示范区一(李沧区东李商圈改造二期9-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | |
14 | 南京市仙林中医医院工程总承包(装配式) | 南京仙林新市区开发有限公司 | | 865027977.00 | 张紫仲 | 2020-01-20 | |
15 | 浙江大学紫金港校区西区理工农组团(二期)-理科大楼施工总承包 | 浙江大学 | | 287293406.00 | 蒯俊山 | 2021-06-09 | |
16 | 清华大学新建光华路校区大楼工程 | 清华大学 | | 788632169.00 | 刘国军 | 2019-11-28 | |
17 | 建发·央著项目4#栋商业、6#、8#、10#、11#栋住宅、幼儿园及二期地下室工程 | 长沙兆禧房地产有限公司 | | 609974379.00 | 苏桃锋 | 2020-11-27 | |
18 | 烟台华润中心六期万象汇及七期酒店项目施工图设计及相关服务 | 华润置地(烟台)有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2021-08-11 | |
19 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
20 | 华润置地兴隆片区D-2地块(政府回购)项目建筑单体施工图设计 | 华润置地(山东)发展有限公司 | | 759203006.00 | 宋淑明 | 2021-04-08 | |
21 | 郑州荥阳新城吾悦广场商业扩初、施工图设计 | 郑州新城亿博房地产开发有限公司 | | 432662000.00 | 宋淑明 | 2022-03-10 | |
22 | 泰安金融商务区项目B2地块建设工程方案及施工图设计服务 | 泰安万岳置业有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
23 | 信息与金融产业示范区二(李沧区东李商圈改造二期10-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | | 2622781000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-26 | |
24 | 信息与金融产业示范区一(李沧区东李商圈改造二期9-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | |
25 | 济南万达文化体育旅游城酒店区项目 | 济南万达城建设有限公司 | | 209343585.00 | 樊新鹏 | 2021-05-24 | |
26 | 唐轩美境三期二标段G12#-G20# D9#-D11# D13#-D21#、Y1#楼 | 沈阳庞大置业有限公司 | | 126235010.00 | 孙基羡 | 2020-08-20 | |
27 | 华润幸福里建设项目一标段 | 呼和浩特华润房地产开发有限公司 | | 217928276.00 | 汤化雨 | 2020-10-15 | |
28 | 门诊医技病房综合楼第4项(北京市垂杨柳医院改扩建工程) | 北京市朝阳区卫生和计划生育委员会 | | 671399975.00 | 梁家友 | 2020-08-30 | |
29 | 南京市仙林中医医院工程总承包(装配式) | 南京仙林新市区开发有限公司 | | 865027977.00 | 张紫仲 | 2020-01-20 | |
30 | 浙江大学紫金港校区西区理工农组团(二期)-理科大楼施工总承包 | 浙江大学 | | 287293406.00 | 蒯俊山 | 2021-06-09 | |
31 | 清华大学新建光华路校区大楼工程 | 清华大学 | | 788632169.00 | 刘国军 | 2019-11-28 | |
32 | 建发·央著项目4#栋商业、6#、8#、10#、11#栋住宅、幼儿园及二期地下室工程 | 长沙兆禧房地产有限公司 | | 609974379.00 | 苏桃锋 | 2020-11-27 | |
33 | 烟台华润中心六期万象汇及七期酒店项目施工图设计及相关服务 | 华润置地(烟台)有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2021-08-11 | |
34 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
35 | 华润置地兴隆片区D-2地块(政府回购)项目建筑单体施工图设计 | 华润置地(山东)发展有限公司 | | 759203006.00 | 宋淑明 | 2021-04-08 | |
36 | 郑州荥阳新城吾悦广场商业扩初、施工图设计 | 郑州新城亿博房地产开发有限公司 | | 432662000.00 | 宋淑明 | 2022-03-10 | |
37 | 泰安金融商务区项目B2地块建设工程方案及施工图设计服务 | 泰安万岳置业有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
38 | 信息与金融产业示范区一(李沧区东李商圈改造二期9-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | |
39 | 信息与金融产业示范区二(李沧区东李商圈改造二期10-2-2地块)(设计) | 青岛信宇置业有限公司 | | 2622781000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-26 | |
40 | 唐轩美境三期二标段G12#-G20# D9#-D11# D13#-D21#、Y1#楼 | 沈阳庞大置业有限公司 | | 126235010.00 | 孙基羡 | 2020-08-20 | |
41 | 华润幸福里建设项目一标段 | 呼和浩特华润房地产开发有限公司 | | 217928276.00 | 汤化雨 | 2020-10-15 | |
42 | 门诊医技病房综合楼第4项(北京市垂杨柳医院改扩建工程) | 北京市朝阳区卫生和计划生育委员会 | | 671399975.00 | 梁家友 | 2020-08-30 | |
43 | 济南万达文化体育旅游城酒店区项目 | 济南万达城建设有限公司 | | 209343585.00 | 樊新鹏 | 2021-05-24 | |
荣泰建设集团有限公司,青岛志海工程设计咨询有限公司 |
1 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
2 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
3 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
4 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
5 | 阿朵小镇风情商街四期 | 青岛融玺投资有限公司 | | 339055800.00 | 李世光 | 2022-05-30 | |
6 | 青岛慧据智慧家园R4项目 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 366122910.00 | 李世光 | 2022-09-30 | |
7 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
8 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
9 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
10 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
11 | 阿朵小镇风情商街四期 | 青岛融玺投资有限公司 | | 339055800.00 | 李世光 | 2022-05-30 | |
12 | 青岛慧据智慧家园R4项目 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 366122910.00 | 李世光 | 2022-09-30 | |
13 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
14 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
15 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
16 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
17 | 阿朵小镇风情商街四期 | 青岛融玺投资有限公司 | | 339055800.00 | 李世光 | 2022-05-30 | |
18 | 青岛慧据智慧家园R4项目 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 366122910.00 | 李世光 | 2022-09-30 | |
19 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
中建五局第三建设有限公司,青岛市旅游规划建筑设计研究院有限公司 |
1 | 乳山市格林东方项目设计 | 爱佩斯(威海)实业有限公司 | | 280000000.00 | 王卫东 | 2020-07-27 | |
2 | 莱西东欧产业新城园区建设及配套工程PPP项目(一期)设计 | 山东省莱西经济开发区管理委员会 | | 290000000.00 | 康党宏 | 2020-10-19 | |
3 | 长沙智能终端产业双创孵化基地(二期) HUB仓(1.2.3号库及配套工程)项目设计采购施工(EPC)总承包 | 长沙振望建设开发有限公司 | | 399900000.00 | 廖飞 | 2019-09-30 | |
4 | 株洲中车物流基地建设项目 | 株洲中车物流有限公司 | | 137698088.00 | 罗光锦 | 2019-09-10 | |
5 | 步步高置业新天地(九华)住宅三期主体工程施工总承包 | 步步高置业有限公司 | | 369600.00 | 唐白奎 | 2017-04-01 | |
6 | 六都国际综合大楼项目施工 | 湖南建鸿达房地产开发有限公司 | | 415044991.00 | 熊全瑞 | 2019-02-22 | |
7 | 乳山市格林东方项目设计 | 爱佩斯(威海)实业有限公司 | | 280000000.00 | 王卫东 | 2020-07-27 | |
8 | 莱西东欧产业新城园区建设及配套工程PPP项目(一期)设计 | 山东省莱西经济开发区管理委员会 | | 290000000.00 | 康党宏 | 2020-10-19 | |
9 | 长沙智能终端产业双创孵化基地(二期) HUB仓(1.2.3号库及配套工程)项目设计采购施工(EPC)总承包 | 长沙振望建设开发有限公司 | | 399900000.00 | 廖飞 | 2019-09-30 | |
10 | 株洲中车物流基地建设项目 | 株洲中车物流有限公司 | | 137698088.00 | 罗光锦 | 2019-09-10 | |
11 | 步步高置业新天地(九华)住宅三期主体工程施工总承包 | 步步高置业有限公司 | | 369600.00 | 唐白奎 | 2017-04-01 | |
12 | 六都国际综合大楼项目施工 | 湖南建鸿达房地产开发有限公司 | | 415044991.00 | 熊全瑞 | 2019-02-22 | |
13 | 长沙智能终端产业双创孵化基地(二期) HUB仓(1.2.3号库及配套工程)项目设计采购施工(EPC)总承包 | 长沙振望建设开发有限公司 | | 399900000.00 | 廖飞 | 2019-09-30 | |
14 | 株洲中车物流基地建设项目 | 株洲中车物流有限公司 | | 137698088.00 | 罗光锦 | 2019-09-10 | |
15 | 步步高置业新天地(九华)住宅三期主体工程施工总承包 | 步步高置业有限公司 | | 369600.00 | 唐白奎 | 2017-04-01 | |
16 | 六都国际综合大楼项目施工 | 湖南建鸿达房地产开发有限公司 | | 415044991.00 | 熊全瑞 | 2019-02-22 | |
17 | 乳山市格林东方项目设计 | 爱佩斯(威海)实业有限公司 | | 280000000.00 | 王卫东 | 2020-07-27 | |
18 | 莱西东欧产业新城园区建设及配套工程PPP项目(一期)设计 | 山东省莱西经济开发区管理委员会 | | 290000000.00 | 康党宏 | 2020-10-19 | |
19 | 黄河三角洲云计算大数据产业基地 | 中建五局第三建设有限公司 | | 360000000.00 | 付鹏 | 2020-08-07 | |
中铁建设集团有限公司,青岛天华易境建筑设计有限公司 |
1 | 中意科技产业城一期项目施工 | 济南明水国开小镇建设发展有限公司 | | 392952865.00 | 孟良 | 2021-09-26 | |
2 | 济阳力高·未来城B3地块商业项目 | 山东力高凯力房地产有限公司 | | 928000000.00 | 张岱岳 | 2023-09-01 | |
3 | 中意科技产业城一期项目施工 | 济南明水国开小镇建设发展有限公司 | | 392952865.00 | 孟良 | 2021-09-26 | |
4 | 济阳力高·未来城B3地块商业项目 | 山东力高凯力房地产有限公司 | | 928000000.00 | 张岱岳 | 2023-09-01 | |
5 | 中意科技产业城一期项目施工 | 济南明水国开小镇建设发展有限公司 | | 392952865.00 | 孟良 | 2021-09-26 | |
6 | 济阳力高·未来城B3地块商业项目 | 山东力高凯力房地产有限公司 | | 928000000.00 | 张岱岳 | 2023-09-01 | |
7 | 中意科技产业城一期项目施工 | 济南明水国开小镇建设发展有限公司 | | 392952865.00 | 孟良 | 2021-09-26 | |
中建三局第三建设工程有限责任公司,广州筑鼎建筑与规划设计院有限公司 |
1 | 卓刀泉村“城中村”综合改造B包K7地块项目 | 武汉世茂天润置业有限公司 | | 400053123.00 | 史静 | 2019-11-28 | |
2 | 天津海河教育园区14号地块一期总包施工工程 | 天津辉拓房地产开发有限公司 | | 191916818.00 | 董宝政 | 2019-07-29 | |
3 | 名士华庭五号地工程(二标段) | 天津南瑞房地产开发有限公司 | | 352540305.00 | 宋长军 | 2017-09-13 | |
4 | 北海职业学校异地搬迁工程(一期)项目设计 | 北海职业学院 | | 1255415200.00 | 陈军 | 2021-04-14 | |
5 | 新港东路2519号升级改造项目设计施工总承包 | 广东广轻德馨文化有限公司 | | 213750000.00 | 蒋丹鸿 | 2020-03-17 | |
6 | 卓刀泉村“城中村”综合改造B包K7地块项目 | 武汉世茂天润置业有限公司 | | 400053123.00 | 史静 | 2019-11-28 | |
7 | 天津海河教育园区14号地块一期总包施工工程 | 天津辉拓房地产开发有限公司 | | 191916818.00 | 董宝政 | 2019-07-29 | |
8 | 名士华庭五号地工程(二标段) | 天津南瑞房地产开发有限公司 | | 352540305.00 | 宋长军 | 2017-09-13 | |
9 | 北海职业学校异地搬迁工程(一期)项目设计 | 北海职业学院 | | 1255415200.00 | 陈军 | 2021-04-14 | |
10 | 新港东路2519号升级改造项目设计施工总承包 | 广东广轻德馨文化有限公司 | | 213750000.00 | 蒋丹鸿 | 2020-03-17 | |
11 | 卓刀泉村“城中村”综合改造B包K7地块项目 | 武汉世茂天润置业有限公司 | | 400053123.00 | 史静 | 2019-11-28 | |
12 | 天津海河教育园区14号地块一期总包施工工程 | 天津辉拓房地产开发有限公司 | | 191916818.00 | 董宝政 | 2019-07-29 | |
13 | 名士华庭五号地工程(二标段) | 天津南瑞房地产开发有限公司 | | 352540305.00 | 宋长军 | 2017-09-13 | |
14 | 新港东路2519号升级改造项目设计施工总承包 | 广东广轻德馨文化有限公司 | | 213750000.00 | 蒋丹鸿 | 2020-03-17 | |
15 | 北海职业学校异地搬迁工程(一期)项目设计 | 北海职业学院 | | 1255415200.00 | 陈军 | 2021-04-14 | |
16 | 津南新城起步区1地块 (合盈园)项目(二期) 43~53号楼,55~62号楼,配建2,配建3,配建8,配建9,地下车库三,幼儿园 | 天津津南新城房地产开发有限公司 | | 315238358.00 | 付素华 | 2020-11-26 | |