乌海市绿邦环保科技有限公司农药中间体及原药生产制造暨焦化脱硫废液集中资源化利用项目设备管道安装中标候选人公示
内蒙古
-乌海市
乌海市绿邦环保科技有限公司 农药中间体及原药生产制造暨焦化脱硫废液集中资源化利用项目设备管道安装 中标候选人公示
公示编号:(Z)UZBHX202301190006号
乌海市绿邦环保科技有限公司农药中间体及原药生产制造暨焦化脱硫废液集中资源化利用项目设备管道安装(标段编号:U10001222FZ0001) 通过公开招标,已经完成评标工作,结果公示如下:
一、评标情况
1. 第一中标候选人:需解锁
1.1 投标价格:4200000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 质量:施工质量达到现行国家验收规范及评定标准的合格要求,同时达到企业优良标准,工程质量满足设计规范规定的性能、安全和可靠性等方面的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 工期/交货期/服务期:120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 项目负责人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名:孟祥奎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称:二级建造师注册证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书编号:苏232131330925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 资质:符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:需解锁
2.1 投标价格:5144285.00元 | ||||||||||||||||||||||||
2.2 质量:争创优秀工程 | ||||||||||||||||||||||||
2.3 工期/交货期/服务期:符合业主需求 | ||||||||||||||||||||||||
2.4 项目负责人情况: | ||||||||||||||||||||||||
姓名:刘旭 | ||||||||||||||||||||||||
证书名称:一级建造师 | ||||||||||||||||||||||||
证书编号:吉需解锁 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 资质:符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||
2.6 业绩: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: /
3.1 投标价格: / |
3.2 质量: |
3.3 工期/交货期/服务期: |
3.4 项目负责人情况: |
3.5 资质: |
二、公示期
2023年01月19日-2023年01月28日
三、异议受理
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。
监督人:赵婧
监督电话:
招标人:乌海市绿邦环保科技有限公司
2023年01月19日