岚山区碑廓镇四好公路施工工程二标段
山东
-日照市
中标公示
业主单位
Report
项目编号: | RZ2021J01GK230-JT02 | |||||||||||||
项目名称: | 岚山区碑廓镇四好公路施工工程二标段 | |||||||||||||
招标人: | 日照市岚山区碑廓镇人民政府 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||
招标代理: | 需解锁 | 招标组织方式: | 委托招标 | |||||||||||
开标时间: | 2021-12-31 09:30:00 | |||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | ||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
需解锁 | 26.20 | 29.35 | 26.00 | 27.00 | 26.50 | |||||||||
日照新港市政工程有限公司 | 24.50 | 28.50 | 26.00 | 25.50 | 23.00 | |||||||||
需解锁 | 25.40 | 28.42 | 23.00 | 24.00 | 24.50 | |||||||||
山东龙腾建设集团有限公司 | 23.60 | 28.40 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | |||||||||
中标候选人: | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 需解锁 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 | |||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
34992269.60 | 郝庆广 | 鲁需解锁9 | 180 | 合格 | 1 | |||||||||
中标候选人名称 | 日照新港市政工程有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 | |||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
35079698.50 | 李伟 | 鲁需解锁7 | 180 | 合格 | 2 | |||||||||
中标候选人名称 | 需解锁 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 | |||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 | |||||||||
34780474.05 | 葛华东 | 鲁需解锁3 | 180 | 合格 | 3 | |||||||||
评审结果: | ||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 | ||||||||||
需解锁 | 26.57 | 49.99 | 5.00 | 96.56 | ||||||||||
日照新港市政工程有限公司 | 25.33 | 49.93 | 2.00 | 82.26 | ||||||||||
需解锁 | 24.63 | 49.87 | 2.00 | 81.50 | ||||||||||
山东龙腾建设集团有限公司 | 23.20 | 49.87 | 2.00 | 80.07 | ||||||||||
异议受理单位: | 日照市岚山区碑廓镇人民政府 | 异议受理人: | 刘桦艺 | |||||||||||
异议受理电话: | 需解锁 | 异议受理邮箱: | ||||||||||||
异议受理地址: | 日照市岚山区碑廓镇驻地 | 投诉受理地址: | 日照市岚山区岚山中路5号 | |||||||||||
投诉受理单位: | 日照市岚山区交通运输局 | 投诉受理人: | 孟伟 | |||||||||||
投诉受理电话: | 需解锁 | 投诉受理邮箱: | ||||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-01-03 15:00:00 | ||||||||||||
公示开始时间: | 2021-12-31 15:00:00 | |||||||||||||
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容